- Jess***Jones
- 17/04/2026
Otros documentos relacionados
Packages FNL vs. NL.pdfHoja de datos HTML
PL94xx.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $11.36 | $11.36 |
| 200+ | $4.54 | $908.00 |
| 500+ | $4.38 | $2,190.00 |
| 900+ | $4.31 | $3,879.00 |
Especificaciones tecnológicas PL9421NLT
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de iNRCORE, LLC - PL9421NLT con especificaciones similares a iNRCORE, LLC - PL9421NLT
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | iNRCORE | |
| Tipo | - | |
| Tolerancia | ±20% | |
| Paquete del dispositivo | - | |
| Tamaño / Medidas | 0.410" L x 0.410" W (10.41mm x 10.41mm) | |
| blindaje | Shielded | |
| Serie | PL94XX | |
| calificaciones | - | |
| Q según frecuencia | - | |
| Paquete / Cubierta | Nonstandard | |
| Paquete | Tape & Reel (TR) |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 130°C | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Material - Núcleo | - | |
| Inductancia | 220 µH | |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.132" (3.35mm) | |
| Frequency - Self Resonant | - | |
| Caracteristicas | - | |
| Resistencia de CC (DCR) | 837mOhm Max | |
| Calificación actual (AMP) | 580 mA | |
| Corriente - saturación (isat) | 580mA |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las iNRCORE, LLC PL9421NLT
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | PL9420NLT | PL9421NL | PL9422NLT | PL9419NLT |
| Fabricante | iNRCORE, LLC | Pulse Electronics Corporation | iNRCORE, LLC | iNRCORE, LLC |
| Q según frecuencia | - | - | - | - |
| Corriente - saturación (isat) | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| blindaje | - | - | - | - |
| Altura - Asiento (Máx) | - | - | - | - |
| Tamaño / Medidas | - | - | - | - |
| Tipo | - | - | - | - |
| Inductancia | - | - | - | - |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Tolerancia | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| calificaciones | - | - | - | - |
| Calificación actual (AMP) | - | - | - | - |
| Resistencia de CC (DCR) | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Frequency - Self Resonant | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Material - Núcleo | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF PL9421NLT y la documentación iNRCORE, LLC para PL9421NLT - iNRCORE, LLC.
PL9421Pulse Electronics CorporationIND PWR 220UH 0.60ADC PBC
PL9420NLPulse Electronics CorporationIND PWR 150UH 0.70ADC PBC
PL9420NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 150UH 700MA 545MOHM SM
PL9420Pulse Electronics CorporationIND PWR 150UH 0.70ADC PBC
PL9421NLPulse Electronics CorporationIND PWR 220UH 0.60ADC PBC
PL9501Pulse Electronics CorporationIND PWR 2.5 H 2.6ADC S PBC
PL95-5Cinch Connectivity Solutions TrompeterCONN N PLUG STR 50 OHM SOLDER
PL9422Pulse Electronics CorporationIND PWR 330UH 0.53ADC PBC
PL9422NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 330UH 450MA 1.199 OHM
PL9419NLPulse Electronics CorporationIND PWR 120UH 0.80ADC PBC
PL9419NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 120UH 800MA 478MOHM SM
PL9422NLPulse Electronics CorporationIND PWR 330UH 0.53ADC PBCSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.