| Comparar | Imagen | Parte # | Fabricante | Descripción | Inventario | Especificaciones | RoHS | embalaje | Voltaje - fuente, analógico | Voltaje - fuente, Digital | Arquitectura | Tipo de referencia | Número de convertidores D / A | Salida diferencial | INL / DNL (LSB) | Tiempo de estabilización | Número de pieza base | Estado sin plomo / Estado RoHS | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | Número de producto base | Paquete | Otros nombres | Número de pieza del fabricante | Descripción | Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | Descripción ampliada | Estado RoHS | Descripción detallada | Serie | Temperatura de funcionamiento | Tipo de montaje | Tipo de salida | Paquete / Cubierta | Polarización | Paquete del dispositivo | Tensión - Desglose | Número de bits | Interfaz de datos | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTC2640ACTS8-HZ12#TRPBF | Analog Devices Inc. | IC DAC 12BIT V-OUT TSOT23-8 | Existencias disponibles32657 pcs | LTC2640ACTS8-HZ12#TRPBF.pdf | - | 5V | 5V | - | External, Internal | 1 | No | ±0.5, ±1 (Max) | 4.6µs (Typ) | - | - | - | LTC2640 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0°C ~ 70°C | Surface Mount | Voltage - Buffered | SOT-23-8 Thin, TSOT-23-8 | - | TSOT-23-8 | - | 12 | SPI | ||||
| TDF8771AH/C1,518 | NXP USA Inc. | IC DAC 8BIT V-OUT 44PQFP | Existencias disponibles11562 pcs | TDF8771AH/C1,518.pdf | - | 5V | 5V | String DAC | Internal | 3 | No | ±0.3, ±0.15 | 50µs | - | - | - | TDF877 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Voltage - Buffered | 44-QFP | - | 44-PQFP (10x10) | - | 8 | Parallel | ||||
| DAC7811IDGSG4 | Texas Instruments | IC DAC 12BIT A-OUT 10VSSOP | Existencias disponibles4209 pcs | DAC7811IDGSG4.pdf | - | 2.7V ~ 5.5V | 2.7V ~ 5.5V | R-2R | External | 1 | Yes | ±1 (Max), ±1 (Max) | 200ns | - | - | - | DAC7811 | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | Current - Unbuffered | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118', 3.00mm Width) | - | 10-VSSOP | - | 12 | SPI | ||||
| AD7543BQ | Analog Devices Inc. | IC DAC 12BIT A-OUT 16CDIP | Existencias disponibles4390 pcs | AD7543BQ.pdf | - | 5V | 5V | R-2R | External | 1 | Yes | ±0.5 (Max), ±1 (Max) | 2µs | - | - | - | AD7543 | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C | Through Hole | Current - Unbuffered | 16-CDIP (0.300', 7.62mm) | - | 16-CERDIP | - | 12 | Serial | ||||
| MAX5135GUE+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC DAC 12BIT V-OUT 16TSSOP | Existencias disponibles5878 pcs | MAX5135GUE+.pdf | - | 2.7V ~ 5.25V | 2.7V ~ 5.25V | String DAC | External, Internal | 4 | No | ±0.25, ±1 (Max) | 5µs (Typ) | - | - | - | MAX5135 | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 105°C | Surface Mount | Voltage - Buffered | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | 16-TSSOP | - | 12 | 3-Wire Serial, DSP, Microwire, QSPI, SPI | ||||
| MAX502BEWG+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC DAC 12BIT V-OUT 24SOIC | Existencias disponibles31259 pcs | MAX502BEWG+.pdf | - | ±11.4V ~ 15.75V | - | R-2R | External | 1 | No | ±1 (Max), ±1 (Max) | 5µs | - | - | - | MAX502 | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Voltage - Buffered | 24-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | - | 24-SOIC | - | 12 | Parallel | ||||
| AD7804BNZ | Analog Devices Inc. | IC DAC 10BIT V-OUT 16DIP | Existencias disponibles8890 pcs | AD7804BNZ.pdf | - | 3V ~ 5.5V | 3V ~ 5.5V | - | External, Internal | 4 | No | ±3 (Max), ±0.125 | 4µs | - | - | - | AD7804 | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C | Through Hole | Voltage - Buffered | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | - | 16-PDIP | - | 10 | SPI | ||||
| MAX529EWG+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC DAC 8BIT V-OUT 24SOIC | Existencias disponibles43902 pcs | MAX529EWG+T.pdf | - | ±5V | 5V | R-2R | External | 8 | No | ±0.3, ±0.3 | 3µs | - | - | - | MAX529 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Voltage - Buffered | 24-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | - | 24-SOIC | - | 8 | SPI | ||||
| AD5066ARUZ-REEL7 | Analog Devices Inc. | IC DAC 16BIT V-OUT 16TSSOP | Existencias disponibles7538 pcs | AD5066ARUZ-REEL7.pdf | - | 2.7V ~ 5.5V | 2.7V ~ 5.5V | R-2R | External | 4 | No | ±0.5, ±0.2 | 15µs | - | - | - | AD5066 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | nanoDAC® | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | Voltage - Unbuffered | 16-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) | - | 16-TSSOP | - | 16 | SPI, DSP | ||||
| LTC2632HTS8-HZ12#TRMPBF | Analog Devices Inc. | IC DAC 12BIT V-OUT TSOT23-8 | Existencias disponibles39847 pcs | LTC2632HTS8-HZ12#TRMPBF.pdf | - | 5V | 5V | - | External, Internal | 2 | No | ±1, ±1 (Max) | 4.9µs (Typ) | - | - | - | LTC2632 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | Voltage - Buffered | SOT-23-8 Thin, TSOT-23-8 | - | TSOT-23-8 | - | 12 | SPI | ||||
| LTC2000CY-11#PBF | Analog Devices Inc. | IC DAC 11BIT A-OUT 170BGA | Existencias disponibles39836 pcs | LTC2000CY-11#PBF.pdf | - | 1.8V ~ 1.92V, 3.135V ~ 3.465V | 1.8V ~ 1.92V, 3.135V ~ 3.465V | Current Steering | External, Internal | 1 | Yes | ±0.2, ±0.1 | 2.2ns (Typ) | - | - | - | LTC2000 | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | 0°C ~ 70°C | Surface Mount | Current - Unbuffered | 170-LFBGA | - | 170-BGA (15x9) | - | 11 | LVDS - Parallel | ||||
| LTC2644HMS-L10#TRPBF | Analog Devices Inc. | IC DAC 10BIT V-OUT 12MSOP | Existencias disponibles39651 pcs | LTC2644HMS-L10#TRPBF.pdf | - | 2.7V ~ 5.5V | 2.7V ~ 5.5V | - | External, Internal | 2 | No | ±0.2, ±0.5 (Max) | 7.4µs (Typ) | - | - | - | LTC2644 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | Voltage - Buffered | 12-TSSOP (0.118", 3.00mm Width) | - | 12-MSOP | - | 10 | PWM | ||||
| AD7237ABRZ-REEL | Analog Devices Inc. | IC DAC 12BIT V-OUT 24SOIC | Existencias disponibles41143 pcs | AD7237ABRZ-REEL.pdf | - | ±10.8V ~ 16.5V | - | R-2R | External, Internal | 2 | No | ±0.5 (Max), ±0.9 (Max) | 8µs | - | - | - | AD7237 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | DACPORT® | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Voltage - Buffered | 24-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | - | 24-SOIC | - | 12 | Parallel | ||||
| DAC312HS-REEL | Analog Devices Inc. | IC DAC 12BIT A-OUT 20SOIC | Existencias disponibles7352 pcs | DAC312HS-REEL.pdf | - | 4.5V ~ 18V, -10.8V ~ 18V | 20V ~ 36V | R-2R | External | 1 | Yes | -, ±1 (Max) | 500ns | - | - | - | DAC312 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Current - Unbuffered | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | - | 20-SOIC | - | 12 | Parallel | ||||
| AD5061BRJZ-2500RL7 | Analog Devices Inc. | IC DAC 16BIT V-OUT SOT23-8 | Existencias disponibles5667 pcs | AD5061BRJZ-2500RL7.pdf | - | 2.7V ~ 5.5V | 2.7V ~ 5.5V | R-2R | External | 1 | No | ±0.5, ±0.5 | 4µs (Typ) | - | - | - | AD5061 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | nanoDAC® | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Voltage - Buffered | SOT-23-8 | - | SOT-23-8 | - | 16 | SPI, DSP | ||||
| AD7392ANZ | Analog Devices Inc. | IC DAC 12BIT V-OUT 20DIP | Existencias disponibles5703 pcs | AD7392ANZ.pdf | - | 2.7V ~ 5.5V | 2.7V ~ 5.5V | R-2R | External | 1 | No | ±3 (Max), ±1 (Max) | 70µs (Typ) | - | - | - | AD7392 | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C | Through Hole | Voltage - Buffered | 20-DIP (0.300", 7.62mm) | - | 20-PDIP | - | 12 | Parallel | ||||
| LTC2630CSC6-HM10#TRMPBF | Analog Devices Inc. | IC DAC 10BIT V-OUT SC70-6 | Existencias disponibles44246 pcs | LTC2630CSC6-HM10#TRMPBF.pdf | - | 5V | 5V | - | Internal, Supply | 1 | No | ±0.2, ±0.5 (Max) | 4.4µs (Typ) | - | - | - | LTC2630 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0°C ~ 70°C | Surface Mount | Voltage - Buffered | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | - | SC-70-6 | - | 10 | SPI | ||||
| LTC1658IN8#PBF | Analog Devices Inc. | IC DAC 14BIT V-OUT 8DIP | Existencias disponibles34233 pcs | LTC1658IN8#PBF.pdf | - | 2.7V ~ 5.5V | 2.7V ~ 5.5V | - | External | 1 | No | ±8 (Max), ±1 (Max) | 12µs (Typ) | - | - | - | LTC1658 | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C | Through Hole | Voltage - Buffered | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | - | 8-PDIP | - | 14 | SPI | ||||
| TLV5639CDWRG4 | Texas Instruments | IC DAC 12BIT V-OUT 20SOIC | Existencias disponibles7939 pcs | TLV5639CDWRG4.pdf | - | 2.7V ~ 3.3V, 5V | 2.7V ~ 3.3V, 5V | String DAC | External, Internal | 1 | No | ±1.2, ±0.3 | 7µs | - | - | - | TLV563 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0°C ~ 70°C | Surface Mount | Voltage - Buffered | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | - | 20-SOIC | - | 12 | Parallel | ||||
| DAC8228SRTQR | Texas Instruments | IC DAC 14BIT V-OUT 56QFN | Existencias disponibles38336 pcs | DAC8228SRTQR.pdf | - | 9V ~ 36V, ±4.5V ~ 18V | 2.7V ~ 5.5V | String DAC | External | 8 | No | ±1 (Max), ±1 (Max) | 15µs (Typ) | - | - | - | DAC8228 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 105°C | Surface Mount | Voltage - Buffered | 56-VFQFN Exposed Pad | - | 56-QFN (8x8) | - | 14 | Parallel | ||||
| LTC8043ES8#TRPBF | Analog Devices Inc. | IC DAC 12BIT A-OUT 8SOIC | Existencias disponibles4520 pcs | LTC8043ES8#TRPBF.pdf | - | 5V | 5V | R-2R | External | 1 | No | ±0.5 (Max), ±0.5 (Max) | 1µs | - | - | - | LTC8043 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Current - Unbuffered | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | 8-SO | - | 12 | SPI | ||||
| MAX526CENG | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC DAC 12BIT V-OUT 24DIP | Existencias disponibles8412 pcs | MAX526CENG.pdf | - | 10.8V ~ 16.5V, -5V | - | R-2R | External | 4 | No | ±0.15, ±1 (Max) | 3µs (Typ) | - | - | - | MAX526 | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C | Through Hole | Voltage - Buffered | 24-DIP (0.300', 7.62mm) | - | 24-PDIP | - | 12 | Parallel | ||||
| LTC2642CMS-12#TRPBF | Analog Devices Inc. | IC DAC 12BIT V-OUT 10MSOP | Existencias disponibles8566 pcs | LTC2642CMS-12#TRPBF.pdf | - | 2.7V ~ 5.5V | 2.7V ~ 5.5V | R-2R | External | 1 | No | ±0.5 (Max), ±0.5 (Max) | 1µs (Typ) | - | - | - | LTC2642 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0°C ~ 70°C | Surface Mount | Voltage - Unbuffered | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118', 3.00mm Width) | - | 10-MSOP | - | 12 | SPI | ||||
| AD7533LNZ | Analog Devices Inc. | IC DAC 10BIT A-OUT 16DIP | Existencias disponibles2898 pcs | AD7533LNZ.pdf | - | 5V ~ 15V | 5V ~ 15V | R-2R | External | 1 | Yes | -, ±1 (Max) | 800ns | - | - | - | AD7533 | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C | Through Hole | Current - Unbuffered | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | - | 16-PDIP | - | 10 | Parallel | ||||
| LTC2640ITS8-HM12#TRMPBF | Analog Devices Inc. | IC DAC 12BIT V-OUT TSOT23-8 | Existencias disponibles49390 pcs | LTC2640ITS8-HM12#TRMPBF.pdf | - | 5V | 5V | - | External, Internal | 1 | No | ±1, ±1 (Max) | 4.6µs (Typ) | - | - | - | LTC2640 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Voltage - Buffered | SOT-23-8 Thin, TSOT-23-8 | - | TSOT-23-8 | - | 12 | SPI | ||||
| PCM1606EG/2K | Texas Instruments | 24-BITDELTA-SIGMA DAC | Existencias disponibles18174 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| LTC2633CTS8-HI8#TRMPBF | Analog Devices Inc. | IC DAC 8BIT V-OUT TSOT23-8 | Existencias disponibles46135 pcs | LTC2633CTS8-HI8#TRMPBF.pdf | - | 5V | 5V | - | External, Internal | 2 | No | ±0.05, ±0.5 (Max) | 3.7µs (Typ) | - | - | - | LTC2633 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0°C ~ 70°C | Surface Mount | Voltage - Buffered | SOT-23-8 Thin, TSOT-23-8 | - | TSOT-23-8 | - | 8 | I²C | ||||
| MCP47CVB04-20E/ST | Microchip Technology | IC DAC 8BIT V-OUT 20TSSOP | Existencias disponibles37210 pcs | MCP47CVB04-20E/ST.pdf | - | - | - | - | External, Internal, Supply | 4 | No | -, ±1 (Max) | 6µs | - | - | - | - | Tube | - | - | - | - | - | - | - | MCP | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | Voltage - Buffered | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | 20-TSSOP | - | 8 | I²C | ||||
| LTC2630HSC6-HZ8 | Analog Devices Inc. | IC DAC 8BIT V-OUT SC70-6 | Existencias disponibles9495 pcs | LTC2630HSC6-HZ8.pdf | - | 5V | 5V | - | Internal, Supply | 1 | No | ±0.05, ±0.5 (Max) | 3.7µs (Typ) | - | - | - | LTC2630 | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | Voltage - Buffered | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | - | SC-70-6 | - | 8 | SPI | ||||
| MCP47FEB01A3-E/ST | Microchip Technology | IC DAC 8BIT V-OUT 8TSSOP | Existencias disponibles31257 pcs | MCP47FEB01A3-E/ST.pdf | - | 2.7V ~ 5.5V | 2.7V ~ 5.5V | R-2R | External, Internal, Supply | 1 | No | ±0.1, ±0.0125 | 6µs (Typ) | - | - | - | MCP47FEB01 | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | Voltage - Buffered | 8-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) | - | 8-TSSOP | - | 8 | I²C | ||||
| AD5684RBRUZ-RL7 | Analog Devices Inc. | IC DAC 12BIT V-OUT 16TSSOP | Existencias disponibles4053 pcs | AD5684RBRUZ-RL7.pdf | - | 2.7V ~ 5.5V | 1.8V ~ 5.5V | String DAC | External, Internal | 4 | No | ±0.12, ±1 (Max) | 7µs | - | - | - | AD5684 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | nanoDAC+® | -40°C ~ 105°C | Surface Mount | Voltage - Buffered | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | 16-TSSOP | - | 12 | SPI, DSP | ||||
| AD9744AR | Analog Devices Inc. | IC DAC 14BIT 210MSPS 28-SOIC | Existencias disponibles17040 pcs | AD9744AR.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AD9744 | Tube | - | - | - | - | - | - | - | TxDAC® | - | Surface Mount | - | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | - | 28-SOIC | - | - | - | ||||
| MCP4922T-E/STVAO | Microchip Technology | IC DAC 12BIT V-OUT 14TSSOP | Existencias disponibles9896 pcs | MCP4922T-E/STVAO.pdf | - | 2.7V ~ 5.5V | 2.7V ~ 5.5V | String DAC | External | 2 | No | ±4, ±0.25 | 4.5µs (Typ) | - | - | - | MCP4922 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | Automotive, AEC-Q100 | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | Voltage - Buffered | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | 14-TSSOP | - | 12 | SPI | ||||
| LTC2637HMS-HZ10#PBF | Analog Devices Inc. | IC DAC 10BIT V-OUT 16MSOP | Existencias disponibles29949 pcs | LTC2637HMS-HZ10#PBF.pdf | - | 5V | 5V | - | External, Internal | 8 | No | ±0.2, ±0.5 (Max) | 4.3µs (Typ) | - | - | - | LTC2637 | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | Voltage - Buffered | 16-TFSOP (0.118', 3.00mm Width) | - | 16-MSOP | - | 10 | I²C | ||||
| MAX509ACAP-T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC DAC 8BIT V-OUT 20SSOP | Existencias disponibles2000 pcs | - | 4.5V ~ 5.5V | 4.5V ~ 5.5V | R-2R | External | 4 | No | -, ±1 (Max) | 6µs (Typ) | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | 0°C ~ 70°C | Surface Mount | Voltage - Buffered | 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | - | 20-SSOP | - | 8 | 3-Wire Serial, Microwire, QSPI, SPI | |||||
| MCP47CMB11-E/MG | Microchip Technology | IC DAC 10BIT V-OUT 16QFN | Existencias disponibles32427 pcs | MCP47CMB11-E/MG.pdf | - | 1.8V ~ 5.5V | 1.8V ~ 5.5V | Current Source | External, Internal | 1 | Yes | ±0.25, ±0.25 | 16µs (Typ) | - | - | - | MCP47CMB11 | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | Voltage - Buffered | 16-VFQFN Exposed Pad | - | 16-QFN (3x3) | - | 10 | I²C | ||||
| CS43L21-DNZ | Cirrus Logic Inc. | IC DAC 24BIT 98DB 96KHZ 32-QFN | Existencias disponibles36892 pcs | CS43L21-DNZ.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CS43L21-DNZ | IC DAC 24BIT 98DB 96KHZ 32-QFN | 3 (168 Hours) | Bit Digital to Analog Converter 32-QFN (5x5) | Tube | - | - | - | - | - | - | 32-VFQFN Exposed Pad | - | 32-QFN (5x5) | - | - | ||||
| MAX517ACSA+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC DAC 8BIT V-OUT 8SOIC | Existencias disponibles7935 pcs | MAX517ACSA+T.pdf | - | 5V | 5V | R-2R | External | 1 | No | ±1 (Max), ±1 (Max) | 6µs (Typ) | - | - | - | MAX517 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0°C ~ 70°C | Surface Mount | Voltage - Buffered | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | - | 8-SOIC | - | 8 | I²C | ||||
| MAX507ACNG+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC DAC 12BIT W/REF 24-DIP | Existencias disponibles5513 pcs | MAX507ACNG+.pdf | - | ±11.4V ~ 15.75V | 11.4V ~ 15.75V | R-2R | Internal | 1 | No | ±0.75 (Max), ±1 (Max) | 5µs | - | - | - | MAX507 | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | 0°C ~ 70°C | Through Hole | Voltage - Buffered | 24-DIP (0.300", 7.62mm) | - | 24-PDIP | - | 12 | Parallel | ||||
| LTC2636CDE-HMX8#PBF | Analog Devices Inc. | IC DAC 8BIT V-OUT 14DFN | Existencias disponibles44715 pcs | LTC2636CDE-HMX8#PBF.pdf | - | 5V | 5V | - | External, Internal | 8 | No | ±0.05, ±0.5 (Max) | 3.8µs (Typ) | - | - | - | LTC2636 | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | 0°C ~ 70°C | Surface Mount | Voltage - Buffered | 14-WFDFN Exposed Pad | - | 14-DFN (4x3) | - | 8 | SPI | ||||
| TLC7524EN | Texas Instruments | IC DAC 8BIT A-OUT 16DIP | Existencias disponibles11519 pcs | TLC7524EN.pdf | - | 5V, 14.5V ~ 15.5V | 5V, 14.5V ~ 15.5V | R-2R | External | 1 | Yes | ±0.5 (Max), ±2.5 (Max) | 100ns | - | - | - | TLC7524 | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C | Through Hole | Current - Unbuffered | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | - | 16-PDIP | - | 8 | Parallel | ||||
| MX7524KCSE+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC DAC 8BIT A-OUT 16SO | Existencias disponibles8960 pcs | MX7524KCSE+T.pdf | - | 5V ~ 15V | 5V ~ 15V | R-2R | External | 1 | Yes | ±0.5 (Max), ±1 (Max) | 500ns | - | - | - | MX7524 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0°C ~ 70°C | Surface Mount | Current - Unbuffered | 16-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | - | 16-SOIC | - | 8 | Parallel | ||||
| AD8802ARUZ | Analog Devices Inc. | IC DAC 8BIT V-OUT 20TSSOP | Existencias disponibles4901 pcs | AD8802ARUZ.pdf | - | 2.7V ~ 5.5V | 2.7V ~ 5.5V | R-2R | External | 12 | No | ±0.5, ±0.25 | 600ns (Typ) | - | - | - | AD8802 | Tube | - | - | - | - | - | - | - | TrimDAC® | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Voltage - Unbuffered | 20-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) | - | 20-TSSOP | - | 8 | SPI | ||||
| MX7545LN+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC DAC 12BIT A-OUT 20DIP | Existencias disponibles39173 pcs | MX7545LN+.pdf | - | 5V ~ 15V | 5V ~ 15V | R-2R | External | 1 | No | ±0.5 (Max), ±1 (Max) | 2µs | - | - | - | MX7545 | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | 0°C ~ 70°C | Through Hole | Current - Unbuffered | 20-DIP (0.300', 7.62mm) | - | 20-PDIP | - | 12 | Parallel | ||||
| AD5424YCPZ | Analog Devices Inc. | IC DAC 8BIT A-OUT 20LFCSP | Existencias disponibles11844 pcs | AD5424YCPZ.pdf | - | 2.5V ~ 5.5V | 2.5V ~ 5.5V | R-2R | External | 1 | Yes | ±0.25 (Max), ±0.5 (Max) | 120ns | - | - | - | AD5424 | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | Current - Unbuffered | 20-WFQFN Exposed Pad, CSP | - | 20-LFCSP (4x4) | - | 8 | Parallel | ||||
| MX7847AN+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC DAC 12BIT V-OUT 24DIP | Existencias disponibles44455 pcs | MX7847AN+.pdf | - | ±11.4V ~ 16.5V | - | R-2R | External | 2 | No | ±1 (Max), ±1 (Max) | 4µs (Typ) | - | - | - | MX7847 | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C | Through Hole | Voltage - Buffered | 24-DIP (0.300", 7.62mm) | - | 24-PDIP | - | 12 | Parallel | ||||
| AD7533JN | Analog Devices Inc. | IC DAC 10BIT A-OUT 16DIP | Existencias disponibles10570 pcs | AD7533JN.pdf | - | 5V ~ 15V | 5V ~ 15V | R-2R | External | 1 | Yes | -, ±1 (Max) | 800ns | - | - | - | AD7533 | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C | Through Hole | Current - Unbuffered | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | - | 16-PDIP | - | 10 | Parallel | ||||
![]() |
DAC8803IDBR | Texas Instruments | IC DAC 14BIT A-OUT 28SSOP | Existencias disponibles7380 pcs | DAC8803IDBR.pdf | - | 2.7V ~ 5.5V | 2.7V ~ 5.5V | Multiplying DAC | External | 4 | No | ±1 (Max), ±1 (Max) | 500ns (Typ) | - | - | - | DAC8803 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Current - Unbuffered | 28-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | - | 28-SSOP | - | 14 | SPI | |||
![]() |
TLV5620CNG4 | Luminary Micro / Texas Instruments | IC 8BIT 10US QUAD DAC 14-DIP | Existencias disponibles39043 pcs | Tube | 2.7 V ~ 5.25 V | 2.7 V ~ 5.25 V | String DAC | External | 4 | No | ±1 (Max), ±0.9 (Max) | 10µs (Typ) | TLV5620 | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | - | - | TLV5620CNE4 TLV5620CNE4-ND |
- | - | - | - | - | 8 Bit Digital to Analog Converter 4 14-PDIP | - | 0°C ~ 70°C | Through Hole | Voltage - Buffered | 14-DIP (0.300", 7.62mm) | - | 14-PDIP | - | 8 | SPI | ||||
![]() |
5962-87789022A | Analog Devices Inc. | IC DAC 8BIT V-OUT 20CLCC | Existencias disponibles34693 pcs | 5962-87789022A.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5962-8778902 | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |