- Jess***Jones
- 17/04/2026
Especificaciones
PL95xx Series Datasheet.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $5.488 | $5.49 |
Especificaciones tecnológicas PL9501
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Pulse Electronics Corporation - PL9501 con especificaciones similares a Pulse Electronics Corporation - PL9501
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Pulse Electronics | |
| Tipo | - | |
| Tolerancia | ±30% | |
| Paquete del dispositivo | - | |
| Tamaño / Medidas | 0.256" L x 0.256" W (6.50mm x 6.50mm) | |
| blindaje | Shielded | |
| Serie | PL95XX | |
| calificaciones | - | |
| Q según frecuencia | - | |
| embalaje | Bulk | |
| Paquete / Cubierta | Nonstandard | |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 130°C | |
| Tipo de montaje | Surface Mount |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Material - Núcleo | - | |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 11 Weeks | |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Request inventory verification / RoHS non-compliant | |
| Inductancia | 2.5µH | |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.122" (3.10mm) | |
| Frequency - Self Resonant | - | |
| Caracteristicas | - | |
| Descripción detallada | 2.5µH Shielded Inductor 2.6A 17.6 mOhm Max Nonstandard | |
| Resistencia de CC (DCR) | 17.6 mOhm Max | |
| Valoración actual | 2.6A | |
| Corriente - Saturación | 2.6A |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | Solicitar verificación de inventario / No conforme a RoHS |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Pulse Electronics Corporation PL9501
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | PL9501T | PL9501NL | PL9501NLT | PL9502NL |
| Fabricante | iNRCORE, LLC | Pulse Electronics Corporation | iNRCORE, LLC | Pulse Electronics Corporation |
| Material - Núcleo | - | - | - | - |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | - | - | - | - |
| blindaje | - | - | - | - |
| Tolerancia | - | - | - | - |
| Altura - Asiento (Máx) | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | - | - | - | - |
| calificaciones | - | - | - | - |
| Q según frecuencia | - | - | - | - |
| embalaje | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Serie | - | - | - | - |
| Tipo | - | - | - | - |
| Descripción detallada | - | - | - | - |
| Tamaño / Medidas | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Corriente - Saturación | - | - | - | - |
| Resistencia de CC (DCR) | - | - | - | - |
| Frequency - Self Resonant | - | - | - | - |
| Valoración actual | - | - | - | - |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | - | - | - | - |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Inductancia | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF PL9501 y la documentación Pulse Electronics Corporation para PL9501 - Pulse Electronics Corporation.
PL9502NLPulse Electronics CorporationIND PWR 3.3 H 2.30ADC PBC
PL9422Pulse Electronics CorporationIND PWR 330UH 0.53ADC PBC
PL9421NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 220UH 580MA 837MOHM SM
PL95-5Cinch Connectivity Solutions TrompeterCONN N PLUG STR 50 OHM SOLDER
PL9502NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 3.3UH 2.3A 20.3MOHM SM
PL9501NLPulse Electronics CorporationIND PWR 2.5 H 2.6ADC S PBC
PL9503Pulse Electronics CorporationIND PWR 4.0 H 2.10ADC PBC
PL9422NLPulse Electronics CorporationIND PWR 330UH 0.53ADC PBC
PL9502Pulse Electronics CorporationIND PWR 3.3 H 2.30ADC PBC
PL9422NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 330UH 450MA 1.199 OHM
PL9501NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 2.5UH 2.6A 17.6MOHM SM
PL9503NLPulse Electronics CorporationIND PWR 4.0 H 2.10ADC PBCSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.