| Comparar | Imagen | Parte # | Fabricante | Descripción | Inventario | Especificaciones | RoHS | Paquete del dispositivo | Tensión - Desglose | Tensión - directo (Vf) (Max) Si @ | Corriente - Fuga inversa a Vr | configuración de diodo | Tensión - Zener (Nombre) (Vz) | Impedancia (Max) (ZZT) | Voltaje - Aislamiento | embalaje | Polarización | Otros nombres | Estado sin plomo / Estado RoHS | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | Otros nombres | Número de producto base | Paquete | Número de pieza del fabricante | Descripción | Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | Descripción ampliada | Estado RoHS | Descripción detallada | Serie | Temperatura de funcionamiento | Tipo de montaje | Potencia - Max | Tolerancia | ESR (Resistencia serie equivalente) | Paquete / Cubierta | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1PMT5949E3/TR7 | Microchip Technology | DIODE ZENER 100V 3W DO216AA | Existencias disponibles31214 pcs | 1PMT5949E3/TR7.pdf | DO-216AA | - | 1.2 V @ 200 mA | 1 µA @ 76 V | - | 100 V | 250 Ohms | - | - | - | - | - | - | - | 1PMT5949 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | -55°C ~ 150°C | Surface Mount | 3 W | ±20% | - | DO-216AA | ||||
| ABZT52B8V2-HF | Comchip Technology | DIODE ZENER 8.2V 500MW SOD123 | Existencias disponibles32220 pcs | ABZT52B8V2-HF.pdf | SOD-123 | - | 900 mV @ 10 mA | 630 nA @ 5 V | - | 8.2 V | 7 Ohms | - | - | - | - | - | - | - | ABZT52 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | Automotive, AEC-Q101 | 150°C (TJ) | Surface Mount | 500 mW | ±1.95% | - | SOD-123 | ||||
| 1PMT5941C/TR13 | Microchip Technology | DIODE ZENER 47V 3W DO216AA | Existencias disponibles40720 pcs | 1PMT5941C/TR13.pdf | DO-216AA | - | 1.2 V @ 200 mA | 1 µA @ 35.8 V | - | 47 V | 67 Ohms | - | - | - | - | - | - | - | 1PMT5941 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | -55°C ~ 150°C | Surface Mount | 3 W | ±2% | - | DO-216AA | ||||
| BZX84-C6V2/LF1R | NXP USA Inc. | DIODE ZENER TO-236AB SOT23 | Existencias disponibles5436 pcs | BZX84-C6V2/LF1R.pdf | - | TO-236AB (SOT23) | - | 900mV @ 10mA | 3µA @ 4V | - | 6.2V | 10 Ohm | - | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 934069502215 | - | - | - | - | - | BZX84-C6V2/LF1R | DIODE ZENER TO-236AB SOT23 | 1 (Unlimited) | Zener Diode 250mW ±5% Surface Mount TO-236AB (SOT23) | Tape & Reel (TR) | - | Automotive, AEC-Q101 | -65°C ~ 150°C | Surface Mount | 250mW | - | ±5% | - | ||||
| 1N5927E3/TR13 | Microchip Technology | DIODE ZENER 12V 1.5W DO204AL | Existencias disponibles4027 pcs | 1N5927E3/TR13.pdf | DO-204AL (DO-41) | - | 1.2 V @ 200 mA | 1 µA @ 9.1 V | - | 12 V | 6.5 Ohms | - | - | - | - | - | - | - | 1N5927 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | -65°C ~ 150°C | Through Hole | 1.5 W | ±20% | - | DO-204AL, DO-41, Axial | ||||
| CZRF52C18 | Comchip Technology | DIODE ZENER 18V 200MW 1005 | Existencias disponibles38213 pcs | CZRF52C18.pdf | 1005/SOD-323F | - | 900 mV @ 10 mA | 100 nA @ 14 V | - | 18 V | 50 Ohms | - | - | - | - | - | - | - | CZRF52 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | 200 mW | ±5% | - | 1005 (2512 Metric) | ||||
| 1N5543BUR-1/TR | Microchip Technology | VOLTAGE REGULATOR | Existencias disponibles47131 pcs | 1N5543BUR-1/TR.pdf | DO-213AA | - | 1.1 V @ 200 mA | 10 nA @ 22.4 V | - | 25 V | 100 Ohms | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | -65°C ~ 175°C (TJ) | Surface Mount | 500 mW | ±5% | - | DO-213AA | ||||
| JAN1N5542DUR-1/TR | Microchip Technology | VOLTAGE REGULATOR | Existencias disponibles39226 pcs | JAN1N5542DUR-1/TR.pdf | DO-213AA | - | 1.1 V @ 200 mA | 10 nA @ 21.6 V | - | 24 V | 100 Ohms | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | Military, MIL-PRF-19500/437 | -65°C ~ 175°C | Surface Mount | 500 mW | ±1% | - | DO-213AA (Glass) | ||||
| UFZVTE-1715B | Rohm Semiconductor | DIODE ZENER 15V 500MW UMD2 | Existencias disponibles5570 pcs | UMD2 | - | - | 200 nA @ 11 V | - | 15 V | 16 Ohms | - | - | - | - | - | - | - | UFZVTE | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | 150°C (TJ) | Surface Mount | 500 mW | ±2.63% | - | SC-90, SOD-323F | |||||
| 1N5226BUR-1 | Microchip Technology | DIODE ZENER | Existencias disponibles38265 pcs | 1N5226BUR-1.pdf | DO-213AA | - | 1.1 V @ 200 mA | 25 µA @ 1 V | - | 3.3 V | 28 Ohms | - | - | - | - | - | - | - | 1N5226 | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | -65°C ~ 175°C (TJ) | Surface Mount | 500 mW | ±5% | - | DO-213AA | ||||
| BZX884S-C13YL | Nexperia USA Inc. | BZX884S-C13/SOD882BD/XSON2 | Existencias disponibles5454 pcs | BZX884S-C13YL.pdf | DFN1006BD-2 | - | 900 mV @ 10 mA | 100 nA @ 8 V | - | 13.25 V | 30 Ohms | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | Automotive, AEC-Q101 | 150°C (TJ) | Surface Mount | 365 mW | ±6.42% | - | SOD-882 | ||||
| 1N4748A TR | Central Semiconductor | DIODE ZENER 22V 1W DO41 | Existencias disponibles30045 pcs | 1N4748A TR.pdf | DO-41 | - | 1.2V @ 200mA | 5µA @ 16.7V | - | 22V | 23 Ohms | - | Cut Tape (CT) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | 1N4748A CT 1N4748A CT-ND 1N4748ACSCT |
- | - | - | - | - | - | - | Zener Diode 22V 1W ±5% Through Hole DO-41 | - | -65°C ~ 200°C | Through Hole | 1W | ±5% | - | DO-204AL, DO-41, Axial | ||||
| JANTXV1N4577AUR-1 | Microchip Technology | DIODE ZENER 6.4V 500MW DO213AA | Existencias disponibles30544 pcs | JANTXV1N4577AUR-1.pdf | DO-213AA | - | - | 2 µA @ 3 V | - | 6.4 V | 50 Ohms | - | - | - | - | - | - | - | 1N4577 | Bulk | - | - | - | - | - | - | Military, MIL-PRF-19500/452 | -65°C ~ 175°C | Surface Mount | 500 mW | ±5% | - | DO-213AA (Glass) | ||||
| BZX79-C3V3,143 | Nexperia USA Inc. | DIODE ZENER 3.3V 400MW ALF2 | Existencias disponibles28492 pcs | BZX79-C3V3,143.pdf | ALF2 | - | 900 mV @ 10 mA | 5 µA @ 1 V | - | 3.3 V | 95 Ohms | - | - | - | - | - | - | - | BZX79-C3V3 | Cut Tape (CT) | - | - | - | - | - | - | - | -65°C ~ 200°C | Through Hole | 400 mW | ±5% | - | DO-204AH, DO-35, Axial | ||||
| 1N5341B | onsemi | DIODE ZENER 6.2V 5W AXIAL | Existencias disponibles4680 pcs | 1N5341B.pdf | Axial | - | 1.2 V @ 1 A | 1 µA @ 3 V | - | 6.2 V | 1 Ohms | - | - | - | - | - | - | - | 1N5341 | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | -65°C ~ 200°C | Through Hole | 5 W | ±5% | - | T-18, Axial | ||||
| 1PMT4131/TR13 | Microchip Technology | DIODE ZENER 75V 1W DO216 | Existencias disponibles5443 pcs | 1PMT4131/TR13.pdf | DO-216 | - | 1.1 V @ 200 mA | 10 nA @ 57 V | - | 75 V | 250 Ohms | - | - | - | - | - | - | - | 1PMT4131 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | POWERMITE® | -55°C ~ 150°C | Surface Mount | 1 W | ±5% | - | DO-216AA | ||||
| BZG03B75-HM3-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | DIODE ZENER 75V 1.25W DO214AC | Existencias disponibles39493 pcs | BZG03B75-HM3-08.pdf | DO-214AC (SMA) | - | 1.2 V @ 500 mA | 1 µA @ 56 V | - | 75 V | 100 Ohms | - | - | - | - | - | - | - | BZG03B75 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | Automotive, AEC-Q101, BZG03B-M | 150°C (TJ) | Surface Mount | 1.25 W | ±2% | - | DO-214AC, SMA | ||||
| PZU14B2L,315 | Nexperia USA Inc. | DIODE ZENER 14V 250MW DFN1006-2 | Existencias disponibles36077 pcs | PZU14B2L,315.pdf | DFN1006-2 | - | 1.1 V @ 100 mA | 100 nA @ 11 V | - | 14 V | 10 Ohms | - | - | - | - | - | - | - | PZU14 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | Automotive, AEC-Q100 | -55°C ~ 150°C | Surface Mount | 250 mW | ±2% | - | SOD-882 | ||||
| SMBJ5923B/TR13 | Microchip Technology | DIODE ZENER 8.2V 2W SMBJ | Existencias disponibles39109 pcs | SMBJ5923B/TR13.pdf | SMBJ (DO-214AA) | - | 1.2 V @ 200 mA | 5 µA @ 6.5 V | - | 8.2 V | 3.5 Ohms | - | - | - | - | - | - | - | SMBJ5923 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | -65°C ~ 150°C | Surface Mount | 2 W | ±5% | - | DO-214AA, SMB | ||||
| BZT52C6V2-G3-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | DIODE ZENER 6.2V 410MW SOD123 | Existencias disponibles14675 pcs | BZT52C6V2-G3-08.pdf | SOD-123 | - | - | 100 nA @ 2 V | - | 6.2 V | 10 Ohms | - | - | - | - | - | - | - | BZT52C6V2 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | BZT52-G | -55°C ~ 150°C | Surface Mount | 410 mW | ±5% | - | SOD-123 | ||||
| BZX79-B2V4,143 | Nexperia USA Inc. | DIODE ZENER 2.4V 400MW ALF2 | Existencias disponibles5127 pcs | BZX79-B2V4,143.pdf | ALF2 | - | 900 mV @ 10 mA | 50 µA @ 1 V | - | 2.4 V | 100 Ohms | - | - | - | - | - | - | - | BZX79-B2V4 | Cut Tape (CT) | - | - | - | - | - | - | - | -65°C ~ 200°C | Through Hole | 400 mW | ±2% | - | DO-204AH, DO-35, Axial | ||||
| CDLL5525D/TR | Microchip Technology | VOLTAGE REGULATOR | Existencias disponibles41120 pcs | CDLL5525D/TR.pdf | DO-213AA | - | 1.1 V @ 200 mA | 1 µA @ 5 V | - | 6.2 V | 30 Ohms | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | -65°C ~ 175°C (TJ) | Surface Mount | 500 mW | ±1% | - | DO-213AA | ||||
| CZRV5256B-G | Comchip Technology | DIODE ZENER 30V 200MW SOD323 | Existencias disponibles37716 pcs | CZRV5256B-G.pdf | SOD-323 | - | 900 mV @ 10 mA | 100 nA @ 23 V | - | 30 V | 49 Ohms | - | - | - | - | - | - | - | CZRV5256 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | -60°C ~ 150°C | Surface Mount | 200 mW | ±5% | - | SC-76, SOD-323 | ||||
| 2EZ17D10/TR8 | Microsemi Corporation | DIODE ZENER 17V 2W DO204AL | Existencias disponibles5002 pcs | 2EZ17D10/TR8.pdf | DO-204AL (DO-41) | - | 1.2 V @ 200 mA | 500 nA @ 13 V | - | 17 V | 9 Ohms | - | - | - | - | - | - | - | 2EZ17 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | -65°C ~ 150°C | Through Hole | 2 W | ±10% | - | DO-204AL, DO-41, Axial | ||||
| CDLL4746A/TR | Microchip Technology | VOLTAGE REGULATOR | Existencias disponibles43085 pcs | CDLL4746A/TR.pdf | DO-213AB | - | 1.2 V @ 200 mA | 100 nA @ 13.7 V | - | 18 V | 20 Ohms | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | -65°C ~ 175°C | Surface Mount | - | ±5% | - | DO-213AB, MELF | ||||
| BZX884S-C3V3YL | Nexperia USA Inc. | DIODE ZENER 3.3V 365MW 2DFN | Existencias disponibles3842 pcs | BZX884S-C3V3YL.pdf | DFN1006BD-2 | - | 900 mV @ 10 mA | 5 µA @ 1 V | - | 3.3 V | 95 Ohms | - | - | - | - | - | - | - | BZX884S-C3V3 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | Automotive, AEC-Q101, TrenchMOS™ | 150°C (TJ) | Surface Mount | 365 mW | ±6.06% | - | SOD-882 | ||||
| 1N5950APE3/TR12 | Microsemi Corporation | DIODE ZENER 110V 1.5W DO204AL | Existencias disponibles4511 pcs | 1N5950APE3/TR12.pdf | DO-204AL (DO-41) | - | 1.2 V @ 200 mA | 1 µA @ 83.6 V | - | 110 V | 300 Ohms | - | - | - | - | - | - | - | 1N5950 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | -65°C ~ 150°C | Through Hole | 1.5 W | ±10% | - | DO-204AL, DO-41, Axial | ||||
![]() |
JAN1N6327CUS | Microchip Technology | VOLTAGE REGULATOR | Existencias disponibles41316 pcs | JAN1N6327CUS.pdf | B, SQ-MELF | - | 1.4 V @ 1 A | 50 nA @ 9.9 V | - | 13 V | 8 Ohms | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | Military, MIL-PRF-19500/533 | -65°C ~ 175°C (TJ) | Surface Mount | 500 mW | ±2% | - | SQ-MELF, B | |||
![]() |
JANTX1N969C-1 | Microchip Technology | ZENER DIODE | Existencias disponibles32994 pcs | JANTX1N969C-1.pdf | DO-35 (DO-204AH) | - | 1.3 V @ 200 mA | 500 nA @ 17 V | - | 22 V | 29 Ohms | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | Military, MIL-PRF-19500/117 | -65°C ~ 175°C (TJ) | Through Hole | 500 mW | ±2% | - | DO-204AH, DO-35, Axial | |||
![]() |
SMBG5947A/TR13 | Microsemi Corporation | DIODE ZENER 82V 2W SMBG | Existencias disponibles4755 pcs | SMBG5947A/TR13.pdf | SMBG (DO-215AA) | - | 1.2 V @ 200 mA | 1 µA @ 62.2 V | - | 82 V | 160 Ohms | - | - | - | - | - | - | - | SMBG5947 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | -65°C ~ 150°C | Surface Mount | 2 W | ±10% | - | DO-215AA, SMB Gull Wing | |||
![]() |
NTE5113A | NTE Electronics, Inc | DIODE ZENER 3.9V 5W DO35 | Existencias disponibles28976 pcs | NTE5113A.pdf | DO-35 | - | - | - | - | 3.9 V | 2 Ohms | - | - | - | - | - | - | - | - | Bag | - | - | - | - | - | - | - | -65°C ~ 200°C | Through Hole | 5 W | ±5% | - | DO-204AH, DO-35, Axial | |||
![]() |
1N5993UR | Microchip Technology | DIODE ZENER | Existencias disponibles45501 pcs | 1N5993UR.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1N5993 | Bulk | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
BZX584B3V6HE3-TP | Micro Commercial Co | 150MW ZENER SOD-523 | Existencias disponibles15890 pcs | BZX584B3V6HE3-TP.pdf | SOD-523 | - | 900 mV @ 10 mA | 5 µA @ 1 V | - | 3.6 V | 90 Ohms | - | - | - | - | - | - | - | BZX584 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | Automotive, AEC-Q101 | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 150 mW | ±2% | - | SC-79, SOD-523 | |||
![]() |
RKZ33BKJ#R1 | Renesas Electronics America Inc | DIODE ZENER | Existencias disponibles24000 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
DL4733A-T | Rectron USA | DIODE ZENER 5.1V 1W MELF | Existencias disponibles4948 pcs | DO-213AB (MELF, LL41) | - | - | - | - | 5.1 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | 1 W | ±5% | - | DO-213AB, MELF (Glass) | ||||
![]() |
CDLL985B | Microchip Technology | DIODE ZENER 100V 500MW DO213AB | Existencias disponibles30463 pcs | CDLL985B.pdf | DO-213AB | - | 1.1 V @ 200 mA | 500 nA @ 76 V | - | 100 V | 500 Ohms | - | - | - | - | - | - | - | CDLL985 | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | -65°C ~ 175°C | Surface Mount | 500 mW | ±5% | - | DO-213AB, MELF | |||
![]() |
JANTX1N4964 | Microchip Technology | DIODE ZENER 18V 5W AXIAL | Existencias disponibles49829 pcs | JANTX1N4964.pdf | - | - | 1.5 V @ 1 A | 5 µA @ 13.7 V | - | 18 V | 4 Ohms | - | - | - | - | - | - | - | 1N4964 | Bulk | - | - | - | - | - | - | Military, MIL-PRF-19500/356 | -65°C ~ 175°C | Through Hole | 5 W | ±5% | - | E, Axial | |||
![]() |
JANTX1N2832RB | Microchip Technology | ZENER DIODE | Existencias disponibles3955 pcs | JANTX1N2832RB.pdf | TO-204AD (TO-3) | - | 1.5 V @ 2 A | 10 µA @ 42.6 V | - | 56 V | 6 Ohms | - | - | - | - | - | - | - | 1N2832 | Bulk | - | - | - | - | - | - | Military, MIL-PRF-19500/114 | -65°C ~ 175°C (TJ) | Through Hole | 10 W | ±5% | - | TO-204AD | |||
![]() |
JANTXV1N4968D | Microchip Technology | VOLTAGE REGULATOR | Existencias disponibles48094 pcs | JANTXV1N4968D.pdf | E, Axial | - | 1.5 V @ 1 A | 2 µA @ 20.6 V | - | 27 V | 6 Ohms | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | Military, MIL-PRF-19500/356 | -65°C ~ 175°C (TJ) | Through Hole | 5 W | ±1% | - | E, Axial | |||
| BZT52C11S RRG | Taiwan Semiconductor Corporation | DIODE ZENER 11V 200MW SOD323F | Existencias disponibles3660 pcs | BZT52C11S RRG.pdf | SOD-323F | - | 1 V @ 10 mA | 90 nA @ 8 V | - | 11 V | 20 Ohms | - | - | - | - | - | - | - | BZT52C | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | -65°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 200 mW | ±5% | - | SC-90, SOD-323F | ||||
| BZX79C3V6 A0G | Taiwan Semiconductor Corporation | DIODE ZENER 3.6V 500MW DO35 | Existencias disponibles4411 pcs | BZX79C3V6 A0G.pdf | DO-35 | - | 1.5 V @ 100 mA | 15 µA @ 1 V | - | 3.6 V | 90 Ohms | - | - | - | - | - | - | - | BZX79 | Tape & Box (TB) | - | - | - | - | - | - | - | -65°C ~ 175°C (TJ) | Through Hole | 500 mW | ±5% | - | DO-204AH, DO-35, Axial | ||||
![]() |
JAN1N963C-1/TR | Microchip Technology | VOLTAGE REGULATOR | Existencias disponibles37761 pcs | JAN1N963C-1/TR.pdf | DO-35 (DO-204AH) | - | 1.1 V @ 200 mA | 1 µA @ 9.1 V | - | 12 V | 11.5 Ohms | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | Military, MIL-PRF-19500/117 | -65°C ~ 175°C | Through Hole | 500 mW | ±2% | - | DO-204AH, DO-35, Axial | |||
![]() |
SMBG5371A/TR13 | Microchip Technology | DIODE ZENER 60V 5W SMBG | Existencias disponibles40172 pcs | SMBG5371A/TR13.pdf | SMBG (DO-215AA) | - | 1.2 V @ 1 A | 500 nA @ 43 V | - | 60 V | 40 Ohms | - | - | - | - | - | - | - | SMBG5371 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | -65°C ~ 150°C | Surface Mount | 5 W | ±10% | - | DO-215AA, SMB Gull Wing | |||
![]() |
JAN1N2985B | Microchip Technology | ZENER DIODE | Existencias disponibles4742 pcs | JAN1N2985B.pdf | DO-213AA (DO-4) | - | 1.5 V @ 2 A | 10 µA @ 16.7 V | - | 22 V | 5 Ohms | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | Military, MIL-PRF-19500/124 | -65°C ~ 175°C (TJ) | Stud Mount | 10 W | ±5% | - | DO-203AA, DO-4, Stud | |||
![]() |
JAN1N4549B | Microchip Technology | ZENER DIODE | Existencias disponibles4145 pcs | JAN1N4549B.pdf | DO-5 | - | 1.5 V @ 10 A | 150 µA @ 500 mV | - | 3.9 V | 0.16 Ohms | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | Military, MIL-PRF-19500/358 | -65°C ~ 175°C (TJ) | Stud Mount | 50 W | ±5% | - | DO-203AB, DO-5, Stud | |||
![]() |
JAN1N6310C | Microchip Technology | DIODE ZENER 2.7V 500MW DO35 | Existencias disponibles35552 pcs | JAN1N6310C.pdf | DO-35 (DO-204AH) | - | 1.4 V @ 1 A | 60 µA @ 1 V | - | 2.7 V | 30 Ohms | - | - | - | - | - | - | - | 1N6310 | Bulk | - | - | - | - | - | - | Military, MIL-PRF-19500/533 | -65°C ~ 175°C (TJ) | Through Hole | 500 mW | ±2% | - | DO-204AH, DO-35, Axial | |||
![]() |
1N5244D | Microchip Technology | VOLTAGE REGULATOR | Existencias disponibles29921 pcs | 1N5244D.pdf | DO-35 (DO-204AH) | - | 1.5 V @ 200 mA | 100 nA @ 10 V | - | 14 V | 15 Ohms | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | -65°C ~ 175°C | Through Hole | 500 mW | ±1% | - | DO-204AH, DO-35, Axial | |||
![]() |
JAN1N6331US | Microchip Technology | DIODE ZENER 20V 500MW MELF | Existencias disponibles45931 pcs | JAN1N6331US.pdf | B, SQ-MELF | - | 1.4 V @ 1 A | 50 nA @ 15 V | - | 20 V | 18 Ohms | - | - | - | - | - | - | - | 1N6331 | Bulk | - | - | - | - | - | - | Military, MIL-PRF-19500/533 | -65°C ~ 175°C | Surface Mount | 500 mW | ±5% | - | SQ-MELF, B | |||
![]() |
JAN1N975B-1/TR | Microchip Technology | VOLTAGE REGULATOR | Existencias disponibles43564 pcs | JAN1N975B-1/TR.pdf | DO-35 (DO-204AH) | - | 1.1 V @ 200 mA | 500 nA @ 30 V | - | 39 V | 80 Ohms | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | Military, MIL-PRF-19500/117 | -65°C ~ 175°C (TJ) | Through Hole | 500 mW | ±5% | - | DO-204AH, DO-35, Axial | |||
![]() |
ZMY12B | Diotec Semiconductor | ZENER, MELF, 12V, 1.3W, 2% | Existencias disponibles49985 pcs | ZMY12B.pdf | MELF DO-213AB | - | - | 1 µA @ 7 V | - | 12 V | 4 Ohms | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | -50°C ~ 175°C (TJ) | Surface Mount | 1.3 W | ±2% | - | DO-213AB, MELF |