- Jess***Jones
- 17/04/2026
PCN obsolescencia/ EOL
DK OBS NOTICE.pdfHojas de datos
XS530BSDAL2.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $193.25 | $193.25 |
| 200+ | $77.11 | $15,422.00 |
| 500+ | $74.53 | $37,265.00 |
| 1000+ | $73.26 | $73,260.00 |
Especificaciones tecnológicas XS530BSDAL2
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Schneider Electric - XS530BSDAL2 con especificaciones similares a Schneider Electric - XS530BSDAL2
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Schneider Electric | |
| Suministro de voltaje | 12V ~ 24V | |
| Estilo de terminación | Cable | |
| blindaje | Shielded | |
| Serie | XS | |
| Tipo de sensor | Inductive | |
| Distancia de detección | 0.394" (10mm) | |
| respuesta de frecuencia | - |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete / Cubierta | Cylinder, Threaded - M30 | |
| Paquete | Box | |
| Tipo de salida | SCR-NO, 2-Wire | |
| Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 70°C | |
| El material - Cuerpo | Metal | |
| Protección de ingreso | IP68 | |
| Indicador | LED |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| ECCN | OBSOLETE |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Schneider Electric XS530BSDAL2
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | XS530BSDBL2 | XS530BSDAM12 | XS530BSDBM12 | XS530BLPAL2 |
| Fabricante | Schneider Electric | Schneider Electric | Schneider Electric | Schneider Electric |
| Protección de ingreso | - | - | - | - |
| Tipo de salida | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Suministro de voltaje | - | - | - | - |
| respuesta de frecuencia | - | - | - | - |
| blindaje | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Distancia de detección | - | - | - | - |
| Estilo de terminación | - | - | - | - |
| El material - Cuerpo | - | - | - | - |
| Indicador | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tipo de sensor | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF XS530BSDAL2 y la documentación Schneider Electric para XS530BSDAL2 - Schneider Electric.
XS530BSDBM12Schneider ElectricINDUCTIVE SENSOR 36VDC 200MA XS
XS530BLPAL2Schneider ElectricPROXIMITY SENSOR 30MM DC PNP NO
XS530BLNBL2Schneider ElectricPROXIMITY SENSOR 30MM DC NPN NC
XS530BLPBL2Schneider ElectricPROXIMITY SENSOR 30MM DC PNP NC
XS530BLNBM12Schneider ElectricPROXIMITY SENSOR 30MM DC NPN NC
XS5C-D422Omron Automation and SafetyCONN RCPT FMALE 4POS GOLD SOLDER
XS56101Honeywell Sensing and Productivity SolutionsPOTENTIOMETER
XS530BSCAM12Schneider ElectricPROXIMITY SENSOR 30MM DC NO
XS5C-D421Omron Automation and SafetyCONN RCPT FMALE 4POS GOLD SOLDER
XS530BLPBM12Schneider ElectricINDUCTIVE SENSOR 58VDC 200MA XS
XS5A1T4157GWHNexperia USA Inc.IC SWITCH SPDT X 1 7.7OHM 6TSSOP
XS530BSDAM12Schneider ElectricINDUCTIVE SENSOR 36VDC 200MA XS
XS530BLPAL5Schneider ElectricPROXIMITY SENSOR 30MM DC PNP NO
XS530BSDBL2Schneider ElectricPROXIMITY SENSOR 30MM DC NCSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.