- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
XS530BLPBL2.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $213.27 | $213.27 |
| 200+ | $85.09 | $17,018.00 |
| 500+ | $82.25 | $41,125.00 |
| 1000+ | $80.85 | $80,850.00 |
Especificaciones tecnológicas XS530BLPBL2
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Schneider Electric - XS530BLPBL2 con especificaciones similares a Schneider Electric - XS530BLPBL2
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Schneider Electric | |
| Suministro de voltaje | 12V ~ 48V | |
| Estilo de terminación | Cable | |
| blindaje | Shielded | |
| Serie | XS | |
| Tipo de sensor | Inductive | |
| Distancia de detección | 0.394" (10mm) | |
| respuesta de frecuencia | - |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete / Cubierta | Cylinder, Threaded - M30 | |
| Paquete | Box | |
| Tipo de salida | PNP-NC, 3-Wire | |
| Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 70°C | |
| El material - Cuerpo | Metal | |
| Protección de ingreso | IP68 | |
| Indicador | LED |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Schneider Electric XS530BLPBL2
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | XS530BLPAL2 | XS530BLPBL7 | XS530B1PBL2 | XS530BLPBM12 |
| Fabricante | Schneider Electric | Schneider Electric | Schneider Electric | Schneider Electric |
| Suministro de voltaje | - | - | - | - |
| Distancia de detección | - | - | - | - |
| blindaje | - | - | - | - |
| Estilo de terminación | - | - | - | - |
| respuesta de frecuencia | - | - | - | - |
| Indicador | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Protección de ingreso | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Serie | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tipo de sensor | - | - | - | - |
| Tipo de salida | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| El material - Cuerpo | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF XS530BLPBL2 y la documentación Schneider Electric para XS530BLPBL2 - Schneider Electric.
XS530B1PBM12Schneider ElectricINDUCTIVE SENSOR 36VDC 200MA XS
XS5A1T4157GWHNexperia USA Inc.IC SWITCH SPDT X 1 7.7OHM 6TSSOP
XS530BLNAM12Schneider ElectricINDUCTIVE SENSOR 58VDC 200MA XS
XS530BSDAM12Schneider ElectricINDUCTIVE SENSOR 36VDC 200MA XS
XS530B1PBL2Schneider ElectricPROXIMITY SENSOR 30MM DC PNP XS5
XS530BLPAL5Schneider ElectricPROXIMITY SENSOR 30MM DC PNP NO
XS530BLPBM12Schneider ElectricINDUCTIVE SENSOR 58VDC 200MA XS
XS530BSDAL2Schneider ElectricPROXIMITY SENSOR 30MM DC NO
XS530BLNAL2Schneider ElectricPROXIMITY SENSOR 30MM DC NPN NO
XS530BLNBM12Schneider ElectricPROXIMITY SENSOR 30MM DC NPN NC
XS530BLNBL2Schneider ElectricPROXIMITY SENSOR 30MM DC NPN NC
XS56101Honeywell Sensing and Productivity SolutionsPOTENTIOMETER
XS530BSDBL2Schneider ElectricPROXIMITY SENSOR 30MM DC NC
XS530BSDBM12Schneider ElectricINDUCTIVE SENSOR 36VDC 200MA XS
XS530BSCAM12Schneider ElectricPROXIMITY SENSOR 30MM DC NO
XS530BLPAL2Schneider ElectricPROXIMITY SENSOR 30MM DC PNP NOSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.