- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
STPS10M80C.pdfEnsamblaje de PCN/origen
TO-220 Capacity Expansion 18/Jun/2013.pdfPCN obsolescencia/ EOL
IPG/15/9040 19/Jan/2015.pdfEspecificaciones tecnológicas STPS10M80CR
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de STMicroelectronics - STPS10M80CR con especificaciones similares a STMicroelectronics - STPS10M80CR
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | STMicroelectronics | |
| Tensión - directo (Vf) (Max) Si @ | 705 mV @ 5 A | |
| Voltaje - Inverso (Vr) (máx) | 80 V | |
| Tecnología | Schottky | |
| Paquete del dispositivo | I2PAK | |
| Velocidad | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| Serie | - | |
| Paquete / Cubierta | TO-262-3 Long Leads, I²Pak, TO-262AA |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete | Tube | |
| Temperatura de funcionamiento - Junction | 175°C (Max) | |
| Tipo de montaje | Through Hole | |
| configuración de diodo | 1 Pair Common Cathode | |
| Corriente - Fuga inversa a Vr | 20 µA @ 80 V | |
| Corriente - rectificada media (Io) (por Diode) | 5A | |
| Número de producto base | STPS10 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las STMicroelectronics STPS10M80CR
| Atributo del producto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | STPS10SM80CR | STPS10SM80CG-TR | STPS10M80CG-TR | STPS10SM80CT |
| Fabricante | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Corriente - rectificada media (Io) (por Diode) | - | - | - | - |
| configuración de diodo | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Voltaje - Inverso (Vr) (máx) | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Serie | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento - Junction | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tensión - directo (Vf) (Max) Si @ | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tecnología | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Corriente - Fuga inversa a Vr | - | - | - | - |
| Velocidad | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF STPS10M80CR y la documentación STMicroelectronics para STPS10M80CR - STMicroelectronics.
STPS10M60SFSTMicroelectronicsDIODE SCHOTTKY 60V 10A TO277A
STPS10LCD60CSTMicroelectronics
STPS1100USTMicroelectronics
STPS10LCD200CFPSTMicroelectronics
STPS10M120SFSTMicroelectronicsDIODE SCHOTTKY 120V 10A TO277A
STPS1100ASTMicroelectronics
STPS10M60SFYSTMicroelectronicsDIODE SCHOTTKY 60V 10A TO277A
STPS10LCD80CFPSTMicroelectronics
STPS10M60SF
STPS1150STMicroelectronicsDIODE SCHOTTKY 150V 1A DO41Su dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.