- Jess***Jones
- 17/04/2026
Ensamblaje de PCN/origen
IGBT/IPM TFS A/T Add 22/Oct/2021.pdfPCN obsolescencia/ EOL
Obsolete Notice 14/Sep/2022.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $3.989 | $3.99 |
| 200+ | $1.544 | $308.80 |
| 600+ | $1.49 | $894.00 |
| 1200+ | $1.463 | $1,755.60 |
Especificaciones tecnológicas STGWA30HP65FB
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de STMicroelectronics - STGWA30HP65FB con especificaciones similares a STMicroelectronics - STGWA30HP65FB
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | STMicroelectronics | |
| Tensión - Colector-emisor (máx) | 650 V | |
| Vce (on) (Max) @ Vge, Ic | 2V @ 15V, 30A | |
| Condición de prueba | 400V, 30A, 10Ohm, 15V | |
| Td (encendido / apagado) @ 25 ° C | -/146ns | |
| Cambio de Energía | 293µJ (off) | |
| Paquete del dispositivo | TO-247 Long Leads | |
| Serie | HB | |
| Tiempo de recuperación inversa (trr) | 140 ns | |
| Potencia - Max | 260 W |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete / Cubierta | TO-247-3 | |
| Paquete | Tube | |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| Tipo de montaje | Through Hole | |
| Tipo de entrada | Standard | |
| Tipo de IGBT | Trench Field Stop | |
| puerta de carga | 149 nC | |
| Corriente - Colector Pulsada (ICM) | 120 A | |
| Corriente - colector (Ic) (Max) | 60 A | |
| Número de producto base | STGWA30 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las STMicroelectronics STGWA30HP65FB
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | STGWA30HP65FB2 | STGWA30H65DFB | STGWA30H65DFB2 | STGWA30H65FB |
| Fabricante | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Corriente - colector (Ic) (Max) | - | - | - | - |
| Td (encendido / apagado) @ 25 ° C | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Vce (on) (Max) @ Vge, Ic | - | - | - | - |
| Tiempo de recuperación inversa (trr) | - | - | - | - |
| Cambio de Energía | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Corriente - Colector Pulsada (ICM) | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Potencia - Max | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Serie | - | - | - | - |
| Tipo de entrada | - | - | - | Differential |
| Tipo de IGBT | - | - | - | - |
| Condición de prueba | - | - | - | - |
| Tensión - Colector-emisor (máx) | - | - | - | - |
| puerta de carga | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF STGWA30HP65FB y la documentación STMicroelectronics para STGWA30HP65FB - STMicroelectronics.
STGWA40H120F2STMicroelectronicsIGBT BIPO 1200V 40A TO247-3
STGWA30H65DFB2STMicroelectronicsDISCRETE
STGWA35IH135DF2STMicroelectronicsTRENCH GATE FIELD-STOP 1350 V, 3
STGWA30N120KDSTMicroelectronicsIGBT 1200V 60A 220W TO247
STGWA30H65DFBSTMicroelectronicsIGBT
STGWA30HP65FB2STMicroelectronicsTRENCH GATE FIELD-STOP 650 V, 30
STGWA40H120STMicroelectronics
STGWA25S120DF3STMicroelectronicsIGBT 1200V 25A TO247-3L
STGWA30H60DFBSTMicroelectronicsIGBT
STGWA25IH135DF2STMicroelectronicsTRENCH GATE FIELD-STOP 1350 V, 2
STGWA25H120DF2STMicroelectronicsIGBT HB 1200V 25A HS TO247-3
STGWA30IH65DFSTMicroelectronics
STGWA30H65FBSTMicroelectronicsIGBT
STGWA25H120F2STMicroelectronicsIGBT HB 1200V 25A HS TO247-3Su dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.