- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
STGW15H120DF2.pdfEnsamblaje de PCN/origen
Assembly Site 06/Apr/2023.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $6.036 | $6.04 |
| 10+ | $5.336 | $53.36 |
| 30+ | $4.909 | $147.27 |
| 100+ | $4.552 | $455.20 |
Especificaciones tecnológicas STGWA15H120DF2
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de STMicroelectronics - STGWA15H120DF2 con especificaciones similares a STMicroelectronics - STGWA15H120DF2
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | STMicroelectronics | |
| Tensión - Colector-emisor (máx) | 1200 V | |
| Vce (on) (Max) @ Vge, Ic | 2.6V @ 15V, 15A | |
| Condición de prueba | 600V, 15A, 10Ohm, 15V | |
| Td (encendido / apagado) @ 25 ° C | 23ns/111ns | |
| Cambio de Energía | 380µJ (on), 370µJ (off) | |
| Paquete del dispositivo | TO-247-3 | |
| Serie | - | |
| Tiempo de recuperación inversa (trr) | 231 ns | |
| Potencia - Max | 259 W |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete / Cubierta | TO-247-3 | |
| Paquete | Tube | |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| Tipo de montaje | Through Hole | |
| Tipo de entrada | Standard | |
| Tipo de IGBT | Trench Field Stop | |
| puerta de carga | 67 nC | |
| Corriente - Colector Pulsada (ICM) | 60 A | |
| Corriente - colector (Ic) (Max) | 30 A | |
| Número de producto base | STGWA15 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las STMicroelectronics STGWA15H120DF2
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | STGWA25H120DF2 | STGWA15H120F2 | STGWA15M120DF3 | STGWA15S120DF3 |
| Fabricante | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Potencia - Max | - | - | - | - |
| Corriente - colector (Ic) (Max) | - | - | - | - |
| Tipo de IGBT | - | - | - | - |
| puerta de carga | - | - | - | - |
| Tipo de entrada | - | - | - | Differential |
| Cambio de Energía | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Corriente - Colector Pulsada (ICM) | - | - | - | - |
| Td (encendido / apagado) @ 25 ° C | - | - | - | - |
| Tensión - Colector-emisor (máx) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Condición de prueba | - | - | - | - |
| Vce (on) (Max) @ Vge, Ic | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tiempo de recuperación inversa (trr) | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Descargue las hojas de datos PDF STGWA15H120DF2 y la documentación STMicroelectronics para STGWA15H120DF2 - STMicroelectronics.
STGWA15S120DF3STMicroelectronicsIGBT 1200V 15A TO247-3L
STGWA20IH65DFSTMicroelectronicsTRENCH GATE FIELD-STOP 650 V, 20
STGW80H65DFB-4STMicroelectronicsIGBT BIPO 650V 80A TO247
STGWA25H120DF2STMicroelectronicsIGBT HB 1200V 25A HS TO247-3
STGWA15H120F2STMicroelectronicsIGBT HB 1200V 15A HS TO247-3
STGW80H65FB-4STMicroelectronicsIGBT BIPO 650V 80A TO247
STGWA20HP65FB2STMicroelectronicsTRENCH GATE FIELD-STOP 650 V, 20
STGWA20H65DFB2STMicroelectronicsTRENCH GATE FIELD-STOP 650 V, 20Su dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.