- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hoja de datos HTML
TPS2816-19/28-29.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $0.646 | $0.65 |
| 250+ | $0.25 | $62.50 |
| 500+ | $0.242 | $121.00 |
| 1000+ | $0.238 | $238.00 |
Especificaciones tecnológicas TPS2817DBVT
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Texas Instruments - TPS2817DBVT con especificaciones similares a Texas Instruments - TPS2817DBVT
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Texas Instruments | |
| Suministro de voltaje | 4V ~ 14V | |
| Paquete del dispositivo | SOT-23-5 | |
| Serie | - | |
| Tiempo de subida / bajada (típico) | 14ns, 14ns | |
| Paquete / Cubierta | SC-74A, SOT-753 | |
| Paquete | Tape & Reel (TR) | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
| estilo de la llave | 1 |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Tensión lógica - VIL, VIH | 1V, 4V | |
| Tipo de entrada | Non-Inverting | |
| Tipo de Puerta | N-Channel MOSFET | |
| Configuración impulsada | Low-Side | |
| Corriente - Pico de salida (fuente, fregadero) | 2A, 2A | |
| Corriente de carga | Single | |
| Número de producto base | TPS2817 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Texas Instruments TPS2817DBVT
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | TPS2817DBVTG4 | TPS2817DBVRG4 | TPS2817DBVR | TPS2816DBVTG4 |
| Fabricante | Luminary Micro / Texas Instruments | Luminary Micro / Texas Instruments | Texas Instruments | Luminary Micro / Texas Instruments |
| Tiempo de subida / bajada (típico) | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tipo de Puerta | - | - | - | - |
| Tipo de entrada | - | - | - | Differential |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Suministro de voltaje | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tensión lógica - VIL, VIH | - | - | - | - |
| Configuración impulsada | - | - | - | - |
| Corriente - Pico de salida (fuente, fregadero) | - | - | - | - |
| estilo de la llave | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Serie | - | - | - | - |
| Corriente de carga | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF TPS2817DBVT y la documentación Texas Instruments para TPS2817DBVT - Texas Instruments.
TPS2815DRG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC DUAL HS MOSFET DRVR 8-SOIC
TPS2816DBVRG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC INVERTING FET DRVR SOT-23-5
TPS2817DBVTG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC NONINVERT FET DRVR SOT-23-5
TPS2817DBVRG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC NONINVERT FET DRVR SOT-23-5
TPS2816DBVTG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC INVERTING FET DRVR SOT-23-5
TPS2815PWRTexas InstrumentsSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.