- Jess***Jones
- 17/04/2026
Cambio de estado de pieza de PCN
PSU Din-Rail Status Chg 1/Dec/2017.pdfEspecificaciones tecnológicas 96PS-A40WDIN
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Advantech Corp - 96PS-A40WDIN con especificaciones similares a Advantech Corp - 96PS-A40WDIN
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Advantech | |
| Voltaje - Salida 6 | - | |
| Voltaje - Salida 5 | - | |
| Salida de voltaje - 4 | - | |
| Salida de voltaje - 3 | - | |
| Tensión - Salida 2 | - | |
| Salida de voltaje - 1 | 24V | |
| Tamaño / Medidas | - | |
| Serie | PS-A40W (40W) | |
| Potencia (W) | 40W | |
| Paquete | Bulk |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 50°C | |
| Número de salidas | 1 | |
| Carga mínima requerida | No | |
| Tipo de entrada | AC | |
| Caracteristicas | - | |
| Eficiencia | - | |
| Corriente - Salida (Max) | - | |
| Agencia de aprobación | CB, CCC, CE, TUV, UL | |
| aplicaciones | ITE (Commercial) | |
| Voltaje de CA - Entrada | 85 ~ 264 VAC |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9510 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Advantech Corp 96PS-A40WDIN
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | 96PS-A40WDIN | 96PS-A60WDIN | 96PSA-A105W19D4-M | 96PS-A75WDIN-1 |
| Fabricante | Advantech Corp | Advantech Corp | Advantech Corp | Advantech Corp |
| Carga mínima requerida | No | No | - | - |
| Voltaje - Salida 6 | - | - | - | - |
| Voltaje - Salida 5 | - | - | - | - |
| aplicaciones | ITE (Commercial) | ITE (Commercial) | ITE (Commercial), Medical | - |
| Salida de voltaje - 3 | - | - | - | - |
| Tensión - Salida 2 | - | - | - | - |
| Tamaño / Medidas | - | - | 5.76' L x 2.96' W x 1.54' H (146.3mm x 75.2mm x 39.1mm) | - |
| Paquete | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| Agencia de aprobación | CB, CCC, CE, TUV, UL | CB, CCC, CE, TUV, UL | CB, CE, cUL, FCC, GS | - |
| Voltaje de CA - Entrada | 85 ~ 264 VAC | 85 ~ 264 VAC | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 60°C | - |
| Tipo de entrada | AC | AC | Cord (Sold Separately) | - |
| Eficiencia | - | - | Level V | - |
| Salida de voltaje - 1 | 24V | 24V | - | - |
| Caracteristicas | - | - | - | - |
| Salida de voltaje - 4 | - | - | - | - |
| Serie | PS-A40W (40W) | PS-A60W (60W) | 96PSA (105W) | PS-A75W (75W) |
| Número de salidas | 1 | 1 | - | - |
| Potencia (W) | 40W | 60W | 105 W | - |
| Corriente - Salida (Max) | - | - | 5.53A | - |
Descargue las hojas de datos PDF 96PS-A40WDIN y la documentación Advantech Corp para 96PS-A40WDIN - Advantech Corp.
96PSA-A105W19D4-MAdvantech CorpAC/DC DESKTOP ADAPTER 19V 105W
96PS-A75WDIN-1Advantech CorpAC/DC CONVERTER 100-240V 24V
96PS-A400WFX-2Advantech CorpSPS A/D 100-240V 400W FLEX ATX 8
96PS-A500WPS2-2Advantech CorpAC/DC CNVT 3.3V 5V 2X12V 2X5V
96PS-A500WPS2-4Advantech CorpAC/DC CNVT 5V 3X12V 2X5V 571W
96PS-A350WFXAdvantech CorpAC/DC CNVT 3.3V 5V 2X12V 2X-12V
96PS-A350WFXGAdvantech CorpATX FLEX FPS AC-DC 100-240V 300W
96PS-A500W2UAdvantech CorpAC/DC CONVERTER 5V 5X12V 682W
96PS-A400WPS2-1Advantech CorpAC/DC CNVT 3.3V 5V 2X12V 2X5V
96PSA-A150W19P4-1Advantech CorpAC/DC DESKTOP ADAPTER 19V 135W
96PS-A400W2UAdvantech CorpAC/DC CNVT 3.3V 5V +/-12V 2X-5V
96PSA-A25W12V5Advantech CorpAC/DC DESKTOP ADAPTER 12V 25W
96PS-A400WFX-1Advantech CorpAC/DC CNVT 5V 3X12V 2X5V 572W
96PS-A400W2U-1Advantech CorpAC/DC CNVT 5V 3X12V 2X3.3V 551W
96PS-A500WPS2BAdvantech CorpFSP PS2 AC-DC 90-264V 500W PFC
96PS-A300WFX-4Advantech CorpAC/DC CNVT 5V 3X12V 2X3.3V 509W
96PS-A60WDINAdvantech CorpAC/DC DIN RAIL SUPPLY 24V 60W
96PS-A400WPS2-2Advantech CorpAC/DC CNVT 3.3V 5V 2X12V 2X5VSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.