- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
96PS-A350WFX.pdfPCN obsolescencia/ EOL
Mult Dev EOL 6/Jan/2020.pdfEspecificaciones tecnológicas 96PS-A350WFX
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Advantech Corp - 96PS-A350WFX con especificaciones similares a Advantech Corp - 96PS-A350WFX
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Advantech | |
| Voltaje - Salida 6 | -12V | |
| Voltaje - Salida 5 | -12V | |
| Salida de voltaje - 4 | 12V | |
| Salida de voltaje - 3 | 12V | |
| Tensión - Salida 2 | 5V | |
| Salida de voltaje - 1 | 3.3V | |
| Tensión - Entrada | 90 ~ 264 VAC | |
| Tipo | - | |
| Número estándar | 60950-1 | |
| Tamaño / Medidas | 7.48" L x 3.21" W x 1.59" H (190.0mm x 81.5mm x 40.5mm) | |
| Serie | - | |
| Potencia (W) | 535W | |
| Paquete | Bulk |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 50°C | |
| Número de salidas | 5 | |
| Tipo de montaje | Chassis Mount | |
| Carga mínima requerida | - | |
| Caracteristicas | PFC, Standby Output, Universal Input | |
| Eficiencia | 80% | |
| Corriente - salida 5 | 300 mA | |
| Corriente - salida 4 | 16 A | |
| Corriente - salida 3 | 16 A | |
| Corriente - salida 2 | 19 A | |
| Corriente - salida 1 | 16 A | |
| Agencia de aprobación | CB, CCC, CE, FCC, TUV, UL | |
| aplicaciones | ITE (Commercial) |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9530 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Advantech Corp 96PS-A350WFX
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | 96PS-A350WFXG | 96PS-A300WFX-4 | 96PS-A300WFX-2 | 96PS-A300WFX |
| Fabricante | Advantech Corp | Advantech Corp | Advantech Corp | Advantech Corp |
| Voltaje - Salida 5 | - | - | - | - |
| Número estándar | - | - | - | - |
| Tensión - Entrada | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Salida de voltaje - 3 | - | - | - | - |
| Salida de voltaje - 4 | - | - | - | - |
| Corriente - salida 3 | - | - | - | - |
| Tipo | - | - | - | - |
| Tamaño / Medidas | - | - | - | - |
| Corriente - salida 5 | - | - | - | - |
| Carga mínima requerida | - | - | - | - |
| Corriente - salida 1 | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| aplicaciones | - | - | - | - |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Eficiencia | - | - | - | - |
| Agencia de aprobación | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Corriente - salida 2 | - | - | - | - |
| Tensión - Salida 2 | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Salida de voltaje - 1 | - | - | - | - |
| Corriente - salida 4 | - | - | - | - |
| Voltaje - Salida 6 | - | - | - | - |
| Número de salidas | - | - | - | - |
| Potencia (W) | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF 96PS-A350WFX y la documentación Advantech Corp para 96PS-A350WFX - Advantech Corp.
96PS-A300WFXAdvantech CorpAC/DC CNVT 3.3V 5V 2X12V 2X-12V
96PS-A400WPS2-2Advantech CorpAC/DC CNVT 3.3V 5V 2X12V 2X5V
96PS-A270WFXAdvantech CorpAC/DC CNVT 3.3V 5V 2X12V 2X-12V
96PS-A500W2UAdvantech CorpAC/DC CONVERTER 5V 5X12V 682W
96PS-A400WPS2-1Advantech CorpAC/DC CNVT 3.3V 5V 2X12V 2X5V
96PS-A300W2UAdvantech CorpAC/DC CNVT 3.3V 5V +/-12V 2X-5V
96PS-A400WFX-2Advantech CorpSPS A/D 100-240V 400W FLEX ATX 8
96PS-A300WFX-2Advantech CorpAC/DC CNVT 5V 3X12V 2X3.3V 509W
96PS-A300W1UAdvantech CorpAC/DC CNVT 3.3V 5V +/-12V 2X-5V
96PS-A300WFX-4Advantech CorpAC/DC CNVT 5V 3X12V 2X3.3V 509W
96PS-A300W1U-1Advantech CorpAC/DC CNVRTR 3.3V 5V 2X12V 375W
96PS-A40WDINAdvantech CorpAC/DC DIN RAIL SUPPLY 24V 40W
96PS-A300W1U-3Advantech CorpAC/DC CNVRTR 3.3V 5V 2X12V 375W
96PS-A270WFX-3Advantech CorpAC/DC CNVT 3.3V 5V 2X12V 2X-12V
96PS-A400W2UAdvantech CorpAC/DC CNVT 3.3V 5V +/-12V 2X-5V
96PS-A350WFXGAdvantech CorpATX FLEX FPS AC-DC 100-240V 300W
96PS-A400W2U-1Advantech CorpAC/DC CNVT 5V 3X12V 2X3.3V 551W
96PS-A400WFX-1Advantech CorpAC/DC CNVT 5V 3X12V 2X5V 572WSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.