- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
MIL1330 Series.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $6.008 | $6.01 |
Especificaciones tecnológicas MIL1330-70K
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de API Delevan Inc. - MIL1330-70K con especificaciones similares a API Delevan Inc. - MIL1330-70K
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | API Delevan | |
| Tipo | - | |
| Tolerancia | ±10% | |
| Paquete del dispositivo | - | |
| Tamaño / Medidas | 0.325' L x 0.125' W (8.26mm x 3.18mm) | |
| blindaje | Unshielded | |
| Serie | MIL1330 | |
| calificaciones | - | |
| Q según frecuencia | 30 @ 790kHz | |
| Paquete / Cubierta | Nonstandard | |
| Paquete | Tape & Reel (TR) |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Material - Núcleo | Ferrite | |
| Frecuencia de Inductancia - Prueba | 790 kHz | |
| Inductancia | 120 µH | |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.145' (3.68mm) | |
| Frequency - Self Resonant | 12MHz | |
| Resistencia de CC (DCR) | 13Ohm Max | |
| Calificación actual (AMP) | 66 mA | |
| Corriente - saturación (isat) | - |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | No conforme a RoHS |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las API Delevan Inc. MIL1330-70K
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | MIL1330-78K | MIL1330-76K | MIL1330-72K | MIL1330-60K |
| Fabricante | API Delevan Inc. | API Delevan Inc. | API Delevan Inc. | API Delevan Inc. |
| Tolerancia | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| calificaciones | - | - | - | - |
| Altura - Asiento (Máx) | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Frequency - Self Resonant | - | - | - | - |
| Resistencia de CC (DCR) | - | - | - | - |
| Corriente - saturación (isat) | - | - | - | - |
| Inductancia | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Material - Núcleo | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tipo | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tamaño / Medidas | - | - | - | - |
| Q según frecuencia | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Frecuencia de Inductancia - Prueba | - | - | - | - |
| blindaje | - | - | - | - |
| Calificación actual (AMP) | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF MIL1330-70K y la documentación API Delevan Inc. para MIL1330-70K - API Delevan Inc..
MIL1330-88KAPI Delevan Inc.FIXED IND 680UH 30MA 60 OHM SMD
MIL1330-62KAPI Delevan Inc.FIXED IND 56UH 100MA 5.7 OHM SMD
MIL1330-66KAPI Delevan Inc.FIXED IND 82UH 88MA 7.3 OHM SMD
MIL1330-58KAPI Delevan Inc.FIXED IND 39UH 125MA 3.6 OHM SMD
MIL1330-52KAPI Delevan Inc.FIXED IND 22UH 144MA 3.3 OHM SMD
MIL1330-56KAPI Delevan Inc.FIXED IND 33UH 130MA 3.4 OHM SMD
MIL1330-74KAPI Delevan Inc.FIXED IND 180UH 57MA 17 OHM SMD
MIL1330-54KAPI Delevan Inc.FIXED IND 27UH 140MA 3.5 OHM SMD
MIL1330-64KAPI Delevan Inc.FIXED IND 68UH 92MA 6.7 OHM SMD
MIL1330-76KAPI Delevan Inc.FIXED IND 220UH 52MA 21 OHM SMD
MIL1330-84KAPI Delevan Inc.FIXED IND 470UH 36MA 42 OHM SMD
MIL1330-82KAPI Delevan Inc.FIXED IND 390UH 40MA 35 OHM SMD
MIL1330-80KAPI Delevan Inc.FIXED IND 330UH 45MA 28 OHM SMD
MIL1330-60KAPI Delevan Inc.FIXED IND 47UH 110MA 4.5 OHM SMD
MIL1330-72KAPI Delevan Inc.FIXED IND 150UH 61MA 15 OHM SMD
MIL1330-68KAPI Delevan Inc.FIXED IND 100UH 84MA 8 OHM SMD
MIL1330-86KAPI Delevan Inc.FIXED IND 560UH 35MA 46 OHM SMD
MIL1330-78KAPI Delevan Inc.FIXED IND 270UH 47MA 25 OHM SMDSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.