- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
MIL1330 Series.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $6.008 | $6.01 |
Especificaciones tecnológicas MIL1330-58K
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de API Delevan Inc. - MIL1330-58K con especificaciones similares a API Delevan Inc. - MIL1330-58K
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | API Delevan | |
| Tipo | - | |
| Tolerancia | ±10% | |
| Paquete del dispositivo | - | |
| Tamaño / Medidas | 0.325' L x 0.125' W (8.26mm x 3.18mm) | |
| blindaje | Unshielded | |
| Serie | MIL1330 | |
| calificaciones | - | |
| Q según frecuencia | 35 @ 2.5MHz | |
| Paquete / Cubierta | Nonstandard | |
| Paquete | Tape & Reel (TR) |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Material - Núcleo | Ferrite | |
| Frecuencia de Inductancia - Prueba | 2.5 MHz | |
| Inductancia | 39 µH | |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.145' (3.68mm) | |
| Frequency - Self Resonant | 22MHz | |
| Resistencia de CC (DCR) | 3.6Ohm Max | |
| Calificación actual (AMP) | 125 mA | |
| Corriente - saturación (isat) | - |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | No conforme a RoHS |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las API Delevan Inc. MIL1330-58K
| Atributo del producto | ![]() |
|
|---|---|---|
| Número de pieza | MIL1330-58K | ERJ-U02F3R00X |
| Fabricante | API Delevan Inc. | Panasonic Electronic Components |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.145' (3.68mm) | 0.016" (0.40mm) |
| calificaciones | - | AEC-Q200 |
| Corriente - saturación (isat) | - | - |
| Material - Núcleo | Ferrite | - |
| Paquete del dispositivo | - | 0402 |
| Calificación actual (AMP) | 125 mA | - |
| blindaje | Unshielded | - |
| Paquete / Cubierta | Nonstandard | 0402 (1005 Metric) |
| Serie | MIL1330 | ERJ-U02 |
| Q según frecuencia | 35 @ 2.5MHz | - |
| Paquete | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Resistencia de CC (DCR) | 3.6Ohm Max | - |
| Inductancia | 39 µH | - |
| Frecuencia de Inductancia - Prueba | 2.5 MHz | - |
| Frequency - Self Resonant | 22MHz | - |
| Tipo | - | - |
| Tamaño / Medidas | 0.325' L x 0.125' W (8.26mm x 3.18mm) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Tipo de montaje | Surface Mount | - |
| Tolerancia | ±10% | ±1% |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C | -55°C ~ 155°C |
Descargue las hojas de datos PDF MIL1330-58K y la documentación API Delevan Inc. para MIL1330-58K - API Delevan Inc..
Su dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.