- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hoja de datos HTML
S Series Datasheet.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $25.88 | $25.88 |
| 200+ | $10.33 | $2,066.00 |
| 500+ | $9.98 | $4,990.00 |
Especificaciones tecnológicas SW246CD7
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de APEM Inc. - SW246CD7 con especificaciones similares a APEM Inc. - SW246CD7
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | APEM Inc. | |
| Clasificación de voltaje - CC | 20 V | |
| Clasificación de voltaje - CA | 20 V | |
| Estilo de terminación | PC Pin | |
| Función de conmutación | On-On | |
| Serie | S | |
| Dimensiones de abertura de panel | - | |
| Paquete | Bulk | |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 85°C | |
| Tipo de montaje | Through Hole, Right Angle | |
| Protección de ingreso | - | |
| Voltaje de iluminación (nominal) | - |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Tipo de iluminación, color | - | |
| Iluminación | Non-Illuminated | |
| Caracteristicas | Sealed | |
| vida eléctrica | 100,000 Cycles | |
| Calificación actual (AMP) | 0.4VA (AC/DC) | |
| Circuito | DPDT | |
| Rosca de buje | Unthreaded | |
| Número de producto base | SW246 | |
| Tipo de actuador | Standard Round | |
| material del actuador | Brass, Nickel Plated | |
| Longitud de accionador | 7.50mm |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.50.9065 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las APEM Inc. SW246CD7
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | SW249CD7 | SW236CD7 | SW248CD7 | SW239CD7 |
| Fabricante | APEM Inc. | APEM Inc. | APEM Inc. | APEM Inc. |
| Protección de ingreso | - | - | - | - |
| Función de conmutación | - | - | - | - |
| Iluminación | - | - | - | - |
| Rosca de buje | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Dimensiones de abertura de panel | - | - | - | - |
| Tipo de actuador | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Clasificación de voltaje - CC | - | - | - | - |
| Clasificación de voltaje - CA | - | - | - | - |
| Calificación actual (AMP) | - | - | - | - |
| vida eléctrica | - | - | - | - |
| material del actuador | - | - | - | - |
| Circuito | - | - | - | - |
| Tipo de iluminación, color | - | - | - | - |
| Longitud de accionador | - | - | - | - |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Estilo de terminación | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Voltaje de iluminación (nominal) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF SW246CD7 y la documentación APEM Inc. para SW246CD7 - APEM Inc..
SW24CXC17CWESTCODEIGBT Module
SW24CXC11CWESTCODEIGBT Module
SW237CD13APEM Inc.SWITCH TOGGLE SPDT 0.4VA 20V
SW239CD7APEM Inc.SWITCH TOGGLE SPDT 0.4VA 20V
SW249CD7APEM Inc.SWITCH TOGGLE DPDT 0.4VA 20V
SW237CD8X696APEM Inc.SWITCH TOGGLE SPDT 0.4VA 20V
SW24CXC21CWESTCODEIGBT Module
SW24-30CXC635WESTCODEIGBT Module
SW24-35CXC 18CWESTCODEIGBT Module
SW24CXC18CWESTCODEIGBT Module
SW246A7APEM Inc.SWITCH TOGGLE DPDT 5A 125V
SW248CD7APEM Inc.SWITCH TOGGLE DPDT 0.4VA 20V
SW247HPAltech CorporationAC/DC DIN RAIL SUPPLY 24-32
SW245HPAltech CorporationAC/DC DIN RAIL SUPPLY 24-32
SW24CXC12CWESTCODEIGBT Module
SW24CXC20CWESTCODEIGBT Module
SW239A7APEM Inc.SWITCH TOGGLE SPDT 5A 125VSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.