- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hoja de datos HTML
S Series Datasheet.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $17.20 | $17.20 |
| 200+ | $6.86 | $1,372.00 |
| 500+ | $6.63 | $3,315.00 |
Especificaciones tecnológicas SW237CD13
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de APEM Inc. - SW237CD13 con especificaciones similares a APEM Inc. - SW237CD13
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | APEM Inc. | |
| Clasificación de voltaje - CC | 20 V | |
| Clasificación de voltaje - CA | 20 V | |
| Estilo de terminación | PC Pin | |
| Función de conmutación | Mom-Off-Mom | |
| Serie | S | |
| Dimensiones de abertura de panel | - | |
| Paquete | Bulk | |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 85°C | |
| Tipo de montaje | Through Hole, Right Angle | |
| Protección de ingreso | - | |
| Voltaje de iluminación (nominal) | - |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Tipo de iluminación, color | - | |
| Iluminación | Non-Illuminated | |
| Caracteristicas | Sealed | |
| vida eléctrica | 50,000 Cycles | |
| Calificación actual (AMP) | 0.4VA (AC/DC) | |
| Circuito | SPDT | |
| Rosca de buje | Unthreaded | |
| Número de producto base | SW237 | |
| Tipo de actuador | Standard Round | |
| material del actuador | Brass, Nickel Plated | |
| Longitud de accionador | 13.30mm |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.50.9065 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las APEM Inc. SW237CD13
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | SW237CD8X696 | SW232AD13UL | SW232CD7 | SW236A13 |
| Fabricante | APEM Inc. | APEM Inc. | APEM Inc. | APEM Inc. |
| Voltaje de iluminación (nominal) | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Rosca de buje | - | - | - | - |
| Función de conmutación | - | - | - | - |
| Iluminación | - | - | - | - |
| Clasificación de voltaje - CA | - | - | - | - |
| Calificación actual (AMP) | - | - | - | - |
| Tipo de actuador | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Serie | - | - | - | - |
| Tipo de iluminación, color | - | - | - | - |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Clasificación de voltaje - CC | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Longitud de accionador | - | - | - | - |
| Protección de ingreso | - | - | - | - |
| Circuito | - | - | - | - |
| vida eléctrica | - | - | - | - |
| material del actuador | - | - | - | - |
| Estilo de terminación | - | - | - | - |
| Dimensiones de abertura de panel | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF SW237CD13 y la documentación APEM Inc. para SW237CD13 - APEM Inc..
SW247HPAltech CorporationAC/DC DIN RAIL SUPPLY 24-32
SW246CD7APEM Inc.SWITCH TOGGLE DPDT 0.4VA 20V
SW236CD6+U622APEM Inc.SWITCH ROCKER SPDT 0.4VA 20V
SW232AD13ULAPEM Inc.SWITCH TOGGLE SPDT 4A 30V
SW232CD7APEM Inc.SWITCH TOGGLE SPDT 0.4VA 20V
SW236A7APEM Inc.SWITCH TOGGLE SPDT 5A 125V
SW245HPAltech CorporationAC/DC DIN RAIL SUPPLY 24-32
SW246A7APEM Inc.SWITCH TOGGLE DPDT 5A 125V
SW239A7APEM Inc.SWITCH TOGGLE SPDT 5A 125V
SW236A13APEM Inc.SWITCH TOGGLE SPDT 5A 125V
SW236CD6+U612APEM Inc.SWITCH ROCKER SPDT 0.4VA 20V
SW239CD7APEM Inc.SWITCH TOGGLE SPDT 0.4VA 20V
SW236AD8X696ULAPEM Inc.SWITCH TOGGLE SPDT 4A 30V
SW24-35CXC 18CWESTCODEIGBT Module
SW237CD8X696APEM Inc.SWITCH TOGGLE SPDT 0.4VA 20V
SW24-30CXC635WESTCODEIGBT ModuleSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.