| Comparar | Imagen | Parte # | Fabricante | Descripción | Inventario | Especificaciones | RoHS | Número de producto base | Paquete | Otros nombres | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | Estado sin plomo / Estado RoHS | embalaje | Pin o toma | Calibre del cable | Terminación de contactos | Acabado de contactos Grosor | Acabado de contactos | Tipo | Serie | Descripción detallada | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-70-0057 | Affinity Medical Technologies - a Molex company | CONN TERM FEMALE 22-28AWG TIN | Existencias disponibles30895 pcs | 08-70-0057.pdf | - | - | 0008-70-0057 0008-70-0057-C 0008700057 0008700057-C 08-70-0057-C 08700057 08700057-C 5103TL 8700057 WM18783 |
1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | Bulk | Socket | 22-28 AWG | Crimp | 35.4µin (0.90µm) | Tin | - | SPOX 5103 | Socket Contact Tin 22-28 AWG Crimp | ||||
| 02-09-6145 | Affinity Medical Technologies - a Molex company | CONN TERM MALE 24-30AWG GOLD | Existencias disponibles30309 pcs | 02-09-6145.pdf | - | - | 0002-09-6145 0002-09-6145-C 0002096145 0002096145-C 02-09-6145-C 02096145 02096145-C WM1108 |
1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | Bulk | Pin | 24-30 AWG | Crimp | 15.0µin (0.38µm) | Gold | - | 1434 | Pin Contact Gold 24-30 AWG Crimp | ||||
| MX80S08K5F1 | JAE Electronics | CONN SOCKET 0.13-0.22MM2 CRIMP T | Existencias disponibles12758 pcs | MX80S08K | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Socket | 24-26 AWG | Crimp | - | Tin | Stamped | MX80 | - | |||||
| 1971784-1 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN TAB 16-22AWG CRIMP TIN | Existencias disponibles83296 pcs | 1971784-1.pdf | 1971784 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Tab | 16-22 AWG | Crimp | - | Tin | - | Power Triple Lock, Standard | - | ||||
| 350980-4 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN SOCKET 18-24AWG CRIMP GOLD | Existencias disponibles36185 pcs | 350980-4.pdf | 350980 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Socket | 18-24 AWG | Crimp | 15.0µin (0.38µm) | Gold | Power | SL-156 | - | ||||
| M80-2560045 | Harwin Inc. | CONN FEMALE CRIMP | Existencias disponibles35335 pcs | M80-2560045.pdf | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | ||||
| SWT25X-URTC-S01-UU-UU | Sullins Connector Solutions | CONN SOCKET 20-26AWG CRIMP TIN | Existencias disponibles275428 pcs | SWT25X-URTC-S01-UU-UU.pdf | SWT25X | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Socket | 20-26 AWG | Crimp | 40.0µin (1.02µm) | Tin | - | SWT | - | ||||
| 280621-2 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN SOCKET 18-22AWG CRIMP GOLD | Existencias disponibles15982 pcs | 280621-2.pdf | 280621 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Socket | 18-22 AWG | Crimp | 16.0µin (0.41µm) | Gold | - | AMPMODU Mod I | - | ||||
| HNC-2.5S-D-B(15) | Hirose Electric Co Ltd | CONN SOCKET 26-30AWG CRIMP TIN | Existencias disponibles30951 pcs | HNC-2.5S | Bulk | - | - | - | - | Socket | 26-30 AWG | Crimp | - | Tin | - | HNC | - | |||||
| 87666-1 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN SOCKET 22-26AWG CRIMP GOLD | Existencias disponibles34886 pcs | 87666-1.pdf | 87666 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Socket | 22-26 AWG | Crimp | 30.0µin (0.76µm) | Gold | - | AMPMODU Mod IV | - | ||||
| AT62-005-20141 | Amphenol Sine Systems Corp | FEMALE SOLID CONTACT, SIZE 20, 1 | Existencias disponibles6297 pcs | AT62-005-20141.pdf | AT62 | Bulk | - | - | - | - | Socket | 16-18 AWG | Crimp | - | Nickel | Machined | A | - | ||||
| 0002096145 | Molex | CONN PIN 24-30AWG CRIMP GOLD | Existencias disponibles47411 pcs | 0002096145.pdf | 000209 | Bulk | - | - | - | - | Pin | 24-30 AWG | Crimp | 15.0µin (0.38µm) | Gold | - | 1434 | - | ||||
| 170121-1 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN SOCKET 14-20AWG CRIMP TIN | Existencias disponibles42175 pcs | 170121-1.pdf | 170121 | Bulk | - | - | - | - | Socket | 14-20 AWG | Crimp | - | Tin | - | Commercial MATE-N-LOK | - | ||||
| 39-00-0296 | Molex | TERMINAL .093 CRIMP PIN | Existencias disponibles36825 pcs | 39-00-0296.pdf | - | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | ||||
| 2CTDC-R | Adam Tech | CONN SOCKET 22-28 AWG 2.00MM | Existencias disponibles39129 pcs | 2CTDC-R.pdf | 2CTDC | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Socket | 22-28 AWG | Crimp | - | Tin | Stamped | 2CTDC | - | ||||
| 0428254002 | Molex | CONN SOCKET 12AWG CRIMP TIN | Existencias disponibles48867 pcs | 0428254002.pdf | 042825 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Socket | 12 AWG | Crimp | 20.0µin (0.51µm) | Tin | Power | 42825 | - | ||||
| 350417-5 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN SOCKET 18-24AWG CRIMP GOLD | Existencias disponibles265122 pcs | 350417-5.pdf | 350417 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Socket | 18-24 AWG | Crimp | 30.0µin (0.76µm) | Gold | - | Commercial .093" Pin and Socket | - | ||||
| DF1B-2022SCA | Hirose Electric Co Ltd | CONN SOCKET 20-22AWG CRIMP GOLD | Existencias disponibles18859 pcs | DF1B | Bulk | - | - | - | - | Socket | 20-22 AWG | Crimp | - | Gold | - | DF1B | - | |||||
| 54329-1 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN PIN 12-18AWG SOLDER SILVER | Existencias disponibles13946 pcs | 54329-1.pdf | 54329 | Bulk | - | - | - | - | Pin | 12-18 AWG | Solder | 200.0µin (5.08µm) | Silver | Power | 1 | - | ||||
| 2329914-1 | TE Connectivity AMP Connectors | PWR VERSA-LOCK SEAL RECPT, 18-20 | Existencias disponibles49852 pcs | 2329914-1.pdf | 2329914 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Socket | 18-20 AWG | Crimp | - | Tin | Power | Power Versa-Lock | - | ||||
| 166309-4 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN SOCKET 20-24AWG CRIMP GOLD | Existencias disponibles41135 pcs | 166309 | Bulk | - | - | - | - | Socket | 20-24 AWG | Crimp | - | Gold | - | AMPMODU Mod V | - | |||||
| M80-2540045 | Harwin Inc. | CONN SOCKET 26-28AWG CRIMP GOLD | Existencias disponibles3669 pcs | M80-2540045.pdf | M80-254 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Socket | 26-28 AWG | Crimp | 11.8µin (0.30µm) | Gold | - | Datamate Trio-Tek | - | ||||
| 61117-5 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN SOCKET 14-20AWG CRIMP GOLD | Existencias disponibles6015 pcs | 61117-5.pdf | 61117 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Socket | 14-20 AWG | Crimp | 30.0µin (0.76µm) | Gold | - | MATE-N-LOK | - | ||||
| 0039000308 | Molex | CONN SOCKET 18-24AWG CRIMP TIN | Existencias disponibles42006 pcs | 0039000308.pdf | 003900 | Bulk | - | - | - | - | Socket | 18-24 AWG | Crimp | 35.4µin (0.90µm) | Tin | - | 1381 | - | ||||
| 0330013004 | Molex | CONN SOCKET 18-20AWG CRIMP GOLD | Existencias disponibles36867 pcs | 0330013004.pdf | 033001 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Socket | 18-20 AWG | Crimp | - | Gold | - | MX150 33001 | - | ||||
| 962906-1 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN TAB 13-17AWG CRIMP TIN | Existencias disponibles32054 pcs | 962906-1.pdf | 962906 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Tab | 13-17 AWG | Crimp | - | Tin | Power | Standard Power Timer | - | ||||
![]() |
48248-000 | Amphenol ICC (FCI) | CONN SOCKET 22-26AWG CRIMP GOLD | Existencias disponibles28101 pcs | 48248-000.pdf | 48248 | Bulk | - | - | - | - | Socket | 22-26 AWG | Crimp | 15.0µin (0.38µm) | Gold | - | Mini-PV™, Basics+ | - | |||
![]() |
1452666-1 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN SOCKET 22-23AWG CRIMP TIN | Existencias disponibles31149 pcs | 1452666-1.pdf | 1452666 | Bulk | - | - | - | - | Socket | 22-23 AWG | Crimp | - | Tin | - | MCON | - | |||
![]() |
0002061143 | Molex | CONN SOCKET 24-30AWG CRIMP TIN | Existencias disponibles47219 pcs | 0002061143.pdf | 000206 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Socket | 24-30 AWG | Crimp | 20.0µin (0.51µm) | Tin | - | 1855 | - | |||
![]() |
0008300109 | Molex | CONN 18-24AWG CRIMP TIN | Existencias disponibles41457 pcs | 0008300109.pdf | 000830 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Non-Gendered | 18-24 AWG | Crimp | - | Tin | - | KK 1799 | - | |||
![]() |
0348640512 | Molex | CTX150 RCPT TERM HP SN M BWND MS | Existencias disponibles34556 pcs | 034864 | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | ||||
![]() |
927775-6 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN SOCKET 17-20AWG CRIMP SILVR | Existencias disponibles46962 pcs | 927775-6.pdf | 927775 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Socket | 17-20 AWG | Crimp | 31.5µin (0.80µm) | Silver | Power | Junior Power Timer | - | |||
![]() |
1586487-1 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN PIN 10-12AWG CRIMP TIN | Existencias disponibles48910 pcs | 1586487-1.pdf | 1586487 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Pin | 10-12 AWG | Crimp | - | Tin | Stamped | MATE-N-LOK | - | |||
![]() |
0700580139 | Molex | SL FEM CRIMP TERM 24-30 REEL 50A | Existencias disponibles29717 pcs | 0700580139.pdf | 070058 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Socket | 24-30 AWG | Crimp | 50.0µin (1.27µm) | Gold | - | SL 70058 | - | |||
![]() |
184289-1 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN SOCKET 14-20AWG CRIMP GOLD | Existencias disponibles44407 pcs | 184289-1.pdf | 184289 | Bulk | - | - | - | - | Socket | 14-20 AWG | Crimp | - | Gold | Stamped | - | - | |||
![]() |
10148496-312ALF | Amphenol ICC (FCI) | MTK MICROSPACE TERM LM-FEMALE CT | Existencias disponibles47034 pcs | 10148496 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
76804-012 | Amphenol ICC (FCI) | CONN SOCKET 18-20AWG CRIMP GOLD | Existencias disponibles33693 pcs | 76804 | Bulk | - | - | - | - | Socket | 18-20 AWG | Crimp | 15.0µin (0.38µm) | Gold | - | Mini-PV™, Basics+ | - | ||||
![]() |
0780372005 | Molex | CONN PIN 18-22AWG CRIMP TIN | Existencias disponibles30336 pcs | 0780372005.pdf | 078037 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Pin | 18-22 AWG | Crimp | 35.4µin (0.90µm) | Tin | Power | 78037, DLP | - | |||
![]() |
0799142084 | Molex | CRIMP TIN | Existencias disponibles34746 pcs | 0799142084.pdf | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
175276-2 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN SOCKET 16-20AWG CRIMP GOLD | Existencias disponibles43478 pcs | 175276-2.pdf | 175276 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Socket | 16-20 AWG | Crimp | - | Gold | - | Multi-Lock | - | |||
![]() |
927831-4 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN SOCKET 17-20AWG CRIMP SILVR | Existencias disponibles43599 pcs | 927831-4.pdf | 927831 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Socket | 17-20 AWG | Crimp | 118.1µin (3.00µm) | Silver | Power | Standard Power Timer | - | |||
![]() |
JN-18S-C1B-A1-3500 | JAE Electronics | AWG#20-18, SOCKET CONTACT FOR 4 | Existencias disponibles3360 pcs | JN-18S-C1B | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Socket | 18-20 AWG | Crimp | 4.00µin (0.100µm) | Gold | - | JN14 | - | ||||
![]() |
638009-6 | TE Connectivity AMP Connectors | CONTACT PLATED 22 AWG | Existencias disponibles39577 pcs | 638009-6.pdf | 638009 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
4-969005-1 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN SOCKET 20-24AWG CRIMP GOLD | Existencias disponibles29533 pcs | 4-969005-1.pdf | 969005 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Socket | 20-24 AWG | Crimp | 31.5µin (0.80µm) | Gold | - | Micro Timer II | - | |||
![]() |
5035610000 | Molex | 20 FLOATING CONN PLUG CRIMP TERM | Existencias disponibles32087 pcs | 5035610000.pdf | 503561 | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | |||
![]() |
M80-960 | Harwin Inc. | CONNECTOR | Existencias disponibles37241 pcs | M80-960.pdf | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | |||
![]() |
0354089202 | Molex | 0354089202 | Existencias disponibles36223 pcs | 035408 | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | ||||
![]() |
776298-1 | TE Connectivity Deutsch Connectors | PIN CONTACT, WIRE TO WIRE | Existencias disponibles39951 pcs | 776298-1.pdf | - | Bag | - | - | - | - | Pin | 14-18 AWG | Crimp | - | Gold | Stamped | AMPSEAL 16 HDSF | - | |||
![]() |
963727-1 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN SOCKET 20-23AWG CRIMP TIN | Existencias disponibles38210 pcs | 963727-1.pdf | 963727 | Bulk | - | - | - | - | Socket | 20-23 AWG | Crimp | - | Tin | - | Micro Quadlok | - | |||
![]() |
965914-1 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN SOCKET 20-24AWG CRIMP GOLD | Existencias disponibles41531 pcs | 965914-1.pdf | 965914 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Socket | 20-24 AWG | Crimp | 31.5µin (0.80µm) | Gold | - | Micro Timer III | - |