| Comparar | Imagen | Parte # | Fabricante | Descripción | Inventario | Especificaciones | RoHS | Número de producto base | Paquete | Otros nombres | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | Estado sin plomo / Estado RoHS | embalaje | Pin o toma | Calibre del cable | Terminación de contactos | Acabado de contactos Grosor | Acabado de contactos | Tipo | Serie | Descripción detallada | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102548-6 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN SOCKET 22-26AWG CRIMP GOLD | Existencias disponibles14702 pcs | 102548-6.pdf | 102548 | Bulk | - | - | - | - | Socket | 22-26 AWG | Crimp | 30.0µin (0.76µm) | Gold | - | AMPMODU Mod IV 1/2 | - | ||||
| 66200313722 | Würth Elektronik | CONN SOCKET 20-24AWG CRIMP TIN | Existencias disponibles36114 pcs | 66200313722.pdf | - | Reel | - | - | - | - | Socket | 20-24 AWG | Crimp | - | Tin | Stamped | WR-MPC3 | - | ||||
| FI-C3-E-A1-15000 | JAE Electronics | CONN SOCKET 28-36AWG CRIMP GOLD | Existencias disponibles19670 pcs | FI-C3-E | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Socket | 28-36 AWG | Crimp | 3.94µin (0.10µm) | Gold | - | FI | - | |||||
| 1-962916-1 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN TAB 14-16AWG CRIMP TIN | Existencias disponibles20827 pcs | 1-962916-1.pdf | 962916 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Tab | 14-16 AWG | Crimp | 39.4µin (1.00µm) | Tin | - | MCP 2.8 | - | ||||
| 794610-2 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN SOCKET 20-24AWG CRIMP GOLD | Existencias disponibles15220 pcs | 794610-2.pdf | 794610 | Bulk | - | - | - | - | Socket | 20-24 AWG | Crimp | 15.0µin (0.38µm) | Gold | Stamped | Micro MATE-N-LOK | - | ||||
| CI44T011PP0 | Cvilux USA | 1.25MM(.049) WIRE TO BOARD CRIMP | Existencias disponibles136791 pcs | CI44T011PP0.pdf | CI44T011 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Socket | 28-32 AWG | Crimp | 80.0µin (2.03µm) | Tin | Stamped | CI44 | - | ||||
| 0506958000 | Molex | CONN SOCKET CRIMP TIN | Existencias disponibles3179 pcs | 0506958000.pdf | 050695 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Socket | - | Crimp | - | Tin | - | 50695 | - | ||||
| 794611-1 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN SOCKET 26-30AWG CRIMP TIN | Existencias disponibles35809 pcs | 794611-1.pdf | 794611 | Bulk | - | - | - | - | Socket | 26-30 AWG | Crimp | 59.0µin (1.50µm) | Tin | Stamped | Micro MATE-N-LOK | - | ||||
| 350218-2 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN PIN 14-20AWG CRIMP GOLD | Existencias disponibles154297 pcs | 350218-2.pdf | 350218 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Pin | 14-20 AWG | Crimp | 30.0µin (0.76µm) | Gold | - | Universal MATE-N-LOK | - | ||||
| 566-290-721P60 | EDAC Inc. | CONN SOCKET 22-28AWG CRMP 1=60PC | Existencias disponibles37059 pcs | 566-290-721P60.pdf | 566-290 | Strip | - | - | - | - | Socket | 22-28 AWG | Crimp | - | Tin | - | 566 | - | ||||
| 794001-2 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN SOCKET 24-26AWG CRIMP GOLD | Existencias disponibles29604 pcs | 794001-2.pdf | 794001 | Bulk | - | - | - | - | Socket | 24-26 AWG | Crimp | 30.0µin (0.76µm) | Gold | - | MR (Miniature Rectangular) | - | ||||
| 926893-3 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN SOCKET 14-20AWG CRIMP TIN | Existencias disponibles40312 pcs | 926893-3.pdf | 926893 | Bulk | - | - | - | - | Socket | 14-20 AWG | Crimp | - | Tin | - | Universal MATE-N-LOK | - | ||||
| 2-1419158-5 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN PIN 18.5-20AWG CRIMP TIN | Existencias disponibles2915 pcs | 2-1419158-5.pdf | 1419158 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Pin | 18-20 AWG | Crimp | - | Tin | - | - | - | ||||
| 39-00-0164 | Affinity Medical Technologies - a Molex company | CONN TERM FEMALE 18-24AWG GOLD | Existencias disponibles35756 pcs | 39-00-0164.pdf | - | - | 0039-00-0164 0039-00-0164-C 0039000164 0039000164-C 39-00-0164-C 39000164 39000164-C 5556-GSPL WM5959 |
1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | Bulk | Socket | 18-24 AWG | Crimp | 30.0µin (0.76µm) | Gold | Power | Mini-Fit Jr 5556 | Socket Contact Gold 18-24 AWG Crimp Power | ||||
| 76347-303LF | Amphenol ICC (FCI) | CONN SOCKET 22-30AWG CRIMP GOLD | Existencias disponibles7545 pcs | 76347 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Socket | 22-30 AWG | Crimp | 30.0µin (0.76µm) | Gold | - | DUBOX™, MezzSelect™, Basics+ | - | |||||
| 173630-6 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN SOCKET 22-24AWG CRIMP TIN | Existencias disponibles15860 pcs | 173630-6.pdf | 173630 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Socket | 22-24 AWG | Crimp | - | Tin | - | Multi-Lock | - | ||||
| CC03M-2830-01-H | Samtec Inc. | CONN SOCKET 28-30AWG CRIMP GOLD | Existencias disponibles3175 pcs | CC03M-2830-01-H.pdf | CC03M-2830 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Socket | 28-30 AWG | Crimp | - | Gold | Stamped | Tiger Eye™ | - | ||||
| 170147-1 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN SOCKET 18-24AWG CRIMP TIN | Existencias disponibles27751 pcs | 170147-1.pdf | 170147 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Socket | 18-24 AWG | Crimp | - | Tin | - | Commercial MATE-N-LOK | - | ||||
| 0780362001 | Molex | CONN SOCKET 18-22AWG CRIMP TIN | Existencias disponibles33564 pcs | 0780362001.pdf | 078036 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Socket | 18-22 AWG | Crimp | 35.4µin (0.90µm) | Tin | - | 78036, DLP | - | ||||
| 770854-3 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN SOCKET 16-20AWG CRIMP GOLD | Existencias disponibles32522 pcs | 770854-3.pdf | 770854 | Bulk | - | - | - | - | Socket | 16-20 AWG | Crimp | 29.5µin (0.75µm) | Gold | - | AMPSEAL | - | ||||
| 962930-1 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN SOCKET 10-11AWG CRIMP TIN | Existencias disponibles34343 pcs | 962930-1.pdf | 962930 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Socket | 10-11 AWG | Crimp | 39.4µin (1.00µm) | Tin | Power | Maxi Power Timer | - | ||||
| DF51K-2428SCF(800) | Hirose Electric Co Ltd | CONN SKT CRIMP 24-28AWG TIN | Existencias disponibles81365 pcs | DF51K | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Socket | 24-28 AWG | Crimp | 39.4µin (1.00µm) | Tin | Stamped | SignalBee™ DF51K | - | |||||
| 965906-1 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN SOCKET 18-20AWG CRIMP TIN | Existencias disponibles39886 pcs | 965906-1.pdf | 965906 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Socket | 18-20 AWG | Crimp | - | Tin | - | Micro Quadlok | - | ||||
| 0444781111 | Molex | CONN PIN 18-20AWG CRIMP TIN | Existencias disponibles24030 pcs | 0444781111.pdf | 044478 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Pin | 18-20 AWG | Crimp | 100.0µin (2.54µm) | Tin | - | Mini-Fit HCS 44478 | - | ||||
| 0018122222 | Molex | CONN PIN 16-18AWG CRIMP TIN | Existencias disponibles47445 pcs | 0018122222.pdf | 001812 | Bulk | - | - | - | - | Pin | 16-18 AWG | Crimp | 20.0µin (0.51µm) | Tin | - | HCS-125, 2046 | - | ||||
![]() |
PX50-SC-231(30) | Hirose Electric Co Ltd | CONN SOCKET 16-18AWG CRIMP GOLD | Existencias disponibles32767 pcs | PX50-SC-231(30).pdf | PX50 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
2029881241 | Molex | MF TPA 2 FE CRIMP TERM 16AWG TIN | Existencias disponibles37668 pcs | 202988 | Bulk | - | - | - | - | Socket | 16 AWG | Crimp | 100.0µin (2.54µm) | Tin | Power | Mini-Fit TPA 202988 | - | ||||
![]() |
641294-1-CUT-TAPE | TE Connectivity | NON FULL REEL OF 641294-1 | Existencias disponibles8800 pcs | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | ||||
![]() |
927844-2 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN SOCKET 17-20AWG CRIMP TIN | Existencias disponibles46724 pcs | 927844-2.pdf | 927844 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Socket | 17-20 AWG | Crimp | - | Tin | Power | MATE-N-LOK | - | |||
![]() |
280422-2 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN SOCKET 28-30AWG CRIMP GOLD | Existencias disponibles35600 pcs | 280422-2.pdf | 280422 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Socket | 28-30 AWG | Crimp | 16.0µin (0.41µm) | Gold | - | AMPMODU Mod II | - | |||
![]() |
968137-5 | TE Connectivity AMP Connectors | TERM MPQ 2.8 AU TAB LL 1.0-2.5 | Existencias disponibles40522 pcs | 968137-5.pdf | 968137 | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | |||
![]() |
47713-000LF | Amphenol ICC (FCI) | CONN SOCKET 18-20AWG CRIMP GOLD | Existencias disponibles36760 pcs | 47713-000LF.pdf | 47713 | Bulk | - | - | - | - | Socket | 18-20 AWG | Crimp | 40.0µin (1.02µm) | Gold | - | Mini-PV™, Basics+ | - | |||
![]() |
1241400-1 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN SOCKET 20-24AWG CRIMP TIN | Existencias disponibles43952 pcs | 1241400-1.pdf | 1241400 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Socket | 20-24 AWG | Crimp | - | Tin | Stamped | MCP 6.3/4.8K | - | |||
![]() |
641143-4 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN 18AWG IDC GOLD | Existencias disponibles43712 pcs | 641143-4.pdf | 641143 | Bulk | - | - | - | - | Non-Gendered | 18 AWG | IDC | 30.0µin (0.76µm) | Gold | - | MTA-156 | - | |||
![]() |
75691-016 | Amphenol ICC (FCI) | CONN SOCKET 28-32AWG CRIMP GOLD | Existencias disponibles43159 pcs | 75691-016.pdf | 75691 | Bulk | - | - | - | - | Socket | 28-32 AWG | Crimp | - | Gold | - | Mini-PV™, Basics+ | - | |||
![]() |
1-1355880-1 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN SOCKET 4AWG CRIMP TIN | Existencias disponibles41436 pcs | 1-1355880-1.pdf | 1355880 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Socket | 4 AWG | Crimp | 39.4µin (1.00µm) | Tin | - | MCP | - | |||
![]() |
5023060212 | Molex | 5023060212 | Existencias disponibles39836 pcs | 5023060212.pdf | 502306 | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | |||
![]() |
0348630411 | Molex | 0348630411 | Existencias disponibles36707 pcs | 034863 | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | ||||
![]() |
41646 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | CONN PIN 22-24AWG CRIMP GOLD | Existencias disponibles44548 pcs | 41646.pdf | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Pin | 22-24 AWG | Crimp | 31.5µin (0.80µm) | Gold | - | 53 | - | |||
![]() |
85487-3 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN SOCKET SOLDER PCB TIN | Existencias disponibles41630 pcs | 85487-3.pdf | 85487 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Socket | - | Solder, PCB | 78.7µin (2.00µm) | Tin | - | AMPMODU Mod I | - | |||
![]() |
10132448-121LF | Amphenol ICC (FCI) | MINITEK PWR3.0 HCC TERM | Existencias disponibles30542 pcs | 10132448-121LF.pdf | 10132448 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Pin | 16-20 AWG | Crimp | - | Tin | Power | Minitek® Pwr 3.0 High Current | - | |||
![]() |
HIF3-2022SCF(01) | Hirose Electric Co Ltd | CONN SOCKET 20-22AWG CRIMP GOLD | Existencias disponibles36233 pcs | HIF3 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Socket | 20-22 AWG | Crimp | 30.0µin (0.76µm) | Gold | - | HIF3 | - | ||||
![]() |
0002091123 | Molex | CONN SOCKET 18-22AWG CRIMP TIN | Existencias disponibles32214 pcs | 0002091123.pdf | 000209 | Bulk | - | - | - | - | Socket | 18-22 AWG | Crimp | 20.0µin (0.51µm) | Tin | - | 2273 | - | |||
![]() |
MX19P10K451-C100 | JAE Electronics | CONN PIN 20-22AWG CRIMP TIN | Existencias disponibles46201 pcs | MX19P | Bulk | - | - | - | - | Pin | 20-22 AWG | Crimp | - | Tin | - | MX19 | - | ||||
![]() |
2-962915-2 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN TAB 18-20AWG CRIMP SILVER | Existencias disponibles45155 pcs | 2-962915-2.pdf | 962915 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Tab | 18-20 AWG | Crimp | 118.1µin (3.00µm) | Silver | - | MCP 2.8 | - | |||
![]() |
1674769-1 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN SOCKET 15AWG CRIMP TIN | Existencias disponibles40312 pcs | 1674769-1.pdf | 1674769 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Socket | 15 AWG | Crimp | - | Tin | - | Multi-Lock | - | |||
![]() |
IL-F-C2-1-10000 | JAE Electronics | CONNECTOR BOARD TO CABLE | Existencias disponibles33821 pcs | IL-F-C2-1-10000.pdf | IL-F-C2-1 | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
031-50600 | JAE Electronics | CONN CONTACT | Existencias disponibles28461 pcs | 031-5060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
5-42574-1 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | CONN PIN 22-24AWG CRIMP TIN | Existencias disponibles34747 pcs | 42574 | Bulk | - | - | - | - | Pin | 22-24 AWG | Crimp | 100.0µin (2.54µm) | Tin | Machined | 53 | - | ||||
![]() |
M41S75H2F2 | JAE Electronics | CONN SOCKET CRIMP | Existencias disponibles49645 pcs | M41S75H2 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | Socket | - | - | - | - | - | - | - |