- Yuki***aka88
- 26/05/2026
¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $1.038 | $1.04 |
| 10+ | $0.958 | $9.58 |
| 30+ | $0.909 | $27.27 |
| 250+ | $0.808 | $202.00 |
| 500+ | $0.785 | $392.50 |
| 1000+ | $0.776 | $776.00 |
Especificaciones tecnológicas NUC2201LE3AE
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de NUVOTON-MCU - NUC2201LE3AE con especificaciones similares a NUVOTON-MCU - NUC2201LE3AE
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Número de pieza | NUC2201LE3AE |
| Embalaje | DAC91001 |
| Descripción | DAC91001 |
| Condición de stock | Recibe una cantidad de PC %D disponible en Allelco |
| Forma de pago | PayPal / TT / Credit Card / Western Union |
| Certificaciones Allelco | ESD / ISO 9001 / ISO 13485 / ISO 28000 |
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Fabricante | NUVOTON-MCU |
| Estado RoHS | - |
| Garantía | Funciones 100% perfectas |
| Puerto de transporte | Hong Kong |
| Envío por | DHL / FedEx / UPS / TNT / SF Express |
| Correo electrónico de RFQ | info@allelco.com |
NUC2Eaton - Bussmann Electrical DivisionCOVER FOR NU2Su dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.