- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
PL92xx.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $13.54 | $13.54 |
| 200+ | $5.40 | $1,080.00 |
| 650+ | $5.22 | $3,393.00 |
| 1300+ | $5.13 | $6,669.00 |
Especificaciones tecnológicas PL9226T
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de iNRCORE, LLC - PL9226T con especificaciones similares a iNRCORE, LLC - PL9226T
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | iNRCORE | |
| Tipo | - | |
| Tolerancia | ±20% | |
| Paquete del dispositivo | - | |
| Tamaño / Medidas | 0.413" L x 0.413" W (10.50mm x 10.50mm) | |
| blindaje | Shielded | |
| Serie | PL92XX | |
| calificaciones | - | |
| Q según frecuencia | - | |
| Paquete / Cubierta | Nonstandard | |
| Paquete | Tape & Reel (TR) |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 130°C | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Material - Núcleo | - | |
| Inductancia | 330 µH | |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.201" (5.10mm) | |
| Frequency - Self Resonant | - | |
| Caracteristicas | - | |
| Resistencia de CC (DCR) | 955mOhm Max | |
| Calificación actual (AMP) | 660 mA | |
| Corriente - saturación (isat) | 710mA |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | No conforme a RoHS |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las iNRCORE, LLC PL9226T
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | PL9226NLT | PL9228NLT | PL9224NLT | PL9227NLT |
| Fabricante | iNRCORE, LLC | iNRCORE, LLC | iNRCORE, LLC | iNRCORE, LLC |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Frequency - Self Resonant | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tolerancia | - | - | - | - |
| calificaciones | - | - | - | - |
| Calificación actual (AMP) | - | - | - | - |
| Q según frecuencia | - | - | - | - |
| Inductancia | - | - | - | - |
| Corriente - saturación (isat) | - | - | - | - |
| Resistencia de CC (DCR) | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Serie | - | - | - | - |
| blindaje | - | - | - | - |
| Tipo | - | - | - | - |
| Material - Núcleo | - | - | - | - |
| Altura - Asiento (Máx) | - | - | - | - |
| Tamaño / Medidas | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF PL9226T y la documentación iNRCORE, LLC para PL9226T - iNRCORE, LLC.
PL9225NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 270UH 780MA 775MOHM SM
PL9228Pulse Electronics CorporationIND PWR 470UH 0.54A SDRI10 PBC
PL9228NLPulse Electronics CorporationIND PWR 470UH 0.54A SDRI10 NPB
PL9227NLPulse Electronics CorporationIND PWR 390UH 0.58A SDRI10 NPB
PL9226NLPulse Electronics CorporationIND PWR 330UH 0.66A SDRI10 NPB
PL9229Pulse Electronics CorporationIND PWR 560UH 0.53A SDRI10 PBC
PL9226NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 330UH 660MA 955MOHM SM
PL9226Pulse Electronics CorporationIND PWR 330UH 0.66A SDRI10 PBC
PL9228NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 470UH 540MA 1.403 OHM
PL9225Pulse Electronics CorporationIND PWR 270UH 0.78A SDRI10 PBC
PL9225NLPulse Electronics CorporationIND PWR 270UH 0.78A SDRI10 NPB
PL9227NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 390UH 580MA 1.087 OHM
PL9224NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 220UH 820MA 681MOHM SM
PL9227Pulse Electronics CorporationIND PWR 390UH 0.58A SDRI10 PBCSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.