- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
TCS3430.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $182.25 | $182.25 |
Especificaciones tecnológicas TCS3430-DB
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de ams OSRAM - TCS3430-DB con especificaciones similares a ams OSRAM - TCS3430-DB
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | ams OSRAM | |
| Circuito integrado utilizado / pieza | TCS3430 | |
| Tipo | Sensor | |
| Ambiente de programación sugerido | - | |
| Serie | - | |
| Plataforma | - |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete | Box | |
| Nota | - | |
| Sistema de interconexión | - | |
| Función | Light, Color | |
| Contenido | Board(s), Cable(s), Accessories |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8473.30.1180 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las ams OSRAM TCS3430-DB
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | TCS3430-DB | TCS34453 | TCS3440S-DLGT | TCS3452_J |
| Fabricante | ams OSRAM | ams OSRAM | ams OSRAM | TCS |
| Serie | - | - | - | - |
| Función | Light, Color | - | - | - |
| Nota | - | - | - | - |
| Sistema de interconexión | - | - | - | - |
| Paquete | Box | Tape & Reel (TR) | Bulk | - |
| Plataforma | - | - | - | - |
| Circuito integrado utilizado / pieza | TCS3430 | - | - | - |
| Ambiente de programación sugerido | - | - | - | - |
| Tipo | Sensor | - | - | - |
| Contenido | Board(s), Cable(s), Accessories | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF TCS3430-DB y la documentación ams OSRAM para TCS3430-DB - ams OSRAM.
TCS3452_JTCS
TCS3430ams
TCS3452-JTCS
TCS3454-ETCSSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.