- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
PE Series Datasheet.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $0.056 | $0.06 |
Especificaciones tecnológicas PE1206FKE470R006Z
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de YAGEO - PE1206FKE470R006Z con especificaciones similares a YAGEO - PE1206FKE470R006Z
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Yageo | |
| Tolerancia | ±1% | |
| Coeficiente de temperatura | ±50ppm/°C | |
| Paquete del dispositivo | 1206 | |
| Tamaño / Medidas | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | |
| Serie | PE | |
| Paso de banda Ripple (Db) | 6 mOhms | |
| calificaciones | - | |
| Potencia (W) | 1W |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete / Cubierta | 1206 (3216 Metric) | |
| Paquete | Tape & Reel (TR) | |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 155°C | |
| No. de terminaciones | 2 | |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.035" (0.89mm) | |
| Caracteristicas | Current Sense, Moisture Resistant | |
| Tasa de fracaso | - | |
| Composición | Metal Element |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8533.21.0030 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las YAGEO PE1206FKE470R006Z
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | PE1206FKE070R006Z | PE1206FKE470R007Z | PE1206FKE470R005Z | PE1206FKE470R009Z |
| Fabricante | YAGEO | YAGEO | YAGEO | YAGEO |
| Tolerancia | - | - | - | - |
| No. de terminaciones | - | - | - | - |
| Altura - Asiento (Máx) | - | - | - | - |
| Tasa de fracaso | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Composición | - | - | - | - |
| Tamaño / Medidas | - | - | - | - |
| Potencia (W) | - | - | - | - |
| calificaciones | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Paso de banda Ripple (Db) | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Coeficiente de temperatura | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF PE1206FKE470R006Z y la documentación YAGEO para PE1206FKE470R006Z - YAGEO.
PE1206FKE470R04ZYAGEORES 0.04 OHM 1% 1W 1206
PE1206FKE070R006ZYAGEORES 0.006 OHM 1% 1/4W 1206
PE1206FKE470R02ZYAGEORES 0.02 OHM 1% 1W 1206
PE1206FKE070R022ZYAGEORES 0.022 OHM 1% 1/4W 1206
PE1206FKE070R05ZYAGEORES 0.05 OHM 1% 1/4W 1206
PE1206FKE470R005ZYAGEORES 0.005 OHM 1% 1W 1206
PE1206FKE070R004ZYAGEORES 0.004 OHM 1% 1/4W 1206
PE1206FKE470R03ZYAGEORES 0.03 OHM 1% 1W 1206
PE1206FKE070R015ZYAGEORES 0.015 OHM 1% 1/4W 1206
PE1206FKE470R05ZYAGEORES 0.05 OHM 1% 1W 1206
PE1206FKE470R01ZYAGEORES 0.01 OHM 1% 1W 1206
PE1206FKE470R009ZYAGEORES 0.009 OHM 1% 1W 1206
PE1206FKE470R025ZYAGEORES 0.025 OHM 1% 1W 1206
PE1206FKE470R015ZYAGEORES 0.015 OHM 1% 1W 1206
PE1206FKE070R005ZYAGEORES 0.005 OHM 1% 1/4W 1206
PE1206FKE470R007ZYAGEORES 0.007 OHM 1% 1W 1206
PE1206FKE070R008ZYAGEORES 0.008 OHM 1% 1/4W 1206
PE1206FKE070R051ZYAGEORES 0.051 OHM 1% 1/4W 1206Su dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.