- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
VSMP Series, Z Series.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $20.423 | $20.42 |
Especificaciones tecnológicas Y162845K3000Q0W
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio - Y162845K3000Q0W con especificaciones similares a Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio - Y162845K3000Q0W
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio | |
| Tolerancia | ±0.02% | |
| Coeficiente de temperatura | ±0.2ppm/°C | |
| Paquete del dispositivo | 2512 | |
| Tamaño / Medidas | 0.249" L x 0.127" W (6.32mm x 3.23mm) | |
| Serie | VSMP | |
| Paso de banda Ripple (Db) | 45.3 kOhms | |
| Potencia (W) | 0.75W, 3/4W |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete / Cubierta | 2512 (6432 Metric) | |
| Paquete | Tray | |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C | |
| No. de terminaciones | 2 | |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.025" (0.64mm) | |
| Caracteristicas | Non-Inductive | |
| Tasa de fracaso | - | |
| Composición | Metal Foil |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | No conforme a RoHS |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8533.21.0030 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio Y162845K3000Q0W
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | Y162845K3000Q16W | Y162845K3000Q15W | Y162844K2000Q0W | Y162843K0000Q16W |
| Fabricante | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio |
| Paso de banda Ripple (Db) | - | - | - | - |
| Composición | - | - | - | - |
| Altura - Asiento (Máx) | - | - | - | - |
| Tamaño / Medidas | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tasa de fracaso | - | - | - | - |
| Potencia (W) | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tolerancia | - | - | - | - |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| No. de terminaciones | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Coeficiente de temperatura | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF Y162845K3000Q0W y la documentación Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio para Y162845K3000Q0W - Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio.
Y162845K3000Q16WVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioV/N 303138 45K300 0.02% B W 1555
Y162845K3000Q15WVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioV/N 303138U 45K300 0.02% B W 155
Y162847K0000A9WVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioVSMP2512 47K000 TCR0.2 0.05% S W
Y162843K2000B16RVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioV/N 303138 43K200 0.1% B T 15557
Y162847K0000Q9WVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioVSMP2512 47K000 TCR0.2 0.02% S W
Y162847K0000Q9RVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioVSMP2512 47K000 TCR0.2 0.02% S T
Y162847K0000A9RVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioVSMP2512 47K000 TCR0.2 0.05% S TSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.