- Emil***rperTech
- 23/06/2026
Hojas de datos
S Series Datasheet ~.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $37.924 | $37.92 |
Especificaciones tecnológicas Y000784K5000V0L
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio - Y000784K5000V0L con especificaciones similares a Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio - Y000784K5000V0L
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Fabricante | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio |
| Tolerancia | ±0.005% |
| Coeficiente de temperatura | ±2ppm/°C |
| Paquete del dispositivo | - |
| Tamaño / Medidas | 0.300' L x 0.105' W (7.62mm x 2.67mm) |
| Serie | S |
| Paso de banda Ripple (Db) | 84.5 kOhms |
| Potencia (W) | 0.6W |
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Paquete / Cubierta | Radial |
| Paquete | Bulk |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C |
| No. de terminaciones | 2 |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.336' (8.53mm) |
| Caracteristicas | Moisture Resistant, Non-Inductive |
| Tasa de fracaso | - |
| Composición | Metal Foil |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | No conforme a RoHS |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8533.21.0090 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio Y000784K5000V0L
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | Y000784K5000T0L | Y000784K0000B0L | Y000784K2000B0L | Y0007845R000B0L |
| Fabricante | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio |
| Potencia (W) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Paso de banda Ripple (Db) | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Composición | - | - | - | - |
| No. de terminaciones | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tamaño / Medidas | - | - | - | - |
| Altura - Asiento (Máx) | - | - | - | - |
| Tolerancia | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tasa de fracaso | - | - | - | - |
| Coeficiente de temperatura | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF Y000784K5000V0L y la documentación Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio para Y000784K5000V0L - Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio.
Y000784K0000B0LVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioRES 84K OHM 0.1% 0.6W RADIAL
Y000785K0000B0LVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioRES 85K OHM 0.1% 0.6W RADIAL
Y000786K0000B0LVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioRES 86K OHM 0.1% 0.6W RADIAL
Y000783K0000B369LVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioRES 83K OHM 0.6W 0.1% RADIAL
Y000784K2000B0LVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioRES 84.2K OHM 0.1% 0.6W RADIAL
Y000785K1000B0LVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioRES 85.1K OHM 0.1% 0.6W RADIAL
Y000783K3000B0LVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioRES 83.3K OHM 0.1% 0.6W RADIAL
Y0007860R000V9LVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioRES 860 OHM 0.6W 0.005% RADIALSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.