- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hoja de datos HTML
ISF Series Datasheet.pdfPCN obsolescencia/ EOL
DK OBS NOTICE.pdfInformación ambiental
RoHS Statement.pdfEspecificaciones tecnológicas ISF0505A
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de XP Power - ISF0505A con especificaciones similares a XP Power - ISF0505A
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | XP Power | |
| Salida de voltaje - 4 | - | |
| Salida de voltaje - 3 | - | |
| Tensión - Salida 2 | - | |
| Salida de voltaje - 1 | 5V | |
| Voltaje - Aislamiento | 1 kV | |
| Tensión - Entrada (Min) | 4.5V | |
| Tensión - Entrada (Max) | 5.5V | |
| Tipo | Isolated Module | |
| Paquete del dispositivo | - | |
| Tamaño / Medidas | 0.50" L x 0.30" W x 0.24" H (12.7mm x 7.5mm x 6.0mm) | |
| Serie | ISF (1W) |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Potencia (W) | 1 W | |
| Paquete / Cubierta | 8-SMD Module | |
| Paquete | Bulk | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
| Número de salidas | 1 | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Caracteristicas | - | |
| Eficiencia | 79% | |
| Corriente - Salida (Max) | 200mA | |
| Número de producto base | ISF0505 | |
| aplicaciones | ITE (Commercial) |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9580 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las XP Power ISF0505A
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | ISF0305A | ISF0515A | ISF0305A-X | ISF0509A |
| Fabricante | XP Power | XP Power | XP Power | XP Power |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Salida de voltaje - 1 | - | - | - | - |
| Tamaño / Medidas | - | - | - | - |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Tipo | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tensión - Entrada (Max) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Eficiencia | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Salida de voltaje - 4 | - | - | - | - |
| Número de salidas | - | - | - | - |
| Tensión - Entrada (Min) | - | - | - | - |
| aplicaciones | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Salida de voltaje - 3 | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tensión - Salida 2 | - | - | - | - |
| Potencia (W) | - | - | - | - |
| Corriente - Salida (Max) | - | - | - | - |
| Voltaje - Aislamiento | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF ISF0505A y la documentación XP Power para ISF0505A - XP Power.
ISF1205-HXP PowerDC DC CONVERTER +/-5V 1W
ISF0305AXP PowerDC DC CONVERTER 5V 1W
ISF1215AXP PowerDC DC CONVERTER 15V 1W
ISF0509XP PowerDC DC CONVERTER +/-9V 1W
ISF0512XP PowerDC DC CONVERTER +/-12V 1W
ISF2405AXP PowerDC DC CONVERTER 5V 1W
ISF0515-TRXP PowerDC DC CONVERTER +/-15V 990MW
ISF0512AXP PowerDC DC CONVERTER 12V 1W
ISF1209AXP PowerDC DC CONVERTER 9V 1W
ISF0509AXP PowerDC DC CONVERTER 9V 1W
ISF1205AXP PowerDC DC CONVERTER 5V 1W
ISF1212AXP PowerDC DC CONVERTER 12V 1W
ISF0303AXP PowerDC DC CONVERTER 3.3V 1W
ISF1215XP PowerDC DC CONVERTER +/-15V 1W
ISF0305A-XXP PowerDC DC CONVERTER 5V 1W
ISF0515AXP PowerDC DC CONVERTER 15V 1W
ISF0515XP PowerDC DC CONVERTER +/-15V 1WSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.