- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
DSR240 Series Datasheet.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $104.16 | $104.16 |
Especificaciones tecnológicas DSR240PS48
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de XP Power - DSR240PS48 con especificaciones similares a XP Power - DSR240PS48
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | XP Power | |
| Voltaje - Salida 6 | - | |
| Voltaje - Salida 5 | - | |
| Salida de voltaje - 4 | - | |
| Salida de voltaje - 3 | - | |
| Tensión - Salida 2 | - | |
| Salida de voltaje - 1 | 48V | |
| Número estándar | 62368-1 | |
| Tamaño / Medidas | 4.88" L x 1.77" W x 4.69" H (124.0mm x 45.0mm x 119.1mm) | |
| Serie | DSR240 (240W) | |
| Potencia (W) | 240W | |
| Paquete | Box |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 70°C | |
| Número de salidas | 1 | |
| Carga mínima requerida | - | |
| Tipo de entrada | AC | |
| Caracteristicas | Universal Input | |
| Eficiencia | 94% | |
| Corriente - Salida (Max) | 5A | |
| Número de producto base | DSR240 | |
| Agencia de aprobación | - | |
| aplicaciones | ITE (Commercial) | |
| Voltaje de CA - Entrada | 85 ~ 264 VAC |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9530 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las XP Power DSR240PS48
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | DSR240PS48 | DSR240PS24 | DSR2024110 | DSR35-24-110 |
| Fabricante | XP Power | XP Power | TDK-Lambda Americas, Inc. | TDK-Lambda Americas Inc |
| Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 70°C | -25°C ~ 70°C | -20°C ~ 71°C | -20°C ~ 71°C |
| Número estándar | 62368-1 | 62368-1 | - | - |
| Agencia de aprobación | - | - | - | - |
| Serie | DSR240 (240W) | DSR240 (240W) | DSR | DSR |
| Eficiencia | 94% | 94% | - | - |
| Paquete | Box | Box | - | Bulk |
| Tipo de entrada | AC | AC | - | - |
| Salida de voltaje - 1 | 48V | 24V | 24V | 24V |
| Tensión - Salida 2 | - | - | - | - |
| Voltaje - Salida 5 | - | - | - | - |
| Voltaje - Salida 6 | - | - | - | - |
| aplicaciones | ITE (Commercial) | ITE (Commercial) | ITE (Commercial) | ITE (Commercial) |
| Voltaje de CA - Entrada | 85 ~ 264 VAC | 85 ~ 264 VAC | - | - |
| Salida de voltaje - 3 | - | - | - | - |
| Tamaño / Medidas | 4.88" L x 1.77" W x 4.69" H (124.0mm x 45.0mm x 119.1mm) | 4.88" L x 1.77" W x 4.69" H (124.0mm x 45.0mm x 119.1mm) | 6.69" L x 1.50" W x 3.82" H (169.9mm x 38.1mm x 97.0mm) | 7.48" L x 1.50" W x 3.82" H (190.0mm x 38.1mm x 97.0mm) |
| Caracteristicas | Universal Input | Universal Input | - | - |
| Número de producto base | DSR240 | DSR240 | - | - |
| Salida de voltaje - 4 | - | - | - | - |
| Carga mínima requerida | - | - | - | - |
| Corriente - Salida (Max) | 5A | 10A | 900mA | 1.8A |
| Potencia (W) | 240W | 240W | 22W | 43W |
| Número de salidas | 1 | 1 | 1 | 1 |
Descargue las hojas de datos PDF DSR240PS48 y la documentación XP Power para DSR240PS48 - XP Power.
DSR2024110TDK-Lambda Americas, Inc.DC/DC CONVERTER 24V 22W
DSR35-24-110TDK-Lambda Americas IncDC/DC CONVERTER 24V 43W
DSR200BA65SANREXIGBT Module
DSR2215RD612C&KSPST ON-OFF ROCKER, RED LED ILLU
DSR211STHKDS
DSR2215GD612C&KSPST ON-OFF ROCKER, GREEN LED IL
DSR3524110TDK-Lambda Americas, Inc.DC/DC CONVERTER 24V 43W
DSR304824TDK-Lambda Americas, Inc.DC/DC CONVERTER 48V 34W
DSR300BB50SANREXIGBT Module
DSR211ATHKDS
DSR300BB60SANREXIGBT Module
DSR30-48-24TDK-Lambda Americas IncDC/DC CONVERTER 48V 34W
DSR300BA60SANREXIGBT Module
DSR300BA50SANREXIGBT Module
DSR221STHKDSSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.