- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
WIMA MKP 2.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $0.233 | $0.23 |
Especificaciones tecnológicas MKP2D026801E00KSSD
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de WIMA - MKP2D026801E00KSSD con especificaciones similares a WIMA - MKP2D026801E00KSSD
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | WIMA | |
| Clasificación de voltaje - CC | 100V | |
| Clasificación de voltaje - CA | 63V | |
| Tolerancia | ±10% | |
| Terminación | PC Pins | |
| Tamaño / Medidas | 0.283" L x 0.177" W (7.20mm x 4.50mm) | |
| Serie | MKP 2 | |
| calificaciones | AEC-Q200 | |
| Paquete / Cubierta | Radial |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete | Bulk | |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 100°C | |
| Tipo de montaje | Through Hole | |
| Separación de terminales | 0.197" (5.00mm) | |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.374" (9.50mm) | |
| Caracteristicas | - | |
| material dieléctrico | Polypropylene (PP), Metallized | |
| Capacidad | 0.068 µF | |
| aplicaciones | Automotive; High Frequency, Switching |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | RoHS |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.25.0000 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las WIMA MKP2D026801E00KSSD
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | MKP2D026801E00JSSD | MKP2D032201K00KSSD | MKP2D027501E00JSSD | MKP2D024701C00KSSD |
| Fabricante | WIMA | WIMA | WIMA | WIMA |
| Separación de terminales | - | - | - | - |
| Clasificación de voltaje - CA | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Serie | - | - | - | - |
| Altura - Asiento (Máx) | - | - | - | - |
| aplicaciones | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tamaño / Medidas | - | - | - | - |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Terminación | - | - | - | - |
| Tolerancia | - | - | - | - |
| material dieléctrico | - | - | - | - |
| calificaciones | - | - | - | - |
| Capacidad | - | - | - | - |
| Clasificación de voltaje - CC | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF MKP2D026801E00KSSD y la documentación WIMA para MKP2D026801E00KSSD - WIMA.
MKP2D033301M00JSSDWIMAMKP 2 0.33 UF 100 VDC 8.5X14X7.2
MKP2D024701C00JI00WIMAMKP 2 0.047 UF 100 VDC 3.5X8.5X7
MKP2D034701M00JSSDWIMAMKP 2 0.47 UF 100 VDC 8.5X14X7.2
MKP2D027501E00JSSDWIMAMKP 2 0.075 UF 100 VDC 4.5X9.5X7
MKP2D022201B00JSSDWIMAMKP 2 0.022 UF 100 VDC 3X7.5X7.2
MKP2D023301B00JSSDWIMAMKP 2 0.033 UF 100 VDC 3X7.5X7.2
MKP2D026801E00JSSDWIMAMKP 2 0.068 UF 100 VDC 4.5X9.5X7
MKP2D031501H00JSSDWIMAMKP 2 0.15 UF 100 VDC 5.5X11.5X7
MKP2D031001F00JSSDWIMAMKP 2 0.1 UF 100 VDC 5X10X7.2 PC
MKP2D032201K00JSSDWIMAMKP 2 0.22 UF 100 VDC 7.2X13X7.2
MKP2D024701C00KSSDWIMAMKP 2 0.047 UF 100 VDC 3.5X8.5X7
MKP2D032201K00KSSDWIMAMKP 2 0.22 UF 100 VDC 7.2X13X7.2Su dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.