- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
46011060 Datasheet.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $156.63 | $156.63 |
Especificaciones tecnológicas 46011060
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de WERMA USA Inc. - 46011060 con especificaciones similares a WERMA USA Inc. - 46011060
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | WERMA | |
| Peso | - | |
| Suministro de voltaje | 115 ~ 230VAC | |
| Tipo | Complete Unit | |
| Estilo de terminación | Spring Terminal | |
| Serie | EvoSIGNAL | |
| Paquete | Box | |
| Temperatura de funcionamiento | -30°C ~ 60°C |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Número de pilas | 1 | |
| Color claro | Red | |
| Tipo de lámpara | LED | |
| Protección de ingreso | IP66 - Dust Tight, Water Resistant | |
| Función - iluminación | Double Flashing | |
| Función - Audible | - | |
| Caracteristicas | - |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8531.80.9051 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las WERMA USA Inc. 46011060
| Atributo del producto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | 46012060 | 46011074 | 46011075 | 46012075 |
| Fabricante | WERMA USA Inc. | WERMA USA Inc. | WERMA USA Inc. | WERMA USA Inc. |
| Suministro de voltaje | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Número de pilas | - | - | - | - |
| Función - Audible | - | - | - | - |
| Tipo de lámpara | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Peso | - | - | - | - |
| Estilo de terminación | - | - | - | - |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Función - iluminación | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Protección de ingreso | - | - | - | - |
| Color claro | - | - | - | - |
| Tipo | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF 46011060 y la documentación WERMA USA Inc. para 46011060 - WERMA USA Inc..
46012-3141Affinity Medical Technologies - Molex
460102M9141Honeywell Sensing and Productivity SolutionsPOTENTIOMETER
46010Microsemi CorporationRF POWER TRANSISTOR
4601-501Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic ComponentsDISCOIDAL FILTER
4601-503Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic ComponentsDISCOIDAL FILTER
46012-3241Affinity Medical Technologies - Molex
460103M9622Honeywell Sensing and Productivity SolutionsPOTENTIOMETER
4601-504Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic ComponentsDISCOIDAL FILTER
4601.7Conta-Clip, Inc.TERMINAL MARKER/POCKET-MAXICARD
46012-3142Affinity Medical Technologies - MolexSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.