- Jess***Jones
- 17/04/2026
PCN obsolescencia/ EOL
DK OBS NOTICE.pdfEspecificaciones tecnológicas VI-RU01L-CWXY
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Vicor Corporation - VI-RU01L-CWXY con especificaciones similares a Vicor Corporation - VI-RU01L-CWXY
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Vicor | |
| Serie | * |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete | Bulk | |
| Número de producto base | VI-RU01L |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Affected |
| ECCN | OBSOLETE |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Vicor Corporation VI-RU01L-CWXY
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | VI-RU01L-CYYW | VI-RU01L-CYYX | VI-RU01L-CXWW | VI-RU01L-CYXW |
| Fabricante | Vicor Corporation | Vicor Corporation | Vicor Corporation | Vicor Corporation |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Serie | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Descargue las hojas de datos PDF VI-RU01L-CWXY y la documentación Vicor Corporation para VI-RU01L-CWXY - Vicor Corporation.
VI-RU014-EWYYVicor CorporationVI-RU014-EWYY 5V 12V 48V 100W
VI-RU014-EYWUVicor CorporationVI-RU014-EYWU 5V 12V 48V 50W 1
VI-RU014-EYYUVicor CorporationFG MICROCNTLR A/R FP R
VI-RU01L-CUUUVicor CorporationAC/DC CONV 5V/12V/28V 200W
VI-RU01L-EXUUVicor CorporationAC/DC CONVERTER 5V 12V 28V 75W
VI-RU01L-CYYXVicor CorporationVI-RU01L-CYYX 5V 12V 28V 50W 5
VI-RU01J-EYVYVicor Corporation5V/50W, 12V/150W, 36V/50W "U"
VI-RU014-EYYYVicor CorporationVI-RU014-EYYY 5V 12V 48V 50W 5
VI-RU01L-CYXVVicor Corporation5V 12V 28V 50W 75W 150W MICROC
VI-RU01L-EUUUVicor Corporation5V 12V 28V 200W 200W 200W MICR
VI-RU014-EXWVVicor CorporationVI-RU014-EXWV 5V 12V 48V 75W 1
VI-RU01L-EXXXVicor Corporation5V 12V 28V 75W 75W 75W MICROCO
VI-RU01L-CYXWVicor Corporation5V 12V 28V 50W 75W 100W MICROC
VI-RU01L-EXXVVicor Corporation5V 12V 28V 75W 75W 150W MICROC
VI-RU01L-CXWWVicor CorporationVI-RU01L-CXWW
VI-RU014-EXXXVicor CorporationAC/DC CONVERTER 5V 12V 48V 75W
VI-RU014-EYYWVicor CorporationVI-RU014-EYYW 5V 12V 48V 50W 5
VI-RU01L-CYYWVicor CorporationVI-RU01L-CYYW 5V 12V 28V 50W 5Su dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.