- Jess***Jones
- 17/04/2026
PCN obsolescencia/ EOL
DK OBS NOTICE.pdfEspecificaciones tecnológicas VI-RU011-IXYY
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Vicor Corporation - VI-RU011-IXYY con especificaciones similares a Vicor Corporation - VI-RU011-IXYY
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Vicor | |
| Serie | * |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete | Bulk | |
| Número de producto base | VI-RU011 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Affected |
| ECCN | OBSOLETE |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Vicor Corporation VI-RU011-IXYY
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | VI-RU011-IYYX | VI-RU011-IYYY | VI-RU011-IWYY-CC | VI-RU011-IYYU-CC |
| Fabricante | Vicor Corporation | Vicor Corporation | Vicor Corporation | Vicor Corporation |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Serie | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Descargue las hojas de datos PDF VI-RU011-IXYY y la documentación Vicor Corporation para VI-RU011-IXYY - Vicor Corporation.
VI-RU011-IYVWVicor Corporation5V 12V 12V 50W 150W 100W MICRO
VI-RU011-IWWWVicor CorporationVI-RU011-IWWW 5V 12V 12V 100W
VI-RU011-IXXYVicor CorporationVI-RU011-IXXY 5V 12V 12V 75W 7
VI-RU011-IVYYVicor CorporationVI-RU011-IVYY 5V 12V 12V 150W
VI-RU011-IWXXVicor Corporation5V 12V 12V 100W 75W 75W MICROC
VI-RU011-IWYYVicor CorporationAC/DC CONVERTER 5V 2X12V 100W
VI-RU011-IYYUVicor CorporationVI-RU011-IYYU 5V 12V 12V 50W 5
VI-RU011-IWUUVicor CorporationAC/DC CONVERTER 5V 2X12V 100W
VI-RU011-IYXYVicor Corporation5V 12V 12V 50W 75W 50W MICROCO
VI-RU011-IYYYVicor CorporationVI-RU011-IYYY 5V 12V 12V 50W 5
VI-RU011-IYYY-CCVicor CorporationVI-RU011-IYYY-CC
VI-RU011-IYYWVicor CorporationVI-RU011-IYYW 5V 12V 12V 50W 5
VI-RU011-IYUUVicor CorporationVI-RU011-IYUU 5V 12V 12V 50W 2
VI-RU011-IXXXVicor CorporationAC/DC CONVERTER 5V 2X12V 75W
VI-RU011-IYYU-CCVicor CorporationVI-RU011-IYYU-CC MICRCNTLR F/P
VI-RU011-IXUXVicor CorporationAC/DC CONVERTER 5V 2X12V 75W
VI-RU011-IWYY-CCVicor CorporationVI-RU011-IWYY-CC
VI-RU011-IYYXVicor CorporationVI-RU011-IYYX 5V 12V 12V 50W 5Su dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.