- Jess***Jones
- 17/04/2026
PCN obsolescencia/ EOL
MI - obsolete 21/JUN/2021.pdfEspecificaciones tecnológicas MI-R6100-MYYW
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Vicor Corporation - MI-R6100-MYYW con especificaciones similares a Vicor Corporation - MI-R6100-MYYW
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Vicor | |
| Serie | * |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete | Bulk | |
| Número de producto base | MI-R6100 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | Not Applicable |
| Estatus de alcance | REACH Affected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9580 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Vicor Corporation MI-R6100-MYYW
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Número de pieza | MI-R6100-MYYW | TVS07RF-13-35S-LC |
| Fabricante | Vicor Corporation | Amphenol Aerospace Operations |
| Paquete | Bulk | Bulk |
| Número de producto base | MI-R6100 | TVS07RF |
| Serie | * | MIL-DTL-38999 Series III, Tri-Start™ TV |
Descargue las hojas de datos PDF MI-R6100-MYYW y la documentación Vicor Corporation para MI-R6100-MYYW - Vicor Corporation.
Su dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.