- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
L07P D15S Series Datasheet.pdfEspecificaciones tecnológicas L07P005D15S
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Tamura - L07P005D15S con especificaciones similares a Tamura - L07P005D15S
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Tamura | |
| Suministro de voltaje | ±15V | |
| Serie | L07P | |
| Tipo de sensor | Hall Effect, Open Loop | |
| Sensibilidad | - | |
| Tiempo de respuesta | 5µs | |
| Polarización | Bidirectional | |
| Paquete / Cubierta | Module | |
| Paquete | Bulk | |
| Salida | Ratiometric, Voltage |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -30°C ~ 80°C | |
| número de canales | 2 | |
| Tipo de montaje | Through Hole | |
| linealidad | ±1% | |
| Frecuencia | - | |
| para Medir | AC/DC | |
| Corriente - Fuente (Max) | 30mA | |
| Corriente - Sensing | 5A | |
| Exactitud | - |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | Not Applicable |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Tamura L07P005D15S
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | L07P010D15S | L07P005D15 | L07P015D15S | L07P003D15S |
| Fabricante | Tamura | Tamura | Tamura | Tamura |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Suministro de voltaje | - | - | - | - |
| Sensibilidad | - | - | - | - |
| Corriente - Sensing | - | - | - | - |
| Tiempo de respuesta | - | - | - | - |
| Polarización | - | - | - | - |
| Corriente - Fuente (Max) | - | - | - | - |
| para Medir | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| linealidad | - | - | - | - |
| Salida | - | - | - | - |
| Tipo de sensor | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Frecuencia | - | - | - | - |
| Exactitud | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| número de canales | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF L07P005D15S y la documentación Tamura para L07P005D15S - Tamura.
L07P015S05TamuraSENSOR CURRENT HALL 15A AC/DC
L07P010S05TamuraSENSOR CURRENT HALL 10A AC/DC
L07P010D15STamuraSENSOR CURRENT HALL
L07P005S05TamuraSENSOR CURRENT HALL 5A AC/DC
L07ESDL5V0C3-2LITEON
L07ESDL5V0C3-2CSemitehelec
L075100Nibco414-101 3/4X3/4X1/2 RED.SIDE OUT
L075000Nibco414-005 1/2" SIDE OUTLET SXSXF
L07P007S05TamuraSENSOR CURRENT HALL 7A AC/DC
L07P003S05TamuraSENSOR CURRENT HALL 3A AC/DC
L07P015D15STamuraSENSOR CURRENT HALL
L07P003D15STamuraSENSOR CURRENT HALL
L075200Nibco414-130 1X1X1/2 RED.SIDE OUTLETSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.