- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
Radial Leaded Inductors Catalog.pdfPCN obsolescencia/ EOL
LH Series EOL 26/Jun/2019.pdfEspecificaciones tecnológicas LHLC10TB393J
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Taiyo Yuden - LHLC10TB393J con especificaciones similares a Taiyo Yuden - LHLC10TB393J
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Taiyo Yuden | |
| Tipo | - | |
| Tolerancia | ±5% | |
| Tamaño / Medidas | 0.433" Dia (11.00mm) | |
| blindaje | Unshielded | |
| Serie | LH, LC Type | |
| calificaciones | - | |
| Q según frecuencia | 40 @ 79.6kHz | |
| Paquete / Cubierta | Radial, Vertical Cylinder | |
| Paquete | Tape & Box (TB) | |
| Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 105°C |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Tipo de montaje | Through Hole | |
| Material - Núcleo | Ferrite | |
| Frecuencia de Inductancia - Prueba | 1 kHz | |
| Inductancia | 39 mH | |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.551" (14.00mm) | |
| Frequency - Self Resonant | 130kHz | |
| Caracteristicas | - | |
| Resistencia de CC (DCR) | 84Ohm Max | |
| Calificación actual (AMP) | 65 mA | |
| Corriente - saturación (isat) | - |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Taiyo Yuden LHLC10TB393J
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | LHLC10TB392J | LHLC10TB332J | LHLC10TB333J | LHLC10TB391K |
| Fabricante | Taiyo Yuden | Taiyo Yuden | Taiyo Yuden | Taiyo Yuden |
| Calificación actual (AMP) | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Q según frecuencia | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tolerancia | - | - | - | - |
| Frequency - Self Resonant | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| calificaciones | - | - | - | - |
| Resistencia de CC (DCR) | - | - | - | - |
| Inductancia | - | - | - | - |
| blindaje | - | - | - | - |
| Tipo | - | - | - | - |
| Corriente - saturación (isat) | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Frecuencia de Inductancia - Prueba | - | - | - | - |
| Altura - Asiento (Máx) | - | - | - | - |
| Tamaño / Medidas | - | - | - | - |
| Material - Núcleo | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF LHLC10TB393J y la documentación Taiyo Yuden para LHLC10TB393J - Taiyo Yuden.
LHLC10TB331KTaiyo YudenFIXED IND 330UH 860MA 560MOHM TH
LHLC10TB471KTaiyo YudenFIXED IND 470UH 650MA 840MOHM TH
LHLC10TB4R7MTaiyo YudenFIXED IND 4.7UH 4.7A 24 MOHM TH
LHLC10TB3R3MTaiyo YudenFIXED IND 3.3UH 5A 19 MOHM TH
LHLC10TB470KTaiyo YudenFIXED IND 47UH 2.3A 93 MOHM TH
LHLC10TB392JTaiyo YudenFIXED IND 3.9MH 250MA 6.4 OHM TH
LHLC10TB473JTaiyo YudenFIXED IND 47MH 61MA 96 OHM TH
LHLC10TB472JTaiyo YudenFIXED IND 4.7MH 240MA 7.1 OHM TH
LHLC10TB391KTaiyo YudenFIXED IND 390UH 750MA 620MOHM TH
LHLC10TB333JTaiyo YudenFIXED IND 33MH 68MA 76 OHM TH
LHLC10TB390KTaiyo YudenFIXED IND 39UH 2.4A 85 MOHM TH
LHLC10TB330KTaiyo YudenFIXED IND 33UH 2.6A 78 MOHM TH
LHLC10TB561KTaiyo YudenFIXED IND 560UH 610MA 930MOHM TH
LHLC10TB273JTaiyo YudenFIXED IND 27MH 76MA 67 OHM TH
LHLC10TB3R9MTaiyo YudenFIXED IND 3.9UH 4.8A 22 MOHM TH
LHLC10TB332JTaiyo YudenFIXED IND 3.3MH 260MA 5.8 OHM TH
LHLC10TB560KTaiyo YudenFIXED IND 56UH 2.1A 100 MOHM TH
LHLC10TB272JTaiyo YudenFIXED IND 2.7MH 300MA 4.3 OHM THSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.