- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
TE0137B.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $2.875 | $2.88 |
| 200+ | $1.148 | $229.60 |
| 500+ | $1.109 | $554.50 |
| 1000+ | $1.091 | $1,091.00 |
Especificaciones tecnológicas TE0137B
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de TST - TE0137B con especificaciones similares a TST - TE0137B
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | TST | |
| Tipo | Diplexer | |
| Serie | - | |
| Pérdida de retorno (banda baja / alta de la banda) | - | |
| Paquete / Cubierta | 8-SMD, No Lead |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete | Tape & Reel (TR) | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Banda baja atenuación (min / max dB) | 45.00dB / 49.00dB | |
| Banda de atenuación alta (min / max dB) | 30.00dB / 35.00dB | |
| Bandas de Frecuencia (bajo / alto) | 1.197GHz ~ 1.249GHz / 1.559GHz ~ 1.606GHz |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las TST TE0137B
| Atributo del producto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | TE0137B | TE0133B | TE0149A | TE0114A |
| Fabricante | TST | TST | TST | TST |
| Banda de atenuación alta (min / max dB) | 30.00dB / 35.00dB | 30.00dB / 42.00dB | 35.00dB / 42.00dB | - |
| Paquete / Cubierta | 8-SMD, No Lead | 8-SMD, No Lead | 10-SMD, No Lead | 8-SMD, No Lead |
| Bandas de Frecuencia (bajo / alto) | 1.197GHz ~ 1.249GHz / 1.559GHz ~ 1.606GHz | 1.164GHz ~ 1.214GHz / 1.559GHz ~ 1.606GHz | 1.166GHz ~ 1.186GHz / 1.559GHz ~ 1.611GHz | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Tipo | Diplexer | Diplexer | Diplexer | - |
| Banda baja atenuación (min / max dB) | 45.00dB / 49.00dB | 30.00dB / 45.00dB | 30.00dB / 35.00dB | - |
| Paquete | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Pérdida de retorno (banda baja / alta de la banda) | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF TE0137B y la documentación TST para TE0137B - TST.
TE02390MotorolaTE02390
TE0137ATST
TE0128ATST
TE0142ATST
TE0161ATST
TE0123ATST
TE0127ATSTSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.