- Jess***Jones
- 17/04/2026
PCN obsolescencia/ EOL
DK OBS NOTICE.pdfEspecificaciones tecnológicas PLC1296
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de TE Connectivity Laird - PLC1296 con especificaciones similares a TE Connectivity Laird - PLC1296
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | TE Connectivity Laird | |
| VSWR | - | |
| Terminación | UHF | |
| Serie | PLC | |
| Pérdida de retorno | - | |
| Familia RF / Estándar | - | |
| Potencia - Max | 400 W | |
| Paquete | Bulk | |
| Cantidad de bandas | 1 | |
| Tipo de montaje | Bracket Mount |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Protección de ingreso | - | |
| Altura (Max) | 75.000" (190.50cm) | |
| Ganancia | 7.1dBd | |
| Rango de frecuencia | 129MHz ~ 137MHz | |
| Grupo de frecuencia | VHF (f < 300MHz) | |
| Frecuencia (centro / banda) | 133MHz | |
| Caracteristicas | - | |
| aplicaciones | - | |
| Tipo de antena | Yagi, 6-Element |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | RoHS |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | OBSOLETE |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las TE Connectivity Laird PLC1296
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | PLC1296N | PLC1346N | PLC1346 | PLC1369 |
| Fabricante | TE Connectivity Laird | TE Connectivity Laird | TE Connectivity Laird | TE Connectivity Laird |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Potencia - Max | - | - | - | - |
| Familia RF / Estándar | - | - | - | - |
| Frecuencia (centro / banda) | - | - | - | - |
| Cantidad de bandas | - | - | - | - |
| aplicaciones | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| VSWR | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Ganancia | - | - | - | - |
| Terminación | - | - | - | - |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Rango de frecuencia | - | - | - | - |
| Grupo de frecuencia | - | - | - | - |
| Pérdida de retorno | - | - | - | - |
| Altura (Max) | - | - | - | - |
| Protección de ingreso | - | - | - | - |
| Tipo de antena | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF PLC1296 y la documentación TE Connectivity Laird para PLC1296 - TE Connectivity Laird.
PLC03-3.3-LFPROTEK
PLC10040Celduc Inc.PROXIMITY SENSOR 1 CHANGE-OVER/C
PLC12425UCelduc Inc.PROXIMITY SENSOR 1 CHANGE-OVER/C
PLC03-6-LFPROTEK
PLC1125EXCelduc Inc.PROXIMITY SENSOR 1 CHANGE-OVER/S
PLC1346TE Connectivity LairdRF ANT 138MHZ YAGI UHF BRKT 72"
PLC09F0000/AAAmphenol PositronicBACKPLANE
PLC03-3.3-LF-T7PROTEK
PLC03-6/PBAPROTEK
PLC1346NTE Connectivity LairdRF ANT 138MHZ YAGI N FEM BRK 72"
PLC1296NTE Connectivity LairdRF ANT 133MHZ YAGI N CONN 75"
PLC12F3200A1PEI-GenesisREC POWER CONN 12 F WIRE B/S
PLC03-6-LF-T7PROTEK
PLC12F0000/AAAmphenol PositronicBACKPLANE
PLC12M300A1/AAAmphenol PositronicBACKPLANE
PLC1369TE Connectivity LairdRF ANT 139MHZ YAGI UHF BRKT 161"Su dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.