- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
Cylindrical Battery Holders.pdfEspecificaciones tecnológicas GPSM15GTNC
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de TE Connectivity Laird - GPSM15GTNC con especificaciones similares a TE Connectivity Laird - GPSM15GTNC
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | TE Connectivity Laird | |
| VSWR | - | |
| Terminación | TNC Male | |
| Serie | - | |
| Pérdida de retorno | - | |
| Familia RF / Estándar | Navigation | |
| Paquete | Bulk | |
| Cantidad de bandas | 1 | |
| Tipo de montaje | Magnetic | |
| Protección de ingreso | - |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Altura (Max) | 0.551' (14.00mm) | |
| Ganancia | - | |
| Rango de frecuencia | - | |
| Grupo de frecuencia | UHF (1GHz ~ 2GHz) | |
| Frecuencia (centro / banda) | 1.575GHz | |
| Caracteristicas | Cable - 7m | |
| Número de producto base | GPSM15 | |
| aplicaciones | GPS | |
| Tipo de antena | Module |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | RoHS |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | 7A994 |
| HTSUS | 8529.10.9100 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las TE Connectivity Laird GPSM15GTNC
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | GPSM15GMCX | GPSM15GSMC | GPSM15GMMCX | GPSM15GSMB |
| Fabricante | TE Connectivity Laird | TE Connectivity Laird | TE Connectivity Laird | TE Connectivity Laird |
| Grupo de frecuencia | - | - | - | - |
| Tipo de antena | - | - | - | - |
| Protección de ingreso | - | - | - | - |
| Altura (Max) | - | - | - | - |
| VSWR | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Serie | - | - | - | - |
| Ganancia | - | - | - | - |
| Familia RF / Estándar | - | - | - | - |
| Pérdida de retorno | - | - | - | - |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Terminación | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Frecuencia (centro / banda) | - | - | - | - |
| Cantidad de bandas | - | - | - | - |
| Rango de frecuencia | - | - | - | - |
| aplicaciones | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Descargue las hojas de datos PDF GPSM15GTNC y la documentación TE Connectivity Laird para GPSM15GTNC - TE Connectivity Laird.
GPSM15GSMBTE Connectivity LairdRF ANT 1.575GHZ MOD SMB MALE MAG
GPSM15GMCXTE Connectivity LairdANT GPS GPO STM 1.5GHZ
GPSM15GSMATE Connectivity LairdRF ANT 1.575GHZ MOD SMB MALE MAG
GPSMB302Pulse ElectronicsANTENNA GPS MB302
GPSM15GSMCTE Connectivity LairdRF ANT 1.575GHZ MOD SMC MALE MAG
GPSM15GMMCXTE Connectivity LairdANT GPS GPO STM 1.5GHZ
GPSMB402Pulse ElectronicsANT MIMO LTE WIFI GNSS MAG WHTSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.