- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
ACF Series.pdfPCN obsolescencia/ EOL
Mult Devs 02/Dec/2021.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $0.406 | $0.41 |
| 200+ | $0.157 | $31.40 |
| 500+ | $0.152 | $76.00 |
| 1000+ | $0.149 | $149.00 |
Especificaciones tecnológicas ACF451832-333-TLD01
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de TDK Corporation - ACF451832-333-TLD01 con especificaciones similares a TDK Corporation - ACF451832-333-TLD01
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | TDK Corporation | |
| Tensión - Calificación | 50V | |
| Valores | - | |
| Tipo | Low Pass | |
| Tecnología | LC (T-Type) | |
| Tamaño / Medidas | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | |
| Serie | ACF | |
| Resistencia - Canal (Ohms) | 0.15 | |
| Paquete / Cubierta | 1812 (4532 Metric), 3 PC Pad | |
| Paquete | Tape & Reel (TR) |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 85°C | |
| número de canales | 1 | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Altura | 0.079" (2.00mm) | |
| Orden de filtro | 3rd | |
| Protección ESD | No | |
| Corriente | 300 mA | |
| Centro / frecuencia de corte | - | |
| Valor de atenuación | 25dB @ 7MHz ~ 60MHz | |
| aplicaciones | Data Lines for Mobile Devices |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8548.00.0000 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las TDK Corporation ACF451832-333-TLD01
| Atributo del producto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | ACF451832-333-TD01 | ACF451832-331-TLD01 | ACF451832-332-TLD01 | ACF451832-332-TD01 |
| Fabricante | TDK Corporation | TDK Corporation | TDK Corporation | TDK Corporation |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Corriente | - | - | - | - |
| Centro / frecuencia de corte | - | - | - | - |
| Tensión - Calificación | - | - | - | - |
| número de canales | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Orden de filtro | - | - | - | - |
| Valores | - | - | - | - |
| Resistencia - Canal (Ohms) | - | - | - | - |
| Tamaño / Medidas | - | - | - | - |
| Altura | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tecnología | - | - | - | - |
| aplicaciones | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tipo | - | - | - | - |
| Protección ESD | - | - | - | - |
| Valor de atenuación | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF ACF451832-333-TLD01 y la documentación TDK Corporation para ACF451832-333-TLD01 - TDK Corporation.
ACF451832-472-TTDK Corporation
ACF451832-333-TTDK Corporation
ACF451832-332-TTDK Corporation
ACF451832-333TDK Corporation
ACF451832-470-TTDK Corporation
ACF451832-471-TTDK Corporation
ACF451832-332-TLTDK CorporationSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.