- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
TC0170C.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $1.896 | $1.90 |
| 200+ | $0.756 | $151.20 |
| 500+ | $0.731 | $365.50 |
| 1000+ | $0.719 | $719.00 |
Especificaciones tecnológicas TC0170C
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de TST - TC0170C con especificaciones similares a TST - TC0170C
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | TST | |
| Tipo | SAW | |
| Tamaño / Medidas | 0.150" L x 0.150" W (3.80mm x 3.80mm) | |
| Serie | - | |
| Paquete / Cubierta | 6-SMD, No Lead | |
| Paquete | Tape & Reel (TR) | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Impedancia | 50 Ohms | |
| Altura | 0.056" (1.43mm) | |
| La tolerancia de frecuencia | ±100kHz | |
| Estabilidad de frecuencia | - | |
| Frecuencia | 433.92 MHz | |
| Caracteristicas | - |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las TST TC0170C
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | TC0170C | TC020050BP16136BH1 | TC020030BP16036BF1 | TC017L-N11B1E1KK6UBXX-1-LF |
| Fabricante | TST | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | WELLBUYIN |
| La tolerancia de frecuencia | ±100kHz | - | - | - |
| Impedancia | 50 Ohms | - | - | - |
| Paquete | Tape & Reel (TR) | Bulk | Bulk | - |
| Caracteristicas | - | - | - | - |
| Estabilidad de frecuencia | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | 6-SMD, No Lead | - | - | - |
| Tipo | SAW | - | - | - |
| Tipo de montaje | Surface Mount | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Altura | 0.056" (1.43mm) | - | - | - |
| Frecuencia | 433.92 MHz | - | - | - |
| Tamaño / Medidas | 0.150" L x 0.150" W (3.80mm x 3.80mm) | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF TC0170C y la documentación TST para TC0170C - TST.
TC020050BP16136BH1Vishay Beyschlag/Draloric/BC ComponentsCAP CER
TC020030BP16036BF1Vishay Beyschlag/Draloric/BC ComponentsCAP CER
TC017L-N11B1E1KK6UBXX-1-LFWELLBUYIN
TC020030BP12136BJ1Vishay Beyschlag/Draloric/BC ComponentsCAP CER
TC017L-N11B1XXUGUY-1-LFWell Buying
TC020050BP25036BF1Vishay Beyschlag/Draloric/BC ComponentsCAP CER
TC020030BF10136BH1Vishay Beyschlag/Draloric/BC ComponentsCAP CER
TC017-PSH11CT-A(T)T-MEC
TC020030BP10036BF1Vishay Beyschlag/Draloric/BC ComponentsCAP CER
TC017-PSH11CT-AT-MEC
TC020030BP20036BF1Vishay Beyschlag/Draloric/BC ComponentsCAP CER
TC020050BP25133BJ1Vishay Beyschlag/Draloric/BC ComponentsCAP CER 250PF 8KV NONSTND
TC0121THN/S
TC016-PSH11B-A(T)N&H
TC020030VY20138BJ1Vishay Beyschlag/Draloric/BC ComponentsCAP CER
TC020030BF40138BJ1Vishay Beyschlag/Draloric/BC ComponentsCAP CER
TC017-PS11BT(T)T-MEC
TC020030VY80036BH1Vishay Beyschlag/Draloric/BC ComponentsCAP CERSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.