- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
SXT114 Series.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $0.536 | $0.54 |
Especificaciones tecnológicas SXT11412EB17-27.120M
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Suntsu Electronics, Inc. - SXT11412EB17-27.120M con especificaciones similares a Suntsu Electronics, Inc. - SXT11412EB17-27.120M
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Suntsu Electronics, Inc. | |
| Tipo | MHz Crystal | |
| Tamaño / Medidas | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | |
| Serie | SXT114 | |
| Paquete / Cubierta | 4-SMD, No Lead | |
| Paquete | Bulk | |
| Temperatura de funcionamiento | -10°C ~ 70°C | |
| Modo operativo | Fundamental |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| capacitancia de carga | 12pF | |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.018" (0.45mm) | |
| La tolerancia de frecuencia | ±15ppm | |
| Estabilidad de frecuencia | ±30ppm | |
| Frecuencia | 27.12 MHz | |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | 150 Ohms |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH info available upon request |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.60.0080 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Suntsu Electronics, Inc. SXT11412EB17-27.120M
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | SXT11412EB17-27.120MT | SXT11412EB17-27.000M | SXT11412EB17-27.000MT | SXT11412EB17-24.000M |
| Fabricante | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. |
| Modo operativo | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | - | - | - | - |
| Altura - Asiento (Máx) | - | - | - | - |
| Tipo | - | - | - | - |
| Frecuencia | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tamaño / Medidas | - | - | - | - |
| Estabilidad de frecuencia | - | - | - | - |
| capacitancia de carga | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| La tolerancia de frecuencia | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Descargue las hojas de datos PDF SXT11412EB17-27.120M y la documentación Suntsu Electronics, Inc. para SXT11412EB17-27.120M - Suntsu Electronics, Inc..
SXT11412EB17-27.120MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 27.1200MHZ 12PF SMD
SXT11412EB17-25.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 25.0000MHZ 12PF SMD
SXT11412EB17-40.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 40.0000MHZ 12PF SMD
SXT11412EB17-27.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 27.0000MHZ 12PF SMD
SXT11412EB17-30.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 30.0000MHZ 12PF SMD
SXT11412EB16-40.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 40.0000MHZ 12PF SMD
SXT11412EB17-38.400MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 38.4000MHZ 12PF SMD
SXT11412EB17-32.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 32.0000MHZ 12PF SMD
SXT11412EB17-24.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 24.0000MHZ 12PF SMD
SXT11412EB17-26.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 26.0000MHZ 12PF SMDSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.