- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
Cylindrical Battery Holders.pdfInformación ambiental
Sullins Connector Solutions REACH.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $13.962 | $13.96 |
Especificaciones tecnológicas EMM22DRYN
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Sullins Connector Solutions - EMM22DRYN con especificaciones similares a Sullins Connector Solutions - EMM22DRYN
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Sullins Connector Solutions | |
| Terminación | Solder | |
| Serie | - | |
| Leer | Dual | |
| Tono | 0.156' (3.96mm) | |
| Paquete | Tray | |
| Temperatura de funcionamiento | -65°C ~ 125°C | |
| Número de filas | 2 | |
| Número de posiciones / bahía / fila | 22 | |
| Número de posiciones | 44 | |
| Tipo de montaje | Through Hole | |
| Material - | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Género | Female | |
| Característica de reborde | - | |
| Caracteristicas | - | |
| Tipo de Contacto | Full Bellows | |
| material de los contactos | Phosphor Bronze | |
| Acabado de contactos Grosor | 30.0µin (0.76µm) | |
| Acabado de contactos | Gold | |
| Color | Blue | |
| Tipo de tarjeta | Non Specified - Dual Edge | |
| Espesor de tarjetas | 0.062' (1.57mm) | |
| Número de producto base | EMM22 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | Not Applicable |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Sullins Connector Solutions EMM22DRYN
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | EMM22DRYN-S13 | EMM22DRYH | EMM22DRYF | EMM22DRYH-S13 |
| Fabricante | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Número de filas | - | - | - | - |
| Característica de reborde | - | - | - | - |
| Número de posiciones | - | - | - | - |
| material de los contactos | - | - | - | - |
| Número de posiciones / bahía / fila | - | - | - | - |
| Color | - | - | - | - |
| Tipo de tarjeta | - | - | - | - |
| Espesor de tarjetas | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tono | - | - | - | - |
| Tipo de Contacto | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Acabado de contactos Grosor | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Acabado de contactos | - | - | - | - |
| Género | - | - | - | - |
| Material - | - | - | - | - |
| Terminación | - | - | - | - |
| Leer | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF EMM22DRYN y la documentación Sullins Connector Solutions para EMM22DRYN - Sullins Connector Solutions.
EMM22DSASSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DSEF-S13Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DSEF-S243Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DSEFSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DSAHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DRYSSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DRXNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DRYISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DRXHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DSANSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DRXSSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DRYN-S13Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DRXISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DRYI-S13Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DRYH-S13Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DSAISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DRYFSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DRYHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156Su dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.