- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
LTF Series Datasheet.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $0.046 | $0.05 |
| 200+ | $0.018 | $3.60 |
| 500+ | $0.018 | $9.00 |
| 1000+ | $0.017 | $17.00 |
Especificaciones tecnológicas LTF0402ST6N8
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Stackpole Electronics Inc - LTF0402ST6N8 con especificaciones similares a Stackpole Electronics Inc - LTF0402ST6N8
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Stackpole Electronics, Inc. | |
| Tipo | Thin Film | |
| Tolerancia | ±0.3nH | |
| Paquete del dispositivo | 0402 | |
| Tamaño / Medidas | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | |
| blindaje | Unshielded | |
| Serie | LTF | |
| calificaciones | - | |
| Q según frecuencia | 13 @ 500MHz | |
| Paquete / Cubierta | 0402 (1005 Metric) | |
| Paquete | Bulk |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | - | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Material - Núcleo | - | |
| Frecuencia de Inductancia - Prueba | 500 MHz | |
| Inductancia | 6.8 nH | |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.015" (0.37mm) | |
| Frequency - Self Resonant | 6GHz | |
| Caracteristicas | - | |
| Resistencia de CC (DCR) | 1.05Ohm Max | |
| Calificación actual (AMP) | 260 mA | |
| Corriente - saturación (isat) | - |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Stackpole Electronics Inc LTF0402ST6N8
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | LTF0402ST2N7 | LTF0402ST9N1 | LTF0402ST5N6 | LTF0402ST5N9 |
| Fabricante | Stackpole Electronics Inc | Stackpole Electronics Inc | Stackpole Electronics Inc | Stackpole Electronics Inc |
| Q según frecuencia | - | - | - | - |
| Resistencia de CC (DCR) | - | - | - | - |
| Calificación actual (AMP) | - | - | - | - |
| Tolerancia | - | - | - | - |
| Corriente - saturación (isat) | - | - | - | - |
| Frequency - Self Resonant | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Material - Núcleo | - | - | - | - |
| Tamaño / Medidas | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Tipo | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Altura - Asiento (Máx) | - | - | - | - |
| calificaciones | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Frecuencia de Inductancia - Prueba | - | - | - | - |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Inductancia | - | - | - | - |
| blindaje | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF LTF0402ST6N8 y la documentación Stackpole Electronics Inc para LTF0402ST6N8 - Stackpole Electronics Inc.
LTF0402ST4N7Stackpole Electronics Inc0402, 0.3%, 4N7 Inductance (nH)
LTF0603BT1N0Stackpole Electronics Inc0603, 0.1%, 1N0 Inductance (nH)
LTF0402ST5N9Stackpole Electronics Inc0402, 0.3%, 5N9 Inductance (nH)
LTF0402ST3N1Stackpole Electronics Inc0402, 0.3%, 3N1 Inductance (nH)
LTF0402ST3N3Stackpole Electronics Inc0402, 0.3%, 3N3 Inductance (nH)
LTF0603BT2N2Stackpole Electronics Inc0603, 0.1%, 2N2 Inductance (nH)
LTF0402ST7N2Stackpole Electronics Inc0402, 0.3%, 7N2 Inductance (nH)
LTF0402ST8N0Stackpole Electronics Inc0402, 0.3%, 8N0 Inductance (nH)
LTF0402ST2N7Stackpole Electronics Inc0402, 0.3%, 2N7 Inductance (nH)
LTF0402ST3N6Stackpole Electronics Inc0402, 0.3%, 3N6 Inductance (nH)
LTF0603BT1N8Stackpole Electronics Inc0603, 0.1%, 1N8 Inductance (nH)
LTF0402ST2N2Stackpole Electronics Inc0402, 0.3%, 2N2 Inductance (nH)
LTF0402ST9N1Stackpole Electronics Inc0402, 0.3%, 9N1 Inductance (nH)
LTF0603BT2N7Stackpole Electronics Inc0603, 0.1%, 2N7 Inductance (nH)
LTF0402ST3N9Stackpole Electronics Inc0402, 0.3%, 3N9 Inductance (nH)
LTF0603BT1N2Stackpole Electronics Inc0603, 0.1%, 1N2 Inductance (nH)
LTF0402ST5N6Stackpole Electronics Inc0402, 0.3%, 5N6 Inductance (nH)
LTF0603BT1N5Stackpole Electronics Inc0603, 0.1%, 1N5 Inductance (nH)Su dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.