- Jess***Jones
- 17/04/2026
PCN obsolescencia/ EOL
DK OBS NOTICE.pdfHojas de datos
HummingBoard Mate SBC.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $290.16 | $290.16 |
Especificaciones tecnológicas SRMP8-EVKHM-R01
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de SolidRun LTD - SRMP8-EVKHM-R01 con especificaciones similares a SolidRun LTD - SRMP8-EVKHM-R01
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | SolidRun | |
| Circuito integrado utilizado / pieza | i.MX 8M Plus | |
| Tipo | MPU | |
| Ambiente de programación sugerido | - | |
| Serie | i.MX | |
| Plataforma | i.MX8M Plus HummingBoard Mate | |
| Paquete | Box |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Sistema operativo | - | |
| Nota | - | |
| Tipo de montaje | Fixed | |
| Sistema de interconexión | - | |
| Procesador Core | ARM® Cortex®-A53, ARM® Cortex®-M7 | |
| Contenido | Board(s), Power Supply, Accessories | |
| Tipo de placa | Evaluation Platform |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | 5A992C 23 |
| HTSUS | 8471.50.0150 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las SolidRun LTD SRMP8-EVKHM-R01
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | SRMP8-EVKHM-R01 | SRMP8-EVKCU-R01 | SRMP8-EVKHM-R02 | SRM860VF_R1_00001 |
| Fabricante | SolidRun LTD | SolidRun LTD | SolidRun LTD | Panjit International Inc. |
| Tipo | MPU | - | MPU | - |
| Plataforma | i.MX8M Plus HummingBoard Mate | - | - | - |
| Ambiente de programación sugerido | - | - | - | - |
| Procesador Core | ARM® Cortex®-A53, ARM® Cortex®-M7 | - | ARM® Cortex®-A53, ARM® Cortex®-M7 | - |
| Tipo de montaje | Fixed | - | Fixed | Surface Mount |
| Paquete | Box | Box | Bulk | Tape & Reel (TR) |
| Tipo de placa | Evaluation Platform | - | Evaluation Platform | - |
| Sistema operativo | - | - | - | - |
| Sistema de interconexión | - | - | - | - |
| Circuito integrado utilizado / pieza | i.MX 8M Plus | - | i.MX 8M Plus | - |
| Serie | i.MX | - | i.MX | - |
| Nota | - | - | - | - |
| Contenido | Board(s), Power Supply, Accessories | - | Board(s) | - |
Descargue las hojas de datos PDF SRMP8-EVKHM-R01 y la documentación SolidRun LTD para SRMP8-EVKHM-R01 - SolidRun LTD.
SRM860VF_R1_00001Panjit International Inc.DIODE SCHOTTKY 60V 8A SMBF
SRMX6DLW00D01GE000V20C0SolidRun LTDSOM DUAL 1GB 1GHZ
SRMM8QDW00D02GE008V12C0SolidRun LTDSOM I.MX8M MINI GTI2803S 2GB/8GB
SRMM8QDW00D02GE008R02CHSolidRun LTDSOM HUMMINGBOARD I.MX8M MINI
SRM84ALF_R1_00001Panjit International Inc.DIODE SCHOTTKY 45V 8A SMBF
SRMP8QDWB1D01GE008M02CHSolidRun LTDSOM IMX8M PLUS 4XA53 M7 WIFI/BT5
SRMP8-EVKHM-R02SolidRun LTDKIT SOM IMX8M PLUS HUMMINGBOARD
SRMX6DLW00D01GE000V20A0SolidRun LTDSOM DUAL AUTO TEMP 1GB 1GHZSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.