- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
S21ME8, S21ME8F.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $0.607 | $0.61 |
| 200+ | $0.243 | $48.60 |
| 500+ | $0.234 | $117.00 |
| 1000+ | $0.23 | $230.00 |
Especificaciones tecnológicas S21ME8FY
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Sharp Microelectronics - S21ME8FY con especificaciones similares a Sharp Microelectronics - S21ME8FY
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Sharp Microelectronics | |
| Diámetro del eje (mm) | Yes | |
| Tensión - Estado Off | 800 V | |
| Voltaje - Aislamiento | 5000Vrms | |
| Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 1.2V | |
| Activar hora | 50µs (Max) | |
| Estática dV / dt (Min) | 500V/µs | |
| Serie | - | |
| Paquete | Tube | |
| Tipo de salida | Triac |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -30°C ~ 100°C | |
| número de canales | 1 | |
| Tipo de montaje | Through Hole | |
| Corriente - En estado (It (RMS)) (Max) | 100 mA | |
| Corriente - LED Trigger (Ift) (Max) | 3mA | |
| Corriente - Hold (Ih) | 3.5mA | |
| Corriente - Avance DC (Si) (Máx.) | 15 mA | |
| Número de producto base | S21M | |
| Agencia de aprobación | BSI, DEMKO, SEMKO, UR, VDE |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | No conforme a RoHS |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.8000 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Sharp Microelectronics S21ME8FY
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | S21ME8FY | S21ME8Y | S21MH7-P05MJG0-657S | S21MH7-P08LFG0-657S |
| Fabricante | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | ODU | ODU |
| Estática dV / dt (Min) | 500V/µs | 500V/µs | - | - |
| Corriente - LED Trigger (Ift) (Max) | 3mA | 3mA | - | - |
| Activar hora | 50µs (Max) | 50µs (Max) | - | - |
| Agencia de aprobación | BSI, DEMKO, SEMKO, UR, VDE | BSI, DEMKO, SEMKO, UR, VDE | - | - |
| Tipo de montaje | Through Hole | Through Hole | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) |
| Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 1.2V | 1.2V | - | - |
| Voltaje - Aislamiento | 5000Vrms | 5000Vrms | - | - |
| Paquete | Tube | Tube | Bulk | Bulk |
| Corriente - Avance DC (Si) (Máx.) | 15 mA | 15 mA | - | - |
| Número de producto base | S21M | S21M | S21MH7-P | - |
| Diámetro del eje (mm) | Yes | Yes | - | - |
| Serie | - | - | ODU MEDI-SNAP® | ODU MEDI-SNAP® |
| Temperatura de funcionamiento | -30°C ~ 100°C | -30°C ~ 100°C | -50°C ~ 120°C | -50°C ~ 120°C |
| número de canales | 1 | 1 | - | - |
| Tensión - Estado Off | 800 V | 800 V | - | - |
| Tipo de salida | Triac | Triac | - | - |
| Corriente - En estado (It (RMS)) (Max) | 100 mA | 100 mA | - | - |
| Corriente - Hold (Ih) | 3.5mA | 3.5mA | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF S21ME8FY y la documentación Sharp Microelectronics para S21ME8FY - Sharp Microelectronics.
S21MH7-P05MJG0-657SODUODU MEDI-SNAP PLUG, STY 2, SZ 1,
S21MH7-P08LFG0-657SODUODU MEDI-SNAP PLUG,, STY 2, SZ 1
S21ME7-P09MCC0-527SODUODU MEDI-SNAP PLUG, STY 2, SZ 1,
S21ME7-P04MJG0-657SODUODU MEDI-SNAP PLUG, STY 2, SZ 1,
S21MES-P10MCC0-528SODUODU MEDI-SNAP PLUG, STY 2, SZ 1,
S21MH7-P06MFG0-527SODUODU MEDI-SNAP PLUG, STY 2, SZ 1,
S21ME8Sharp Microelectronics
S21ME8PSharp Microelectronics
S21ME7-P10MCC0-397SODUODU MEDI-SNAP PLUG, STT 2, SZ 1,
S21MH7-P07MFG0-657SODUODU MEDI-SNAP PLUG, STY 2, SZ 1,
S21ME7-P05MJG0-657SODUODU MEDI-SNAP PLUG, STY 2, SZ 1,
S21ME7-P06MFG0-527SODUODU MEDI-SNAP PLUG, STY 2, SZ 1,
S21ME8-P02MPH0-398SODUODU MEDI-SNAP PLUG, STY 2, SZ 1,
S21ME7-P08MFG0-657SODUODU MEDI-SNAP PLUG, STY 2, SZ 1,
S21ME7-P05MJG0-397SODUODU MEDI-SNAP PLUG, STY 2, SZ 1,
S21MH7-P02MPH0-657SODUODU MEDI-SNAP PLUG, STY 2, SZ 1,
S21MH7-P08LFG0-397SODUODU MEDI-SNAP PLUG, STY 2, SZ 1,Su dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.