- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
Cylindrical Battery Holders.pdfEspecificaciones tecnológicas PQ1LA503MSPQ
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Sharp Microelectronics - PQ1LA503MSPQ con especificaciones similares a Sharp Microelectronics - PQ1LA503MSPQ
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Sharp Microelectronics | |
| Caída de tensión (máx.) | 0.7V @ 300mA | |
| Voltaje - Salida (Min / Fijo) | 5V | |
| Salida de voltaje - (Max) | - | |
| Tensión - Entrada (Max) | 15V | |
| Paquete del dispositivo | SOT-89 | |
| Serie | - | |
| Características de protección | Over Current, Over Temperature | |
| Paquete / Cubierta | SOT-89-5/6 | |
| Paquete | Tape & Reel (TR) |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| PSRR | 55dB (400Hz) | |
| Tipo de salida | Fixed | |
| Configuración de salida | Positive | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
| Cantidad de reguladores | 1 | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Actual - Quiescente (Iq) | 800 µA | |
| Corriente - Salida | 300mA | |
| Funciones de control | Enable |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 2 (1 Year) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Sharp Microelectronics PQ1LA503MSPQ
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | PQ1LA253MSPQ | PQ1LA303MSPQ | PQ1LA505MSPQ | PQ1LA903MSPQ |
| Fabricante | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Voltaje - Salida (Min / Fijo) | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tensión - Entrada (Max) | - | - | - | - |
| Salida de voltaje - (Max) | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tipo de salida | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Configuración de salida | - | - | - | - |
| Características de protección | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Funciones de control | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Corriente - Salida | - | - | - | - |
| PSRR | - | - | - | - |
| Caída de tensión (máx.) | - | - | - | - |
| Cantidad de reguladores | - | - | - | - |
| Actual - Quiescente (Iq) | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF PQ1LA503MSPQ y la documentación Sharp Microelectronics para PQ1LA503MSPQ - Sharp Microelectronics.
PQ1M255M2SPQSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 2.5V 500MA SOT89
PQ1M155M2SPQSharp Microelectronics
PQ1LA185MSPQSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR ELECT COMP OPTO
PQ1LA253MSPQSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 2.5V 300MA SOT89
PQ1M335M2SPQSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 3.3V 500MA SOT89
PQ1LA303MSPQSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 3V 300MA SOT89
PQ1LA183MSPQSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1.8V 300MA SOT89
PQ1LA255MSPQSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR ELECT COMP OPTO
PQ1M505M2SPSharp Microelectronics
PQ1LB505MMPQSharp Microelectronics
PQ1LA185MMSharp Microelectronics
PQ1LA505MSPQSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR ELECT COMP OPTO
PQ1LA903MSPQSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 9V 300MA SOT89
PQ1LA335-1YSharp Microelectronics
PQ1LA335MSPQSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 3.3V 300MA SOT89Su dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.