- Jess***Jones
- 17/04/2026
Especificaciones
PQ070XZ1HZxH.pdfEspecificaciones tecnológicas PQ070XZ1HZPH
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Sharp Microelectronics - PQ070XZ1HZPH con especificaciones similares a Sharp Microelectronics - PQ070XZ1HZPH
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Sharp Microelectronics | |
| Caída de tensión (máx.) | 1V @ 1.25A | |
| Voltaje - Salida (Min / Fijo) | 1.5V | |
| Salida de voltaje - (Max) | 7V | |
| Tensión - Entrada (Max) | 10V | |
| Paquete del dispositivo | SC-63 | |
| Serie | - | |
| Características de protección | Over Current, Over Temperature | |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | |
| Paquete / Cubierta | TO-252-6, DPak (5 Leads + Tab) | |
| PSRR | 60dB (120Hz) | |
| Tipo de salida | Adjustable |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Configuración de salida | Positive | |
| Otros nombres | 425-2637-2 | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
| Cantidad de reguladores | 1 | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
| Descripción detallada | Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 1 Output 1.5 V ~ 7 V 1.5A SC-63 | |
| Actual - Quiescente (Iq) | 2mA | |
| Corriente - Salida | 1.5A | |
| Funciones de control | Enable |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Sharp Microelectronics PQ070XZ1HZPH
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | PQ070XZ1HZZH | PQ070XZ1HZZ | PQ070XZ02ZPH | PQ070XZ01ZZH |
| Fabricante | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Configuración de salida | - | - | - | - |
| Salida de voltaje - (Max) | - | - | - | - |
| Corriente - Salida | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Actual - Quiescente (Iq) | - | - | - | - |
| Cantidad de reguladores | - | - | - | - |
| PSRR | - | - | - | - |
| Características de protección | - | - | - | - |
| Funciones de control | - | - | - | - |
| embalaje | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | - | - | - | - |
| Tensión - Entrada (Max) | - | - | - | - |
| Voltaje - Salida (Min / Fijo) | - | - | - | - |
| Otros nombres | - | - | - | - |
| Caída de tensión (máx.) | - | - | - | - |
| Descripción detallada | - | - | - | - |
| Tipo de salida | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
Descargue las hojas de datos PDF PQ070XZ1HZPH y la documentación Sharp Microelectronics para PQ070XZ1HZPH - Sharp Microelectronics.
PQ070XZ02ZPSharp Microelectronics
PQ070XZ1HZZSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR POS ADJ 1.5A SC63
PQ070XZ5MZPHSharp Microelectronics
PQ070XZ1HZPSharp Microelectronics
PQ070XZ5MZPSharp Microelectronics
PQ070XZ02Sharp Microelectronics
PQ070XZ1HZPH.Sharp Microelectronics
PQ070XZ5MZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR POS ADJ 500MA SC63
PQ070XZ02ZPHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR POS ADJ 2A SC63
PQ070XZ02ZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR POS ADJ 2A SC63
PQ070XZ1HRPHSharp Microelectronics
PQ070XZ1HZPH MOSSharp Microelectronics
PQ070XZ1H2ZPSharp Microelectronics
PQ070XZ1HZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR POS ADJ 1.5A SC63
PQ070XZ1HZSharp MicroelectronicsSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.