- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
Cylindrical Battery Holders.pdfEspecificaciones tecnológicas PQ025EZ02ZZH
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Sharp Microelectronics - PQ025EZ02ZZH con especificaciones similares a Sharp Microelectronics - PQ025EZ02ZZH
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Sharp Microelectronics | |
| Caída de tensión (máx.) | - | |
| Voltaje - Salida (Min / Fijo) | 2.5V | |
| Salida de voltaje - (Max) | - | |
| Tensión - Entrada (Max) | 10V | |
| Paquete del dispositivo | SC-63 | |
| Serie | - | |
| Características de protección | Over Current, Over Temperature | |
| Paquete / Cubierta | TO-252-6, DPak (5 Leads + Tab) | |
| Paquete | Tube |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| PSRR | 60dB (120Hz) | |
| Tipo de salida | Fixed | |
| Configuración de salida | Positive | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
| Cantidad de reguladores | 1 | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Actual - Quiescente (Iq) | 2 mA | |
| Corriente - Salida | 2A | |
| Funciones de control | Enable |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Sharp Microelectronics PQ025EZ02ZZH
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | PQ025EZ02ZPH | PQ025EZ01ZZH | PQ025EZ1HZZH | PQ025EZ5MZZH |
| Fabricante | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| PSRR | - | - | - | - |
| Cantidad de reguladores | - | - | - | - |
| Funciones de control | - | - | - | - |
| Corriente - Salida | - | - | - | - |
| Actual - Quiescente (Iq) | - | - | - | - |
| Salida de voltaje - (Max) | - | - | - | - |
| Tensión - Entrada (Max) | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Serie | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Voltaje - Salida (Min / Fijo) | - | - | - | - |
| Características de protección | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Caída de tensión (máx.) | - | - | - | - |
| Tipo de salida | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Configuración de salida | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Descargue las hojas de datos PDF PQ025EZ02ZZH y la documentación Sharp Microelectronics para PQ025EZ02ZZH - Sharp Microelectronics.
PQ025EZ1HZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 2.5V 1.5A SC63
PQ025EZ5MZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 2.5V 500MA SC63
PQ025EZ01ZZSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 2.5V 1A SC63
PQ025EZ1HSharp Microelectronics
PQ025ENB1ZPHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR ELECT COMP OPTO
PQ025EZ5MZPSharp Microelectronics
PQ025EZ01ZPUSharp Microelectronics
PQ025EZ01ZPSharp Microelectronics
PQ025EZ01Sharp MicroelectronicsIGBT Module
PQ025EZ5MZPHSharp Microelectronics
PQ025EZ1HZPHSharp Microelectronics
PQ025EZ1HZPSharp Microelectronics
PQ025EZ01 MOSSharp MicroelectronicsSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.