- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
PQyyyEH01ZyH Series.pdfEspecificaciones tecnológicas PQ018EH01ZZH
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Sharp Microelectronics - PQ018EH01ZZH con especificaciones similares a Sharp Microelectronics - PQ018EH01ZZH
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Sharp Microelectronics | |
| Caída de tensión (máx.) | - | |
| Voltaje - Salida (Min / Fijo) | 1.8V | |
| Salida de voltaje - (Max) | - | |
| Tensión - Entrada (Max) | 10V | |
| Paquete del dispositivo | TO-263 | |
| Serie | - | |
| Características de protección | Over Current, Over Temperature | |
| Paquete / Cubierta | TO-263-6, D²Pak (5 Leads + Tab), TO-263BA | |
| Paquete | Tube |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| PSRR | 60dB (120Hz) | |
| Tipo de salida | Fixed | |
| Configuración de salida | Positive | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
| Cantidad de reguladores | 1 | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Actual - Quiescente (Iq) | 2 mA | |
| Corriente - Salida | 1A | |
| Funciones de control | Enable |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Sharp Microelectronics PQ018EH01ZZH
| Atributo del producto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | PQ018EH01ZZ | PQ018EH02ZZH | PQ018EH01ZPH | PQ018EN01ZPH |
| Fabricante | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Funciones de control | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Salida de voltaje - (Max) | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tipo de salida | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Caída de tensión (máx.) | - | - | - | - |
| PSRR | - | - | - | - |
| Actual - Quiescente (Iq) | - | - | - | - |
| Corriente - Salida | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Voltaje - Salida (Min / Fijo) | - | - | - | - |
| Cantidad de reguladores | - | - | - | - |
| Tensión - Entrada (Max) | - | - | - | - |
| Características de protección | - | - | - | - |
| Configuración de salida | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF PQ018EH01ZZH y la documentación Sharp Microelectronics para PQ018EH01ZZH - Sharp Microelectronics.
PQ018EN01ZPHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1.8V 1A SC63
PQ018EN01ZPH.Sharp Microelectronics
PQ018EN02ZPHSharp Microelectronics
PQ018EHS2ZPHSharp Microelectronics
PQ018EF01Sharp Microelectronics
PQ018EH01ZPSharp Microelectronics
PQ018EH02Sharp Microelectronics
PQ018EN5MZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1.8V 500MA TO263
PQ015YZ5MZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR POS ADJ 500MA SC63
PQ018EH02ZZSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1.8V 2A TO263
PQ018EF02SZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1.8V 2A TO220-4Su dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.