- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
PC956L0NSZ0F Series.pdfEspecificaciones tecnológicas PC956L0NSZ0F
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Sharp Microelectronics - PC956L0NSZ0F con especificaciones similares a Sharp Microelectronics - PC956L0NSZ0F
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Sharp Microelectronics | |
| Suministro de voltaje | 4.5V ~ 35V | |
| Voltaje - Aislamiento | 5000Vrms | |
| Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 1.6V | |
| Paquete del dispositivo | 8-DIP | |
| Serie | OPIC™ | |
| Tiempo de subida / bajada (típico) | - | |
| Retardo de propagación tpLH / tpHL (Max) | 550ns, 400ns | |
| Paquete / Cubierta | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | |
| Paquete | Tube |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Tipo de salida | Open Collector | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
| número de canales | 1 | |
| Tipo de montaje | Through Hole | |
| Entradas - Side 1 / Cara 2 | 1/0 | |
| Tipo de entrada | DC | |
| Velocidad de datos | 2Mbps | |
| Corriente - Salida / Canal | 15 mA | |
| Corriente - Avance DC (Si) (Máx.) | 25mA | |
| Inmunidad transitoria en modo común (Min) | 15kV/µs |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.8000 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Sharp Microelectronics PC956L0NSZ0F
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | PC956L0NSZ0F | PC942LONSZ0F | PC956LONSZOF | PC957L0YSZ0F |
| Fabricante | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Velocidad de datos | 2Mbps | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | 8-DIP | - | - | 8-DIP |
| Voltaje - Aislamiento | 5000Vrms | - | - | 5000Vrms |
| Tipo de montaje | Through Hole | - | - | Through Hole |
| Serie | OPIC™ | - | - | OPIC™ |
| Tipo de entrada | DC | - | - | DC |
| Corriente - Avance DC (Si) (Máx.) | 25mA | - | - | 25mA |
| Suministro de voltaje | 4.5V ~ 35V | - | - | - |
| Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 1.6V | - | - | 1.7V |
| Entradas - Side 1 / Cara 2 | 1/0 | - | - | - |
| Retardo de propagación tpLH / tpHL (Max) | 550ns, 400ns | - | - | - |
| número de canales | 1 | - | - | 1 |
| Tipo de salida | Open Collector | - | - | Transistor |
| Paquete / Cubierta | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | - | - | 8-DIP (0.300", 7.62mm) |
| Inmunidad transitoria en modo común (Min) | 15kV/µs | - | - | - |
| Tiempo de subida / bajada (típico) | - | - | - | - |
| Paquete | Tube | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | - | - | -55°C ~ 85°C |
| Corriente - Salida / Canal | 15 mA | - | - | 8mA |
Descargue las hojas de datos PDF PC956L0NSZ0F y la documentación Sharp Microelectronics para PC956L0NSZ0F - Sharp Microelectronics.
PC942LONSZ0FSharp Microelectronics
PC956LONSZOFSharp Microelectronics
PC957L0YSZ0FSharp MicroelectronicsOPTOISOLTR 5KV TRANSISTOR 8-DIP
PC957L0NIP0FSharp MicroelectronicsOPTOISOLTR 5KV TRANSISTOR 8-SMD
PC957LSharp Microelectronics
PC957LONIPOFSharp Microelectronics
PC957L0YIP0FSharp MicroelectronicsOPTOISOLTR 5KV TRANSISTOR 8-SMD
PC9328MXLVHXX
PC942PJ0000FSharp Microelectronics
PC957L0YSZSharp MicroelectronicsOPTOISOLTR 5KV TRANSISTOR 8-DIP
PC942LENIP0FSharp Microelectronics
PC94006F-BMITSUBISHI
PC942L0NSZ0FSharp Microelectronics
PC956LSharp MicroelectronicsSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.