- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
Cylindrical Battery Holders.pdfEspecificaciones tecnológicas PC411L0NIP0F
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Sharp Microelectronics - PC411L0NIP0F con especificaciones similares a Sharp Microelectronics - PC411L0NIP0F
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Sharp Microelectronics | |
| Suministro de voltaje | 4.5V ~ 5.5V | |
| Voltaje - Aislamiento | 3750Vrms | |
| Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 1.6V | |
| Paquete del dispositivo | 5-MFP | |
| Serie | OPIC™ | |
| Tiempo de subida / bajada (típico) | 4ns, 3ns | |
| Retardo de propagación tpLH / tpHL (Max) | 60ns, 60ns | |
| Paquete / Cubierta | 6-SOIC (0.173', 4.40mm Width), 5 Leads | |
| Paquete | Tape & Reel (TR) |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Tipo de salida | Push-Pull, Totem Pole | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
| número de canales | 1 | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Entradas - Side 1 / Cara 2 | 1/0 | |
| Tipo de entrada | DC | |
| Velocidad de datos | 15Mbps | |
| Corriente - Salida / Canal | 2 mA | |
| Corriente - Avance DC (Si) (Máx.) | 20mA | |
| Inmunidad transitoria en modo común (Min) | 15kV/µs |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.8000 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Sharp Microelectronics PC411L0NIP0F
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | PC411L0YIP0F | PC412S0NIP0F | PC410S0NIP0F | PC410SSNIP0F |
| Fabricante | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Tiempo de subida / bajada (típico) | - | - | - | - |
| Tipo de salida | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Corriente - Salida / Canal | - | - | - | - |
| Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Inmunidad transitoria en modo común (Min) | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Voltaje - Aislamiento | - | - | - | - |
| Retardo de propagación tpLH / tpHL (Max) | - | - | - | - |
| Suministro de voltaje | - | - | - | - |
| Entradas - Side 1 / Cara 2 | - | - | - | - |
| Corriente - Avance DC (Si) (Máx.) | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| número de canales | - | - | - | - |
| Tipo de entrada | - | - | - | Differential |
| Velocidad de datos | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF PC411L0NIP0F y la documentación Sharp Microelectronics para PC411L0NIP0F - Sharp Microelectronics.
PC411LSharp Microelectronics
PC410SONIP0FSharp Microelectronics
PC410TSharp Microelectronics
PC410SSharp Microelectronics
PC411LOYIP0FSharp Microelectronics
PC410SSNIPBFSharp MicroelectronicsELECTRONIC COMPONENT OPTO
PC410S0NIP0FSharp MicroelectronicsOPTOISO 3.75KV OPEN COLL 8MFLAT
PC414454VF2FREESCAL
PC410SONIPOFSharp Microelectronics
PC410ONIPOFSharp Microelectronics
PC410SSNIP0FSharp MicroelectronicsELECTRONIC COMPONENT OPTO
PC412SSharp MicroelectronicsSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.