- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
PC400.pdfEspecificaciones tecnológicas PC400
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Sharp Microelectronics - PC400 con especificaciones similares a Sharp Microelectronics - PC400
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Sharp Microelectronics | |
| Suministro de voltaje | 3V ~ 15V | |
| Voltaje - Aislamiento | 3750Vrms | |
| Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 1.1V | |
| Paquete del dispositivo | 5-MFP | |
| Serie | OPIC™ | |
| Tiempo de subida / bajada (típico) | 100ns, 50ns | |
| Retardo de propagación tpLH / tpHL (Max) | 6µs, 3µs | |
| Paquete / Cubierta | 6-SOIC (0.173", 4.40mm Width), 5 Leads | |
| Paquete | Tape & Reel (TR) |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Tipo de salida | Open Collector | |
| Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 85°C | |
| número de canales | 1 | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Entradas - Side 1 / Cara 2 | 1/0 | |
| Tipo de entrada | DC | |
| Velocidad de datos | - | |
| Corriente - Salida / Canal | 50 mA | |
| Corriente - Avance DC (Si) (Máx.) | 50mA | |
| Inmunidad transitoria en modo común (Min) | - |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | No conforme a RoHS |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.8000 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Sharp Microelectronics PC400
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | PC400 | PC400J000007 | PC400J00000F | PC4-40-6971 |
| Fabricante | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | SHARP/Socle Technology | Vicor Corporation |
| Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 85°C | - | -25°C ~ 85°C | - |
| Suministro de voltaje | 3V ~ 15V | - | 3V ~ 15V | - |
| Entradas - Side 1 / Cara 2 | 1/0 | - | 1/0 | - |
| Tipo de montaje | Surface Mount | - | Surface Mount | - |
| número de canales | 1 | - | 1 | - |
| Corriente - Salida / Canal | 50 mA | - | 50 mA | - |
| Inmunidad transitoria en modo común (Min) | - | - | - | - |
| Corriente - Avance DC (Si) (Máx.) | 50mA | - | 50mA | - |
| Paquete del dispositivo | 5-MFP | - | 5-MFP | - |
| Velocidad de datos | - | - | - | - |
| Voltaje - Aislamiento | 3750Vrms | - | 3750Vrms | - |
| Serie | OPIC™ | - | OPIC™ | * |
| Paquete | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Bulk |
| Paquete / Cubierta | 6-SOIC (0.173", 4.40mm Width), 5 Leads | - | 6-SOIC (0.173", 4.40mm Width), 5 Leads | - |
| Tiempo de subida / bajada (típico) | 100ns, 50ns | - | 100ns, 50ns | - |
| Tipo de entrada | DC | - | DC | - |
| Tipo de salida | Open Collector | - | Open Collector | - |
| Retardo de propagación tpLH / tpHL (Max) | 6µs, 3µs | - | 6µs, 3µs | - |
| Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 1.1V | - | 1.1V | - |
Descargue las hojas de datos PDF PC400 y la documentación Sharp Microelectronics para PC400 - Sharp Microelectronics.
PC4-40-6971Vicor CorporationPFC MICRO
PC4-40-7215Vicor CorporationPFC MICRO
PC400N16NIECIGBT Module
PC40008NIECIGBT Module
PC400N8NIECIGBT Module
PC400016NIECIGBT Module
PC4-40-6818-GVicor CorporationPFC MICRO ROHS
PC4-40-7208Vicor CorporationPFC MICRO
PC40016NIECIGBT Module
PC4-40-8994-MIVicor CorporationPFC MICRO MIL
PC4-40-7005-GVicor CorporationPFC MICRO ROHS
PC4008NIECIGBT Module
PC400J000007Sharp MicroelectronicsOPTOISO 5KV OPEN COLLECTOR SMD
PC400JSharp Microelectronics
PC4-40-7454Vicor CorporationPFC MICRO
PC4-40-7181-GVicor CorporationPFC MICRO ROHS
PC4-40-7807-GVicor CorporationPFC MICRO ROHSSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.